山东师范大学2025年在四川省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,山东师范大学2025在四川省物理类船舶与海洋工程专业最低分618,平均分619,最高分621。
物理类机械设计制造及其自动化专业最低分620,平均分623,最高分629。
山东师范大学2025年在四川省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 580 | 581 | 581 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 596 | 598 | 599 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 598 | 600 | 601 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 599 | 603 | 610 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 600 | 601 | 601 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 601 | 603 | 604 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 物理学 | 602 | 607 | 614 |
四川 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 603 | 606 | 610 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 605 | 608 | 611 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程 | 607 | 608 | 609 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 金融学 | 608 | 608 | 608 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学 | 609 | 610 | 612 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 药学 | 610 | 613 | 616 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术 | 614 | 616 | 617 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学 | 614 | 616 | 621 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术 | 614 | 617 | 621 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 数学类 | 614 | 617 | 619 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 614 | 619 | 624 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 614 | 615 | 615 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 614 | 614 | 614 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 615 | 617 | 619 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 615 | 615 | 615 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 615 | 618 | 620 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 616 | 619 | 623 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 616 | 618 | 620 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 616 | 617 | 618 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 616 | 616 | 616 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 617 | 617 | 617 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 617 | 618 | 619 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 617 | 618 | 619 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 617 | 617 | 617 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 617 | 617 | 617 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 617 | 621 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 617 | 619 | 621 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 617 | 620 | 624 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 617 | 619 | 621 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 617 | 619 | 624 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 617 | 617 | 617 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 618 | 620 | 622 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 618 | 619 | 621 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 618 | 619 | 620 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 声学 | 618 | 618 | 618 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 619 | 622 | 624 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 623 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 620 | 623 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 627 | 632 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 621 | 623 | 630 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 食品营养与健康(拔尖人才实验班) | 622 | 624 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 625 | 625 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 630 | 631 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 635 | 636 | 636 |
四川 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术(AI拔尖人才实验班) | 637 | 638 | 638 |
四川 | 历史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 597 | 598 | 599 |
四川 | 历史类 | 高校专项计划 | 行政管理 | 608 | 608 | 608 |
四川 | 历史类 | 普通类-提前批 | 德语 | 609 | 610 | 610 |
四川 | 历史类 | 高校专项计划 | 法学 | 609 | 609 | 609 |
四川 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学 | 610 | 612 | 613 |
四川 | 历史类 | 普通类-提前批 | 日语 | 610 | 612 | 613 |
四川 | 历史类 | 普通类-提前批 | 法语 | 610 | 613 | 615 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 市场营销(数智营销管理) | 612 | 614 | 615 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 612 | 613 | 613 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 613 | 613 | 613 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 613 | 614 | 615 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 614 | 615 | 616 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学 | 614 | 615 | 615 |
四川 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 617 | 617 | 617 |
山东师范大学2024年在四川省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
四川 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 588 | 591 | 595 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程 | 608 | 609 | 610 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学 | 609 | 610 | 614 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 609 | 609 | 609 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术 | 610 | 611 | 612 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 610 | 610 | 610 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 610 | 616 | 619 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 611 | 618 | 625 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 611 | 614 | 618 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术 | 612 | 616 | 619 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 612 | 617 | 621 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 药学 | 612 | 613 | 613 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 金融学 | 612 | 612 | 612 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学 | 614 | 615 | 615 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 数学类 | 619 | 622 | 624 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物流管理 | 625 | 626 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 625 | 628 | 630 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 市场营销(数智营销管理) | 625 | 626 | 626 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 626 | 628 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学工程与工艺 | 626 | 628 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 金融学 | 626 | 630 | 633 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 英语 | 626 | 627 | 627 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 国际经济与贸易 | 626 | 626 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工业设计 | 627 | 628 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境科学 | 627 | 627 | 627 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 地质学 | 627 | 628 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 土木工程 | 627 | 627 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 628 | 629 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学 | 628 | 630 | 633 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 药学 | 628 | 630 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 港口航道与海岸工程 | 629 | 630 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 经济学 | 629 | 629 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 财务管理 | 629 | 629 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 船舶与海洋工程 | 630 | 631 | 633 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境工程 | 630 | 631 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物理学 | 630 | 631 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 630 | 631 | 632 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 大气科学 | 631 | 632 | 634 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 声学 | 631 | 632 | 633 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 632 | 633 | 634 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 数学类 | 632 | 633 | 634 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 632 | 633 | 633 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋资源与环境 | 633 | 633 | 633 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 光电信息科学与工程 | 633 | 634 | 634 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 634 | 634 | 634 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 634 | 636 | 640 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 636 | 638 | 639 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 636 | 637 | 639 |
四川 | 历史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 542 | 544 | 546 |
四川 | 历史类 | 普通类-提前批 | 日语 | 576 | 577 | 578 |
四川 | 历史类 | 普通类-提前批 | 德语 | 577 | 577 | 577 |
四川 | 历史类 | 普通类-提前批 | 法语 | 578 | 580 | 582 |
四川 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学 | 588 | 589 | 589 |
四川 | 历史类 | 高校专项计划 | 法学 | 588 | 589 | 590 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 行政管理 | 590 | 591 | 591 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 市场营销(数智营销管理) | 590 | 590 | 590 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 旅游管理 | 590 | 590 | 590 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 政治学与行政学 | 591 | 592 | 592 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 新闻传播学类 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 英语 | 592 | 592 | 592 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 会计学 | 594 | 595 | 596 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 汉语言文学 | 594 | 595 | 595 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 法学 | 596 | 596 | 596 |
山东师范大学2023年在四川省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
四川 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 567 | 576 | 587 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 海洋渔业科学与技术 | 593 | 599 | 605 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 596 | 601 | 608 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 金融学 | 597 | 597 | 597 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学 | 602 | 605 | 614 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 地球信息科学与技术 | 602 | 605 | 608 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 602 | 603 | 603 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术 | 603 | 606 | 608 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程 | 604 | 606 | 608 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学 | 604 | 605 | 606 |
四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 药学 | 604 | 604 | 604 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 材料类 | 605 | 607 | 608 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 605 | 605 | 605 |
四川 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术 | 607 | 608 | 609 |
四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 618 | 620 | 622 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 药学 | 623 | 623 | 623 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 623 | 625 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 土木工程 | 623 | 624 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境工程 | 623 | 625 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 623 | 626 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 地质学 | 623 | 624 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工程管理 | 624 | 625 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 法语 | 624 | 624 | 624 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物流管理 | 624 | 626 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 英语 | 624 | 626 | 627 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工业设计 | 625 | 625 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 国际经济与贸易 | 625 | 626 | 627 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 经济学 | 625 | 625 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学 | 625 | 625 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 港口航道与海岸工程 | 625 | 625 | 625 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 625 | 626 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 财务管理 | 625 | 626 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境科学 | 626 | 628 | 630 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 船舶与海洋工程 | 626 | 632 | 638 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学工程与工艺 | 626 | 626 | 626 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 大气科学 | 626 | 627 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 金融学 | 627 | 627 | 627 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 物理学 | 627 | 628 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 法学 | 627 | 628 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 627 | 629 | 632 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 数学类 | 628 | 629 | 632 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 628 | 628 | 628 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 光电信息科学与工程 | 629 | 629 | 629 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋资源与环境 | 629 | 630 | 631 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 629 | 634 | 638 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 630 | 631 | 632 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 632 | 637 | 645 |
四川 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 632 | 634 | 637 |
四川 | 历史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 517 | 536 | 554 |
四川 | 历史类 | 高校专项计划 | 法学 | 580 | 580 | 580 |
四川 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学 | 582 | 587 | 593 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 英语 | 585 | 586 | 586 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 日语 | 585 | 585 | 585 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 旅游管理 | 585 | 585 | 585 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 政治学与行政学 | 585 | 586 | 586 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 德语 | 585 | 586 | 586 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 电子商务 | 585 | 585 | 585 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 行政管理 | 585 | 586 | 586 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 市场营销 | 585 | 585 | 585 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 新闻传播学类 | 587 | 587 | 587 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 会计学 | 588 | 589 | 590 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 汉语言文学 | 588 | 589 | 590 |
四川 | 历史类 | 普通类-常规批 | 法学 | 589 | 589 | 589 |
以上是大学分数网唐睿老师根据山东师范大学官网https://www.zsb.sdnu.edu.cn/ 整理的2023-2025历年专业分供同学们2026高考志愿参考山东师范大学2025年在四川省物理类科类海洋渔业科学与技术专业最低分605,平均分608,最高分611,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。