大学分数网>本科院校各省历年分数线

长沙理工大学2025年在湖南专业分数线和位次(含2023-2025历年)

来源: 大学分数网 2025-10-02 12:55:37

长沙理工大学2025年在湖南省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,长沙理工大学2025在湖南省物理类交通运输专业最低分568,最低分排名32731,平均分572.66,最高分587。物理类应用统计学专业最低分561,最低分排名37146,平均分566.31,最高分577。

长沙理工大学2025年在湖南省专业录取分数线(含2023-2025分数线)

长沙理工大学2025年在湖南省专业录取分数线

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
湖南 单独考试 中职转入 汉语言文学 614 -- 620.7 643
湖南 单独考试 中职转入 工艺美术 614 -- 619.92 626
湖南 单独考试 中职转入 生物工程 634 -- 645.3 666
湖南 单独考试 中职转入 食品科学与工程 651 -- 661.4 684
湖南 单独考试 中职转入 市场营销 661 -- 671.81 692
湖南 历史类 国家专项 英语 570 6669 570.5 571
湖南 历史类 国家专项 新闻学 571 6475 571.5 572
湖南 历史类 国家专项 汉语言文学 573 6113 573.5 574
湖南 历史类 国家专项 法学 574 5934 575.5 577
湖南 历史类 国家专项 会计学 574 5934 574.5 575
湖南 历史类 地方专项 新闻学 566 7403 567 568
湖南 历史类 地方专项 英语 568 7038 569 570
湖南 历史类 地方专项 法学 568 7038 569 570
湖南 历史类 地方专项 汉语言文学 573 6113 574 575
湖南 历史类 地方专项 会计学 574 5934 581 588
湖南 历史类 普通类 国际经济与贸易 560 8529 563.71 572
湖南 历史类 普通类 英语 560 8529 563.36 572
湖南 历史类 普通类 人力资源管理 560 8529 563.28 570
湖南 历史类 普通类 市场营销 560 8529 563.59 570
湖南 历史类 普通类 网络与新媒体 560 8529 563.2 569
湖南 历史类 普通类 新闻学 560 8529 563.24 566
湖南 历史类 普通类 金融学 564 7778 566.91 574
湖南 历史类 普通类 汉语言文学 566 7403 569.63 582
湖南 历史类 普通类 法学 571 6475 575.68 585
湖南 历史类 普通类 工商管理 571 6475 572.83 576
湖南 历史类 普通类 会计学 576 5596 579.73 586
湖南 物理类 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 493 98756 510.36 544
湖南 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 549 45644 554.04 576
湖南 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 582 24579 589.09 599
湖南 物理类 国家专项 工程管理 530 61016 537.77 555
湖南 物理类 国家专项 风景园林 531 60130 537.56 549
湖南 物理类 国家专项 市场营销 532 59218 540.29 558
湖南 物理类 国家专项 城乡规划 534 57535 539.44 553
湖南 物理类 国家专项 建筑学 541 51729 541.33 542
湖南 物理类 国家专项 土木工程(创新班) 548 46365 568.5 589
湖南 物理类 国家专项 食品科学与工程 548 46365 554.05 572
湖南 物理类 国家专项 物流工程 548 46365 555.2 566
湖南 物理类 国家专项 港口航道与海岸工程 548 46365 552 559
湖南 物理类 国家专项 道路桥梁与渡河工程 549 45644 553.43 591
湖南 物理类 国家专项 土木工程 550 44942 560.15 584
湖南 物理类 国家专项 无机非金属材料工程 550 44942 554.71 565
湖南 物理类 国家专项 给排水科学与工程 552 43519 554.56 567
湖南 物理类 国家专项 建筑环境与能源应用工程 552 43519 552.5 553
湖南 物理类 国家专项 化学生物学 553 42812 558.8 568
湖南 物理类 国家专项 化学工程与工艺 554 42079 555.5 557
湖南 物理类 国家专项 生物工程 556 40654 558 560
湖南 物理类 国家专项 应用化学 556 40654 557.5 559
湖南 物理类 国家专项 智能建造 557 39957 563.5 570
湖南 物理类 国家专项 工程力学 558 39203 564 570
湖南 物理类 国家专项 材料科学与工程 559 38509 562.17 565
湖南 物理类 国家专项 测绘工程 559 38509 559 559
湖南 物理类 国家专项 环境工程 560 37841 560.5 561
湖南 物理类 国家专项 水利水电工程 564 35220 568.25 574
湖南 物理类 国家专项 物理学 565 34573 568.5 572
湖南 物理类 国家专项 测控技术与仪器 566 33968 571.75 586
湖南 物理类 国家专项 新能源材料与器件 566 33968 571.29 584
湖南 物理类 国家专项 车辆工程 571 30892 571.5 572
湖南 物理类 国家专项 交通运输 573 29648 581.25 597
湖南 物理类 国家专项 智能制造工程 578 26844 586.5 595
湖南 物理类 国家专项 数学与应用数学 578 26844 580 582
湖南 物理类 国家专项 新能源科学与工程 578 26844 579.5 581
湖南 物理类 国家专项 机械设计制造及其自动化 590 20503 591 592
湖南 物理类 国家专项 通信工程 592 19542 592.5 593
湖南 物理类 国家专项 电子信息科学与技术 593 19030 594.5 596
湖南 物理类 国家专项 计算机科学与技术 595 18050 595.5 596
湖南 物理类 国家专项 能源与动力工程 596 17619 596.5 597
湖南 物理类 国家专项 智能电网信息工程 598 16754 599 600
湖南 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 602 15016 602.5 603
湖南 物理类 地方专项 建筑学 537 55007 542.81 560
湖南 物理类 地方专项 城乡规划 537 55007 542.33 559
湖南 物理类 地方专项 风景园林 538 54204 542.38 562
湖南 物理类 地方专项 工程管理 538 54204 544.96 561
湖南 物理类 地方专项 市场营销 539 53361 544.65 569
湖南 物理类 地方专项 土木工程 546 47840 555.41 588
湖南 物理类 地方专项 道路桥梁与渡河工程 546 47840 549.24 577
湖南 物理类 地方专项 给排水科学与工程 546 47840 549.95 572
湖南 物理类 地方专项 食品科学与工程 547 47099 552.2 567
湖南 物理类 地方专项 无机非金属材料工程 549 45644 553.46 573
湖南 物理类 地方专项 环境工程 551 44253 553.17 556
湖南 物理类 地方专项 化学生物学 552 43519 559.38 581
湖南 物理类 地方专项 应用化学 552 43519 555.52 562
湖南 物理类 地方专项 生物工程 553 42812 556 564
湖南 物理类 地方专项 物流工程 553 42812 556.76 564
湖南 物理类 地方专项 智能建造 555 41377 565.33 588
湖南 物理类 地方专项 港口航道与海岸工程 555 41377 558 564
湖南 物理类 地方专项 材料科学与工程 556 40654 559.64 571
湖南 物理类 地方专项 测绘工程 557 39957 562.83 574
湖南 物理类 地方专项 化学工程与工艺 557 39957 560.38 565
湖南 物理类 地方专项 建筑环境与能源应用工程 557 39957 558 559
湖南 物理类 地方专项 工程力学 559 38509 560 561
湖南 物理类 地方专项 物理学 560 37841 563 566
湖南 物理类 地方专项 土木工程(创新班) 560 37841 560 560
湖南 物理类 地方专项 新能源材料与器件 562 36495 565.04 574
湖南 物理类 地方专项 会计学 564 35220 567 570
湖南 物理类 地方专项 测控技术与仪器 566 33968 573.6 580
湖南 物理类 地方专项 水利水电工程 569 32093 579.25 590
湖南 物理类 地方专项 交通运输 572 30270 576.5 586
湖南 物理类 地方专项 智能制造工程 573 29648 577.8 589
湖南 物理类 地方专项 数学与应用数学 576 27958 578 580
湖南 物理类 地方专项 车辆工程 577 27385 579.5 582
湖南 物理类 地方专项 新能源科学与工程 580 25720 580 580
湖南 物理类 地方专项 通信工程 589 20981 589.5 590
湖南 物理类 地方专项 能源与动力工程 590 20503 593 596
湖南 物理类 地方专项 计算机科学与技术 591 20003 592 593
湖南 物理类 地方专项 电子信息科学与技术 592 19542 596 600
湖南 物理类 地方专项 智能电网信息工程 592 19542 594.5 597
湖南 物理类 地方专项 机械设计制造及其自动化 594 18532 595 596
湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化 599 16296 599.5 600
湖南 物理类 普通类 建筑学(创新班) 542 50973 547.44 569
湖南 物理类 普通类 人力资源管理 542 50973 547.28 566
湖南 物理类 普通类 工程管理 542 50973 546.43 562
湖南 物理类 普通类 建筑学 542 50973 545.42 562
湖南 物理类 普通类 市场营销 542 50973 548.33 560
湖南 物理类 普通类 风景园林 542 50973 543.44 555
湖南 物理类 普通类 新闻学 543 50163 547.89 557
湖南 物理类 普通类 城乡规划 543 50163 544 548
湖南 物理类 普通类 土木工程 544 49388 553.8 584
湖南 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 544 49388 552.93 584
湖南 物理类 普通类 水文与水资源工程 544 49388 550.38 572
湖南 物理类 普通类 生物工程 544 49388 551.27 572
湖南 物理类 普通类 食品营养与健康 544 49388 548.22 570
湖南 物理类 普通类 船舶与海洋工程 544 49388 550.26 569
湖南 物理类 普通类 给排水科学与工程 544 49388 550.66 568
湖南 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 544 49388 550.28 567
湖南 物理类 普通类 港口航道与海岸工程 544 49388 548.45 567
湖南 物理类 普通类 智能建造 544 49388 549.69 563
湖南 物理类 普通类 环境工程 544 49388 547.7 559
湖南 物理类 普通类 轻化工程 544 49388 547.62 556
湖南 物理类 普通类 英语 545 48625 550.26 578
湖南 物理类 普通类 金融学 546 47840 551.47 561
湖南 物理类 普通类 工商管理 547 47099 552.49 568
湖南 物理类 普通类 食品科学与工程 547 47099 552.19 564
湖南 物理类 普通类 化学工程与工艺 548 46365 553.25 565
湖南 物理类 普通类 无机非金属材料工程 548 46365 552.48 560
湖南 物理类 普通类 应用化学 549 45644 555.35 576
湖南 物理类 普通类 工程力学 549 45644 554.51 571
湖南 物理类 普通类 数字经济 550 44942 555.66 574
湖南 物理类 普通类 财务管理 550 44942 555.48 569
湖南 物理类 普通类 国际经济与贸易 550 44942 553.84 560
湖南 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(创新班) 551 44253 557.26 576
湖南 物理类 普通类 物流工程 551 44253 554.8 568
湖南 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(创新班) 553 42812 565.47 584
湖南 物理类 普通类 化学生物学 554 42079 560.55 578
湖南 物理类 普通类 车辆工程 556 40654 560.98 580
湖南 物理类 普通类 材料科学与工程 557 39957 562.19 592
湖南 物理类 普通类 水利水电工程 557 39957 564.08 582
湖南 物理类 普通类 网络与新媒体 557 39957 562.2 571
湖南 物理类 普通类 新能源材料与器件 558 39203 563.21 584
湖南 物理类 普通类 数字经济(创新班) 559 38509 565.33 583
湖南 物理类 普通类 土木工程(创新班) 559 38509 564.25 578
湖南 物理类 普通类 测控技术与仪器 560 37841 564.87 581
湖南 物理类 普通类 储能科学与工程 560 37841 565.33 578
湖南 物理类 普通类 交通工程 561 37146 566.51 595
湖南 物理类 普通类 新能源科学与工程 561 37146 567.06 585
湖南 物理类 普通类 法学 561 37146 568.35 584
湖南 物理类 普通类 数学与应用数学 561 37146 568 579
湖南 物理类 普通类 应用统计学 561 37146 566.31 577
湖南 物理类 普通类 测绘工程 561 37146 564.07 576
湖南 物理类 普通类 遥感科学与技术 561 37146 565.54 576
湖南 物理类 普通类 地理信息科学 561 37146 566.19 575
湖南 物理类 普通类 物理学 562 36495 567.36 573
湖南 物理类 普通类 物理学(创新班) 563 35850 571.57 587
湖南 物理类 普通类 会计学 563 35850 571.91 586
湖南 物理类 普通类 智能制造工程 565 34573 568.55 581
湖南 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 567 33317 572.26 591
湖南 物理类 普通类 交通运输 568 32731 572.66 587
湖南 物理类 普通类 网络工程 569 32093 573.4 582
湖南 物理类 普通类 机器人工程 570 31452 574.09 592
湖南 物理类 普通类 光电信息科学与工程 570 31452 573.25 590
湖南 物理类 普通类 能源与动力工程 570 31452 574.96 585
湖南 物理类 普通类 网络空间安全 570 31452 574.58 585
湖南 物理类 普通类 电子信息科学与技术 571 30892 575.16 603
湖南 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 571 30892 575.2 593
湖南 物理类 普通类 通信工程 572 30270 576.02 597
湖南 物理类 普通类 电子科学与技术 573 29648 577.22 596
湖南 物理类 普通类 数学与应用数学(创新班) 574 29052 579.45 592
湖南 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 574 29052 576.68 588
湖南 物理类 普通类 人工智能 576 27958 580.46 594
湖南 物理类 普通类 软件工程 577 27385 580.61 591
湖南 物理类 普通类 自动化 578 26844 582.18 594
湖南 物理类 普通类 电子信息工程 581 25122 586.5 599
湖南 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化(创新班) 582 24579 586.84 594
湖南 物理类 普通类 计算机科学与技术 583 24083 587.07 594
湖南 物理类 普通类 能源与动力工程(创新班) 585 23042 590.58 599
湖南 物理类 普通类 计算机科学与技术(创新班) 595 18050 598.42 621
湖南 物理类 普通类 智能电网信息工程 600 15860 600.88 610
湖南 物理类 普通类 电气工程及其自动化 602 15016 605.86 613
湖南 物理类 普通类 电气工程及其自动化(创新班) 613 10797 616.39 623

长沙理工大学2024年在湖南省专业录取分数线

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
湖南 单独考试 中职转入 工艺美术 620 -- 623 628
湖南 单独考试 中职转入 汉语言文学 635 -- 642.15 655
湖南 单独考试 中职转入 市场营销 649 -- 657.77 681
湖南 单独考试 中职转入 生物工程 667 -- 671.9 684
湖南 单独考试 中职转入 食品科学与工程 671 -- 678.5 687
湖南 历史类 国家专项 国际经济与贸易 559 7477 559.5 560
湖南 历史类 国家专项 市场营销 559 7477 559 559
湖南 历史类 国家专项 新闻学 560 7310 560.5 561
湖南 历史类 国家专项 翻译 561 7140 561.5 562
湖南 历史类 国家专项 网络与新媒体 561 7140 561 561
湖南 历史类 国家专项 会计学 562 6962 563 564
湖南 历史类 国家专项 英语 562 6962 563 564
湖南 历史类 国家专项 法学 565 6402 568 571
湖南 历史类 国家专项 汉语言文学 566 6217 566.5 567
湖南 历史类 地方专项 新闻学 562 6962 562 562
湖南 历史类 地方专项 市场营销 562 6962 562 562
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 563 6763 563.5 564
湖南 历史类 地方专项 汉语言文学 565 6402 567.25 570
湖南 历史类 地方专项 英语 565 6402 565.5 566
湖南 历史类 地方专项 网络与新媒体 565 6402 565 565
湖南 历史类 地方专项 翻译 565 6402 565 565
湖南 历史类 地方专项 法学 567 6033 571.5 576
湖南 历史类 地方专项 会计学 570 5583 573.5 577
湖南 历史类 普通类 翻译 559 7477 562.93 567
湖南 历史类 普通类 国际经济与贸易 559 7477 560.63 566
湖南 历史类 普通类 英语 559 7477 561.41 566
湖南 历史类 普通类 市场营销 559 7477 559.46 563
湖南 历史类 普通类 艺术管理 559 7477 559.4 561
湖南 历史类 普通类 新闻学 560 7310 561.11 568
湖南 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 561 7140 562.9 571
湖南 历史类 普通类 网络与新媒体 561 7140 563.91 567
湖南 历史类 普通类 人力资源管理 561 7140 562.88 566
湖南 历史类 普通类 金融学 563 6763 566 570
湖南 历史类 普通类 汉语言文学 564 6595 566.71 574
湖南 历史类 普通类 工商管理 566 6217 567.67 570
湖南 历史类 普通类 法学 567 6033 570.16 579
湖南 历史类 普通类 会计学 570 5583 572.17 574
湖南 历史类 普通类 会计学(卓越班) 575 4859 579.36 587
湖南 物理类 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 510 77261 523.77 547
湖南 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 543 46585 548.76 568
湖南 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 575 25681 580.98 594
湖南 物理类 国家专项 水利类 544 45813 549.78 577
湖南 物理类 国家专项 土木工程 544 45813 552.39 566
湖南 物理类 国家专项 材料科学与工程 544 45813 550.67 564
湖南 物理类 国家专项 化学生物学 544 45813 552 562
湖南 物理类 国家专项 建筑类 544 45813 548.57 561
湖南 物理类 国家专项 生物工程 544 45813 551.64 560
湖南 物理类 国家专项 食品科学与工程 544 45813 548.1 560
湖南 物理类 国家专项 道路桥梁与渡河工程 544 45813 549.2 559
湖南 物理类 国家专项 食品营养与健康 544 45813 549 554
湖南 物理类 国家专项 测绘工程 546 44249 553.5 561
湖南 物理类 国家专项 给排水科学与工程 546 44249 548.8 551
湖南 物理类 国家专项 材料成型及控制工程 547 43486 548 549
湖南 物理类 国家专项 地理信息科学 547 43486 547 547
湖南 物理类 国家专项 无机非金属材料工程 548 42749 559.29 563
湖南 物理类 国家专项 工程管理 548 42749 552.3 561
湖南 物理类 国家专项 化学工程与工艺 548 42749 550.5 553
湖南 物理类 国家专项 环境工程 548 42749 548.5 549
湖南 物理类 国家专项 轻化工程 549 42008 556 566
湖南 物理类 国家专项 工程力学 549 42008 556.2 564
湖南 物理类 国家专项 建筑环境与能源应用工程 549 42008 550.5 552
湖南 物理类 国家专项 船舶与海洋工程 550 41285 552 554
湖南 物理类 国家专项 城市地下空间工程 551 40582 551 551
湖南 物理类 国家专项 物流工程 552 39875 554 556
湖南 物理类 国家专项 车辆工程 552 39875 552.33 553
湖南 物理类 国家专项 新能源材料与器件 556 37119 556.71 560
湖南 物理类 国家专项 应用化学 557 36446 559 561
湖南 物理类 国家专项 交通工程 557 36446 557.67 558
湖南 物理类 国家专项 智能建造 559 35155 560.5 562
湖南 物理类 国家专项 交通运输 560 34533 562 563
湖南 物理类 国家专项 储能科学与工程 561 33880 564.5 568
湖南 物理类 国家专项 遥感科学与技术 561 33880 563.5 566
湖南 物理类 国家专项 测控技术与仪器 561 33880 562 563
湖南 物理类 国家专项 网络工程 561 33880 561 561
湖南 物理类 国家专项 应用统计学 563 32620 564.5 566
湖南 物理类 国家专项 智能制造工程 564 31944 565.5 567
湖南 物理类 国家专项 汽车服务工程 564 31944 564.5 565
湖南 物理类 国家专项 数字经济 565 31312 565 565
湖南 物理类 国家专项 物理学 566 30738 571 576
湖南 物理类 国家专项 信息与计算科学 566 30738 568 570
湖南 物理类 国家专项 机械设计制造及其自动化 566 30738 566.5 568
湖南 物理类 国家专项 新能源科学与工程 567 30156 568.5 570
湖南 物理类 国家专项 数据科学与大数据技术 568 29583 571 575
湖南 物理类 国家专项 网络空间安全 571 27855 577.33 583
湖南 物理类 国家专项 数学与应用数学 572 27280 578.5 585
湖南 物理类 国家专项 自动化 572 27280 574 576
湖南 物理类 国家专项 能源与动力工程 572 27280 573.5 575
湖南 物理类 国家专项 通信工程 576 25138 578.5 581
湖南 物理类 国家专项 人工智能 576 25138 578 580
湖南 物理类 国家专项 电子科学与技术 578 24124 578 578
湖南 物理类 国家专项 软件工程 579 23584 581 583
湖南 物理类 国家专项 电子信息科学与技术 581 22516 581 581
湖南 物理类 国家专项 光电信息科学与工程 584 21009 584 584
湖南 物理类 国家专项 计算机科学与技术 585 20543 585.5 586
湖南 物理类 国家专项 智能电网信息工程 589 18705 590 591
湖南 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 594 16588 594.5 595
湖南 物理类 地方专项 无机非金属材料工程 544 45813 562.67 588
湖南 物理类 地方专项 土木工程 544 45813 552.01 584
湖南 物理类 地方专项 智能建造 544 45813 554.6 580
湖南 物理类 地方专项 物流工程 544 45813 551.07 579
湖南 物理类 地方专项 材料科学与工程 544 45813 552.45 568
湖南 物理类 地方专项 生物工程 544 45813 547.41 564
湖南 物理类 地方专项 建筑类 544 45813 548.42 561
湖南 物理类 地方专项 给排水科学与工程 544 45813 552.33 559
湖南 物理类 地方专项 食品科学与工程 544 45813 548.33 555
湖南 物理类 地方专项 道路桥梁与渡河工程 544 45813 546.91 554
湖南 物理类 地方专项 化学生物学 544 45813 545.75 549
湖南 物理类 地方专项 轻化工程 545 44998 549.42 562
湖南 物理类 地方专项 物理学 545 44998 551.33 559
湖南 物理类 地方专项 食品营养与健康 545 44998 545.75 551
湖南 物理类 地方专项 工程管理 546 44249 553.04 575
湖南 物理类 地方专项 汽车服务工程 546 44249 549.25 556
湖南 物理类 地方专项 环境工程 546 44249 546.6 548
湖南 物理类 地方专项 应用化学 547 43486 552.22 563
湖南 物理类 地方专项 城市地下空间工程 547 43486 547.75 549
湖南 物理类 地方专项 建筑环境与能源应用工程 548 42749 557 572
湖南 物理类 地方专项 水利类 548 42749 554.43 572
湖南 物理类 地方专项 交通工程 548 42749 552.67 563
湖南 物理类 地方专项 工程力学 548 42749 552.6 557
湖南 物理类 地方专项 化学工程与工艺 548 42749 552.2 555
湖南 物理类 地方专项 船舶与海洋工程 549 42008 552 556
湖南 物理类 地方专项 材料成型及控制工程 550 41285 555.75 565
湖南 物理类 地方专项 测绘工程 550 41285 554.2 560
湖南 物理类 地方专项 新能源材料与器件 551 40582 557 575
湖南 物理类 地方专项 地理信息科学 555 37811 562.75 577
湖南 物理类 地方专项 交通运输 558 35798 563.8 572
湖南 物理类 地方专项 测控技术与仪器 560 34533 563.4 569
湖南 物理类 地方专项 数字经济 561 33880 561.5 562
湖南 物理类 地方专项 车辆工程 562 33236 564.5 569
湖南 物理类 地方专项 智能制造工程 563 32620 566.2 572
湖南 物理类 地方专项 会计学 563 32620 563 563
湖南 物理类 地方专项 遥感科学与技术 564 31944 566.5 569
湖南 物理类 地方专项 网络空间安全 565 31312 572.5 581
湖南 物理类 地方专项 储能科学与工程 565 31312 569.75 575
湖南 物理类 地方专项 应用统计学 566 30738 571 576
湖南 物理类 地方专项 光电信息科学与工程 567 30156 567 567
湖南 物理类 地方专项 信息与计算科学 568 29583 581.5 595
湖南 物理类 地方专项 新能源科学与工程 571 27855 574.5 583
湖南 物理类 地方专项 机械设计制造及其自动化 572 27280 577.88 583
湖南 物理类 地方专项 机器人工程 572 27280 576.5 581
湖南 物理类 地方专项 能源与动力工程 575 25681 576.75 579
湖南 物理类 地方专项 数学与应用数学 577 24652 580 583
湖南 物理类 地方专项 轨道交通信号与控制 578 24124 578.5 579
湖南 物理类 地方专项 数据科学与大数据技术 583 21515 586 589
湖南 物理类 地方专项 人工智能 583 21515 584 585
湖南 物理类 地方专项 通信工程 584 21009 586.5 589
湖南 物理类 地方专项 电子科学与技术 585 20543 585 585
湖南 物理类 地方专项 软件工程 589 18705 591 593
湖南 物理类 地方专项 电子信息科学与技术 589 18705 589 589
湖南 物理类 地方专项 网络工程 589 18705 589 589
湖南 物理类 地方专项 电子信息工程 591 17826 591.5 592
湖南 物理类 地方专项 自动化 593 16978 593.5 594
湖南 物理类 地方专项 计算机科学与技术 594 16588 594.5 595
湖南 物理类 地方专项 智能电网信息工程 595 16203 595 595
湖南 物理类 地方专项 电气工程及其自动化 596 15795 596 596
湖南 物理类 普通类 工程管理 547 43486 551.2 574
湖南 物理类 普通类 市场营销 547 43486 551.46 562
湖南 物理类 普通类 建筑类 547 43486 549.79 560
湖南 物理类 普通类 翻译 547 43486 548.71 554
湖南 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 548 42749 557.83 587
湖南 物理类 普通类 材料成型及控制工程 548 42749 554.34 575
湖南 物理类 普通类 给排水科学与工程 548 42749 554.73 574
湖南 物理类 普通类 物流工程 548 42749 555.92 571
湖南 物理类 普通类 食品科学与工程 548 42749 552.11 570
湖南 物理类 普通类 智能建造 548 42749 554.69 565
湖南 物理类 普通类 土木工程 548 42749 554.8 564
湖南 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 548 42749 552.56 563
湖南 物理类 普通类 城市地下空间工程 548 42749 552.3 561
湖南 物理类 普通类 人力资源管理 548 42749 552.54 560
湖南 物理类 普通类 环境工程 548 42749 550.7 556
湖南 物理类 普通类 食品营养与健康 548 42749 549.67 554
湖南 物理类 普通类 无机非金属材料工程 549 42008 555.9 575
湖南 物理类 普通类 汽车服务工程 549 42008 557.41 564
湖南 物理类 普通类 新闻学 549 42008 552.28 562
湖南 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 549 42008 553.58 561
湖南 物理类 普通类 金融学 550 41285 558.27 582
湖南 物理类 普通类 生物工程 550 41285 555.55 572
湖南 物理类 普通类 英语 550 41285 556.35 571
湖南 物理类 普通类 测绘工程 550 41285 555.48 565
湖南 物理类 普通类 轻化工程 550 41285 553.04 558
湖南 物理类 普通类 工商管理 551 40582 555.91 565
湖南 物理类 普通类 应用化学 553 39143 558.26 581
湖南 物理类 普通类 工程力学 553 39143 558.59 569
湖南 物理类 普通类 水利类 555 37811 559.99 575
湖南 物理类 普通类 化学工程与工艺 555 37811 559 570
湖南 物理类 普通类 国际经济与贸易 555 37811 560.86 566
湖南 物理类 普通类 化学生物学 556 37119 564.09 583
湖南 物理类 普通类 新闻学(卓越班) 556 37119 558 560
湖南 物理类 普通类 数字经济 557 36446 561.65 582
湖南 物理类 普通类 材料科学与工程 557 36446 560 574
湖南 物理类 普通类 车辆工程 559 35155 562.54 574
湖南 物理类 普通类 测控技术与仪器 560 34533 563.77 582
湖南 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 34533 564.65 574
湖南 物理类 普通类 船舶与海洋工程 560 34533 560.83 562
湖南 物理类 普通类 财务管理 561 33880 564.56 576
湖南 物理类 普通类 新能源材料与器件 561 33880 563.25 573
湖南 物理类 普通类 网络与新媒体 562 33236 566.5 577
湖南 物理类 普通类 光电信息科学与工程 563 32620 568.54 591
湖南 物理类 普通类 物理学 563 32620 568.98 582
湖南 物理类 普通类 应用统计学 563 32620 568.18 578
湖南 物理类 普通类 储能科学与工程 563 32620 565.39 578
湖南 物理类 普通类 智能制造工程 563 32620 565.62 577
湖南 物理类 普通类 遥感科学与技术 563 32620 564.87 575
湖南 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 564 31944 568.17 593
湖南 物理类 普通类 新能源科学与工程 564 31944 567.31 579
湖南 物理类 普通类 地理信息科学 564 31944 566.07 568
湖南 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 565 31312 570.42 591
湖南 物理类 普通类 法学 565 31312 572.19 586
湖南 物理类 普通类 交通工程 566 30738 568.67 576
湖南 物理类 普通类 电子信息科学与技术 567 30156 573.29 595
湖南 物理类 普通类 信息与计算科学 568 29583 576 593
湖南 物理类 普通类 数学与应用数学 568 29583 576.69 590
湖南 物理类 普通类 交通运输 568 29583 573.59 588
湖南 物理类 普通类 电子科学与技术 568 29583 575.09 587
湖南 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 568 29583 572.54 582
湖南 物理类 普通类 能源与动力工程 568 29583 572.35 580
湖南 物理类 普通类 会计学 569 29004 573.1 591
湖南 物理类 普通类 网络空间安全 569 29004 574.42 590
湖南 物理类 普通类 通信工程 569 29004 574.89 584
湖南 物理类 普通类 网络工程 570 28408 575.34 588
湖南 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 571 27855 576.26 584
湖南 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 571 27855 575.15 583
湖南 物理类 普通类 机器人工程 574 26214 575.94 584
湖南 物理类 普通类 自动化 576 25138 580.85 596
湖南 物理类 普通类 人工智能 578 24124 581.43 593
湖南 物理类 普通类 会计学(卓越班) 579 23584 582.35 594
湖南 物理类 普通类 软件工程 579 23584 581.37 588
湖南 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 580 23061 586.47 595
湖南 物理类 普通类 电子信息工程 582 22012 585.65 596
湖南 物理类 普通类 计算机科学与技术 582 22012 586.07 594
湖南 物理类 普通类 计算机科学与技术(卓越班) 592 17398 594.44 610
湖南 物理类 普通类 智能电网信息工程 597 15383 597.36 598
湖南 物理类 普通类 电气工程及其自动化 598 14992 601.88 609
湖南 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 607 11707 610.08 615
湖南 物理类 水利特岗 水文与水资源工程(水利特岗) 449 154624 559.38 606
湖南 物理类 水利特岗 水利水电工程(水利特岗) 531 56573 570.59 618

长沙理工大学2023年在湖南省专业录取分数线

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
湖南 单独考试 中职转入 测绘工程 490 -- 491.67 494
湖南 单独考试 中职转入 水利类 496 -- 507 558
湖南 单独考试 中职转入 道路桥梁与渡河工程 509 -- 525.33 606
湖南 单独考试 中职转入 土木工程 520 -- 549.13 591
湖南 单独考试 中职转入 机械类 576 -- 581.33 585
湖南 单独考试 中职转入 电子信息类 606 -- 606.6 609
湖南 单独考试 中职转入 汉语言文学 634 -- 637.6 644
湖南 单独考试 中职转入 工商管理 642 -- 657.4 680
湖南 单独考试 中职转入 网络工程 662 -- 662.4 663
湖南 历史类 国家专项 国际经济与贸易 550 7558 551.5 553
湖南 历史类 国家专项 翻译 550 7558 551.5 553
湖南 历史类 国家专项 市场营销 550 7558 550 550
湖南 历史类 国家专项 英语 551 7376 552 553
湖南 历史类 国家专项 新闻学 551 7376 551.5 552
湖南 历史类 国家专项 数字经济 551 7376 551 551
湖南 历史类 国家专项 汉语言文学 554 6887 554.5 555
湖南 历史类 国家专项 会计学 555 6723 556 557
湖南 历史类 国家专项 网络与新媒体 555 6723 555 555
湖南 历史类 国家专项 法学 562 5681 563.5 565
