长春工程学院2025年在广东省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2025在广东省物理类软件工程专业最低分438,最低分排名273495,平均分438,最高分438。历史类边防军人子女预科班专业最低分431,最低分排名127037,平均分431,最高分431。
长春工程学院2025年在广东省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
广东 | 历史类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 431 | 127037 | 431 | 431 |
广东 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 528 | 116332 | 534 | 538 |
广东 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 511 | 145769 | 514.33 | 518 |
广东 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 499 | 167475 | 500.33 | 501 |
广东 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 167475 | 501 | 505 |
广东 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 498 | 169297 | 503 | 513 |
广东 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 497 | 171228 | 511.5 | 526 |
广东 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 496 | 173025 | 497 | 498 |
广东 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 495 | 174781 | 500 | 505 |
广东 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 495 | 174781 | 495.75 | 497 |
广东 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 495 | 174781 | 496.5 | 498 |
广东 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 463 | 232147 | 468.5 | 474 |
广东 | 物理类 | 预科班转入 | 电气工程及其自动化 | 443 | 265539 | 447.5 | 452 |
广东 | 物理类 | 预科班转入 | 软件工程 | 438 | 273495 | 438 | 438 |
长春工程学院2024年在广东省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
广东 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 528 | 102605 | 535.5 | 543 |
广东 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 513 | 126330 | 516.33 | 522 |
广东 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 141739 | 510.25 | 517 |
广东 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 501 | 146864 | 504.33 | 506 |
广东 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 499 | 150479 | 507.67 | 515 |
广东 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 496 | 155775 | 499 | 502 |
广东 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 496 | 155775 | 497 | 498 |
广东 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 495 | 157497 | 495.5 | 496 |
广东 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 494 | 159223 | 494.5 | 495 |
广东 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 494 | 159223 | 500.67 | 509 |
广东 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 494 | 159223 | 494.5 | 495 |
广东 | 物理类 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 438 | 260781 | 444.33 | 452 |
长春工程学院2023年在广东省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
广东 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 545 | 81225 | 545 | 545 |
广东 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 503 | 138322 | 515.25 | 536 |
广东 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 142703 | 501.67 | 503 |
广东 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 500 | 142703 | 515.5 | 531 |
广东 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 498 | 145592 | 503.5 | 512 |
广东 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 494 | 151556 | 495 | 496 |
广东 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 493 | 153040 | 494.5 | 496 |
广东 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 493 | 153040 | 493 | 493 |
广东 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 493 | 153040 | 501 | 505 |
广东 | 物理类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 | 153040 | 493.75 | 495 |
以上是大学分数网刘锐老师根据长春工程学院官网https://zsb.ccit.edu.cn/ 整理的2023-2025历年专业分供同学们2026高考志愿参考长春工程学院2025年在广东省物理类科类计算机科学与技术专业最低分498,最低分排名169297,平均分503,最高分513,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。