长春工程学院2025年在山东省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2025在山东省综合改革英语专业最低分439,最低分排名338291,平均分439,最高分439。新能源科学与工程专业最低分514,最低分排名154449,平均分515,最高分516。
长春工程学院2025年在山东省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 483 | 229171 | 493.2 | 503 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 468 | 267038 | 473.4 | 497 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 451 | 309630 | 454.93 | 460 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 555 | 74908 | 555.67 | 557 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 538 | 104154 | 540 | 542 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 152206 | 515.67 | 517 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 514 | 154449 | 516 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 514 | 154449 | 515 | 516 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 513 | 156817 | 513.83 | 515 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 511 | 161334 | 515.5 | 524 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 173023 | 506.5 | 507 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 502 | 182602 | 505.67 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源汽车工程技术 | 499 | -- | 500.25 | 502 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 安全工程 | 495 | 199422 | 499 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 492 | 206845 | 492.5 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 488 | 216732 | 495.33 | 509 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 482 | 231658 | 482.67 | 484 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 481 | 234230 | 484.75 | 489 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 239278 | 480 | 481 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 479 | 239278 | 485 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 239278 | 479 | 479 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 475 | 249285 | 479.5 | 489 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 474 | 251794 | 474.5 | 476 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 472 | 256898 | 473.25 | 476 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 471 | 259418 | 472 | 473 |
山东 | 综合改革 | 职教本科 | 新能源汽车工程技术 | 499 | 189757 | 500.25 | 502 |
山东 | 综合改革 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 448 | 316854 | 470.5 | 504 |
山东 | 综合改革 | 预科班转入 | 财务管理 | 451 | 309630 | 453 | 454 |
山东 | 综合改革 | 预科班转入 | 英语 | 439 | 338291 | 439 | 439 |
山东 | 综合改革 | 预科班转入 | 电气工程及其自动化 | 418 | 385978 | 456.25 | 476 |
山东 | 综合改革 | 预科班转入 | 计算机科学与技术 | 399 | 426429 | 423.5 | 448 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 产品设计 | 480 | -- | 480.67 | 483 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 479 | -- | 481.5 | 487 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 478 | -- | 478.8 | 482 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 475 | -- | 475.18 | 476 |
长春工程学院2024年在山东省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 492 | 200315 | 502.3 | 512 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 473 | 248417 | 481.25 | 495 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 465 | 268259 | 471.5 | 493 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 455 | 292734 | 459.95 | 475 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 553 | 71855 | 553 | 553 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 531 | 110277 | 531.5 | 532 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 517 | 140041 | 517.5 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 512 | 151537 | 513.5 | 515 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 511 | 153829 | 514.5 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 507 | 163268 | 508 | 509 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 163268 | 508 | 510 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 506 | 165658 | 506.67 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 506 | 165658 | 507.33 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 170493 | 505 | 506 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 500 | 180232 | 501.67 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 500 | 180232 | 502 | 505 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 499 | 182704 | 500.67 | 502 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 498 | 185077 | 500.5 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 498 | 185077 | 500 | 502 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 483 | 223073 | 488 | 494 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能运输工程 | 482 | 225608 | 486.67 | 495 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 476 | 240842 | 478.67 | 481 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 473 | 248417 | 473.33 | 474 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 470 | 255781 | 478.5 | 487 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 469 | 258223 | 473.5 | 478 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 467 | 263290 | 477.25 | 503 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 280589 | 461.5 | 463 |
山东 | 综合改革 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 399 | 416417 | 447 | 476 |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 公共艺术 | 490 | -- | 491.25 | 492 |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 产品设计 | 488 | -- | 489.44 | 494 |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 环境设计 | 486 | -- | 486.8 | 488 |
山东 | 艺术 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 480 | -- | 481 | 486 |
长春工程学院2023年在山东省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 489 | 195066 | 496.2 | 516 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 479 | 219565 | 482.43 | 489 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 475 | 229475 | 478.5 | 494 |
山东 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 473 | 234594 | 474.27 | 476 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 554 | 69086 | 556 | 558 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 532 | 103324 | 537.5 | 543 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 520 | 125938 | 521 | 522 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 509 | 148798 | 512.75 | 520 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 508 | 151033 | 515 | 522 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 153187 | 507 | 507 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 153187 | 509.33 | 512 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 505 | 157763 | 506.67 | 508 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 机器人工程 | 503 | 162278 | 507.5 | 512 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 503 | 162278 | 515 | 527 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 502 | 164520 | 512 | 518 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 500 | 169112 | 502 | 504 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 171428 | 500 | 501 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 494 | 183160 | 495.5 | 497 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 494 | 183160 | 497.5 | 501 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 493 | 185514 | 493.5 | 494 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 493 | 185514 | 495.5 | 498 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 智能运输工程 | 493 | 185514 | 493.5 | 494 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 492 | 187890 | 492.33 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 491 | 190267 | 491.5 | 492 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 490 | 192683 | 491.67 | 493 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 490 | 192683 | 490.5 | 491 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 487 | 199902 | 488.33 | 490 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 486 | 202356 | 486.5 | 487 |
山东 | 综合改革 | 本科 | 功能材料 | 479 | 219565 | 480.33 | 482 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 542 | -- | 542.75 | 544 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 产品设计 | 538 | -- | 538.67 | 543 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 538 | -- | 538.4 | 539 |
山东 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 530 | -- | 532.64 | 542 |
以上是大学分数网刘锐老师根据长春工程学院官网https://zsb.ccit.edu.cn/ 整理的2023-2025历年专业分供同学们2026高考志愿参考长春工程学院2025年在山东省综合改革科类土木工程专业最低分471,最低分排名259418,平均分472,最高分473,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。