东北林业大学2025年在福建省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,东北林业大学2025在福建省物理类车辆工程专业最低分594,最低分排名14801,平均分594.5,最高分595。物理类智慧林业(拔尖人才成栋班)专业最低分602,最低分排名12115,平均分602,最高分602。
东北林业大学2025年在福建省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
福建 | 历史类 | 统招 | 政治学与行政学 | 577 | 3694 | 577 | 577 |
福建 | 历史类 | 统招 | 马克思主义理论 | 583 | 3105 | 583.5 | 584 |
福建 | 历史类 | 统招 | 日语 | 569 | 4497 | 569 | 569 |
福建 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 571 | 4296 | 571 | 571 |
福建 | 历史类 | 统招 | 风景园林 | 574 | 3995 | 574 | 574 |
福建 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 578 | 3597 | 578.5 | 579 |
福建 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 580 | 3408 | 580 | 580 |
福建 | 历史类 | 统招 | 法学 | 582 | 3204 | 583 | 584 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 549 | 35614 | 555 | 561 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 557 | 31329 | 558.5 | 560 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 572 | 23889 | 572 | 572 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 | 21588 | 577 | 577 |
福建 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 572 | 23889 | 574.5 | 577 |
福建 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 572 | 23889 | 573.67 | 576 |
福建 | 物理类 | 统招 | 生态学 | 573 | 23443 | 577 | 581 |
福建 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 575 | 22544 | 581.5 | 588 |
福建 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 576 | 22059 | 578.5 | 581 |
福建 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 577 | 21588 | 583 | 589 |
福建 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 579 | 20738 | 579.5 | 580 |
福建 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 579 | 20738 | 579 | 579 |
福建 | 物理类 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 580 | 20313 | 580 | 580 |
福建 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 582 | 19495 | 586.5 | 591 |
福建 | 物理类 | 统招 | 动物科学 | 583 | 19062 | 583 | 583 |
福建 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 583 | 19062 | 583 | 583 |
福建 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 584 | 18650 | 586 | 588 |
福建 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 588 | 17024 | 590.5 | 593 |
福建 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 589 | 16625 | 589.5 | 590 |
福建 | 物理类 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 589 | 16625 | 589 | 589 |
福建 | 物理类 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 592 | 15507 | 592 | 592 |
福建 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 594 | 14801 | 594.5 | 595 |
福建 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 596 | 14083 | 598 | 600 |
福建 | 物理类 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 14083 | 596 | 596 |
福建 | 物理类 | 统招 | 林学类(拔尖人才成栋班) | 596 | 14083 | 596 | 596 |
福建 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 596 | 14083 | 596 | 596 |
福建 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 597 | 13740 | 598.5 | 600 |
福建 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 599 | 13078 | 599 | 599 |
福建 | 物理类 | 统招 | 人工智能 | 599 | 13078 | 599 | 599 |
福建 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 601 | 12436 | 601.67 | 602 |
福建 | 物理类 | 统招 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 602 | 12115 | 602 | 602 |
福建 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 567 | 26218 | 569.33 | 573 |
福建 | 物理类 | 统招 | 法学 | 568 | 25776 | 568 | 568 |
福建 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 568 | 25776 | 568 | 568 |
福建 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 574 | 22981 | 574 | 574 |
福建 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 580 | 20313 | 580 | 580 |
福建 | 物理类 | 高校专项 | 车辆工程 | 563 | 28208 | 563 | 563 |
东北林业大学2024年在福建省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
福建 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 562 | 4077 | 563 | 564 |
福建 | 历史类 | 统招 | 风景园林 | 565 | 3788 | 565 | 565 |
福建 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 567 | 3626 | 567 | 567 |
福建 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 572 | 3181 | 572 | 572 |
福建 | 历史类 | 统招 | 法学 | 575 | 2948 | 575.5 | 576 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 577 | 26068 | 577.33 | 578 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 580 | 24625 | 581.5 | 583 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 582 | 23672 | 582 | 582 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 584 | 22733 | 584 | 584 |
福建 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 582 | 23672 | 583.5 | 585 |
福建 | 物理类 | 统招 | 广告学 | 584 | 22733 | 585 | 586 |
福建 | 物理类 | 统招 | 社会工作 | 586 | 21814 | 586 | 586 |
福建 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 587 | 21345 | 589.5 | 592 |
福建 | 物理类 | 统招 | 法学 | 592 | 19132 | 592 | 592 |
福建 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 594 | 18334 | 594.5 | 595 |
福建 | 物理类 | 统招 | 林产化工 | 595 | 17945 | 595 | 595 |
福建 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 596 | 17567 | 597.5 | 599 |
福建 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 596 | 17567 | 597 | 598 |
福建 | 物理类 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 596 | 17567 | 596 | 596 |
福建 | 物理类 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 596 | 17567 | 596 | 596 |
福建 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 597 | 17151 | 599 | 601 |
福建 | 物理类 | 统招 | 动物科学 | 597 | 17151 | 597 | 597 |
福建 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 597 | 17151 | 597 | 597 |
福建 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 597 | 17151 | 597 | 597 |
福建 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 597 | 17151 | 597 | 597 |
福建 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 598 | 16767 | 600.5 | 603 |
福建 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 598 | 16767 | 599.5 | 601 |
福建 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 598 | 16767 | 599 | 600 |
福建 | 物理类 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | 16767 | 599 | 600 |
福建 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 598 | 16767 | 598 | 598 |
福建 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 598 | 16767 | 598 | 598 |
福建 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 600 | 15967 | 600 | 600 |
福建 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 600 | 15967 | 600 | 600 |
福建 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 601 | 15591 | 602 | 603 |
福建 | 物理类 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 601 | 15591 | 601 | 601 |
福建 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 602 | 15214 | 605.5 | 609 |
福建 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 604 | 14435 | 604 | 604 |
福建 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 606 | 13703 | 607.5 | 609 |
福建 | 物理类 | 高校专项 | 土木工程 | 576 | 26603 | 576 | 576 |
福建 | 物理类 | 高校专项 | 电子信息类 | 585 | 22283 | 585 | 585 |
东北林业大学2023年在福建省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
福建 | 历史类 | 统招 | 广告学 | 577 | 3161 | 577.5 | 578 |
福建 | 历史类 | 统招 | 社会工作 | 578 | 3075 | 578.5 | 579 |
福建 | 历史类 | 统招 | 工商管理类 | 580 | 2913 | 580.67 | 582 |
福建 | 历史类 | 统招 | 法学 | 580 | 2913 | 580.5 | 581 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 工程管理(中外合作办学) | 552 | 28395 | 555 | 557 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 559 | 25505 | 565.67 | 571 |
福建 | 物理类 | 统招 | 木材科学与工程 | 566 | 22703 | 567.5 | 569 |
福建 | 物理类 | 统招 | 化学工程与工艺 | 567 | 22351 | 569.5 | 572 |
福建 | 物理类 | 统招 | 材料类 | 570 | 21165 | 574 | 578 |
福建 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 570 | 21165 | 572.5 | 575 |
福建 | 物理类 | 统招 | 林产化工 | 570 | 21165 | 570.5 | 571 |
福建 | 物理类 | 统招 | 交通运输类 | 570 | 21165 | 570.5 | 571 |
福建 | 物理类 | 统招 | 化学类 | 571 | 20822 | 572 | 573 |
福建 | 物理类 | 统招 | 动物科学 | 573 | 20091 | 574 | 575 |
福建 | 物理类 | 统招 | 林学类 | 573 | 20091 | 574 | 575 |
福建 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 574 | 19701 | 579 | 584 |
福建 | 物理类 | 统招 | 动物医学 | 575 | 19335 | 576 | 577 |
福建 | 物理类 | 统招 | 物流工程 | 576 | 18957 | 577.5 | 579 |
福建 | 物理类 | 统招 | 工商管理类 | 577 | 18602 | 580.67 | 587 |
福建 | 物理类 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 577 | 18602 | 580 | 583 |
福建 | 物理类 | 统招 | 生物科学类 | 578 | 18252 | 579.5 | 581 |
福建 | 物理类 | 统招 | 土木工程 | 579 | 17914 | 581.33 | 583 |
福建 | 物理类 | 统招 | 园林 | 582 | 16896 | 582 | 582 |
福建 | 物理类 | 统招 | 法学 | 582 | 16896 | 582 | 582 |
福建 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 585 | 15929 | 585.5 | 586 |
福建 | 物理类 | 统招 | 机械电子工程 | 589 | 14602 | 589.5 | 590 |
福建 | 物理类 | 统招 | 广告学 | 589 | 14602 | 589 | 589 |
福建 | 物理类 | 统招 | 车辆工程 | 589 | 14602 | 589 | 589 |
福建 | 物理类 | 统招 | 信息与计算科学 | 589 | 14602 | 589 | 589 |
福建 | 物理类 | 统招 | 机器人工程 | 590 | 14310 | 590 | 590 |
福建 | 物理类 | 统招 | 电子信息类 | 593 | 13380 | 593.5 | 594 |
福建 | 物理类 | 统招 | 计算机类 | 593 | 13380 | 593 | 593 |
福建 | 物理类 | 统招 | 电气类 | 598 | 11952 | 598.5 | 599 |
福建 | 物理类 | 高校专项 | 工商管理类 | 548 | 30239 | 548 | 548 |
福建 | 物理类 | 高校专项 | 电子信息类 | 551 | 28850 | 551 | 551 |
从高考数据网整理的内容可知,东北林业大学2025年在福建省物理类科类生物科学(拔尖人才成栋班)专业最低分589,最低分排名16625,平均分589,最高分589,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。