昆明医科大学2025年在江苏专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,昆明医科大学2025在江苏普通类(物理等科目类)临床医学专业最低分572。
(物理等科目类)医学影像学专业最低分570。其他省份考生可以通过昆明医科大学2025分数线了解更多参考数据。
昆明医科大学2025年在江苏专业录取分数线
类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 护理学(中外合作办学) | 538 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 康复治疗学 | 566 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 法医学 | 567 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 药学 | 567 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 预防医学 | 567 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床药学 | 569 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 医学影像学 | 570 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 麻醉学 | 571 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 医学检验技术 | 571 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床医学 | 572 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 口腔医学 | 579 |
昆明医科大学2024年在江苏专业录取分数线
类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 法医学 | 582 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 护理学(中外合作办学) | 531 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 康复物理治疗 | 533 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 康复作业治疗 | 536 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 口腔医学 | 537 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床药学 | 535 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床医学 | 536 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 麻醉学 | 537 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 药学 | 544 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 医学检验技术 | 538 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 医学影像学 | 534 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 预防医学 | 538 |
昆明医科大学2023年在江苏专业录取分数线
类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 预防医学 | 571 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 医学影像学 | 595 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 医学检验技术 | 527 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 药学 | 569 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 麻醉学 | 599 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床医学 | 595 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 临床药学 | 579 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 口腔医学 | 598 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 康复作业治疗 | 527 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 康复物理治疗 | 526 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 护理学(中外合作办学) | 531 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 法医学 | 580 |
以上数据是大学分数网根据昆明医科大学官网https://www.kmmc.cn/list1746.aspx 整理的数据,昆明医科大学2025年在江苏普通类(物理等科目类)科类预防医学专业最低分567,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。