云南中医药大学2025年在海南省专业录取分数线是同学们填报2026高考志愿的重要参考数据,云南中医药大学2025在海南省普通类中医学专业最低分654,最低分排名4768,平均分654,最高分654。
公共事业管理专业最低分626,最低分排名7972,平均分626,最高分626。
云南中医药大学2025年在海南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 654 | 4768 | 654 | 654 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 626 | 7972 | 626 | 626 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 621 | 8697 | 621 | 621 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医养生学 | 607 | 10923 | 607 | 607 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医儿科学 | 605 | 11264 | 605 | 605 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医康复学 | 604 | 11462 | 604 | 604 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 604 | 11462 | 604 | 604 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 602 | 11828 | 603 | 604 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 576 | 17094 | 576 | 576 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 560 | 20915 | 560 | 560 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 559 | 21189 | 559 | 559 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 556 | 21885 | 556 | 556 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 药物制剂 | 555 | 22214 | 555 | 555 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 554 | 22467 | 554 | 554 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 553 | 22684 | 553.5 | 554 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 548 | 23980 | 548 | 548 |
云南中医药大学2024年在海南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 598 | 12377 | 598 | 598 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 591 | 13666 | 591 | 591 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 586 | 14706 | 586 | 586 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 585 | 14905 | 585 | 585 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 569 | 18472 | 571 | 573 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 557 | 21396 | 557 | 557 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医养生学 | 527 | 29380 | 527 | 527 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医康复学 | 516 | 32517 | 516 | 516 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 药物制剂 | 511 | 33933 | 511 | 511 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 510 | 34198 | 510 | 510 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 504 | 35899 | 504 | 504 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 500 | 37077 | 500 | 500 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 499 | 37370 | 499 | 499 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医儿科学 | 497 | 37924 | 497 | 497 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 493 | 39015 | 493 | 493 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 493 | 39015 | 493 | 493 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 493 | 39015 | 493 | 493 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 487 | 40700 | 487 | 487 |
云南中医药大学2023年在海南省专业录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 597 | 11934 | 597 | 597 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 596 | 12101 | 596 | 596 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 596 | 12101 | 603.5 | 611 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医儿科学 | 594 | 12486 | 594 | 594 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 592 | 12840 | 592 | 592 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 592 | 12840 | 592 | 592 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医养生学 | 592 | 12840 | 592 | 592 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 591 | 13023 | 591 | 591 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 591 | 13023 | 591 | 591 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中医康复学 | 590 | 13216 | 590 | 590 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 590 | 13216 | 590 | 590 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 药物制剂 | 590 | 13216 | 590 | 590 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 587 | 13783 | 587 | 587 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 587 | 13783 | 587 | 587 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 586 | 13982 | 586 | 586 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 579 | 15427 | 579 | 579 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 577 | 15858 | 577 | 577 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 577 | 15858 | 577 | 577 |
以上数据是大学分数网根据云南中医药大学官网https://zsb.ynucm.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs 整理的数据,云南中医药大学2025年在海南省普通类科类护理学专业最低分576,最低分排名17094,平均分576,最高分576,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。