普通本科批物理类的电子信息科学与技术专业在江苏录取最低分547,最低分排名96973,最低分超过本科线84分。
普通本科批物理类的电子信息科学与技术专业在辽宁录取最低分520,最低分排名46756,最低分超过本科线153分。
普通本科批综合改革的电子信息科学与技术专业在山东录取最低分527,最低分排名126019,最低分超过本科线86分。
普通本科批物理类的电子信息科学与技术专业在山西录取最低分498,最低分排名61926,最低分超过本科线79分。
1、2025高考山西农业大学电子信息科学与技术专业分数线及最低分位次统计表

学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西农业大学 | 2025 | 河北 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 570 | 55712 | 570 | 570 | 111 |
山西农业大学 | 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 547 | 96973 | 547 | 547 | 84 |
山西农业大学 | 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 520 | 46756 | 520 | 520 | 153 |
山西农业大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 527 | 126019 | 529.5 | 532 | 86 |
山西农业大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 498 | 61926 | 504.46 | 529 | 79 |
山西农业大学 | 2025 | 山西 | 物理类 | 地方专项 | 电子信息科学与技术 | 509 | 54166 | 514.65 | 545 | 90 |
山西农业大学 | 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 495 | 58484 | 495 | 495 | 101 |
2、2025高考山西农业大学电子信息科学与技术专业分数线说明
表一是大学分数网李子木老师于2025年9月根据山西农业大学招生办官网https://zsb.sxau.edu.cn/bkszs/sy.htm整理的在电子信息科学与技术专业各省录取分数线和录取位次,想报其他专业的考生可以访问官网获取更多数据来预估山西农业大学的录取分数线。