大学分数网>高考志愿填报

2026高考陕西多少分能考上海南大学

来源: 大学分数网 2025-09-16 10:21:16
海南大学的整体保研率8%,实验班保研率达50%,是211、双一流大学。海南大学2023-2025历年高考在陕西最低453分。其中2025年分数线较低的专业如下:物理组中外合作办学批的电子商务(中外合作办学)专业最低分483,最低分排名66776。
历史组中外合作办学批的酒店管理(中外合作办学)专业最低分508,最低分排名15341。
物理组中外合作办学批的会展经济与管理(中外合作办学)专业最低分520,最低分排名42965。
历史组中外合作办学批的人文地理与城乡规划(中外合作办学)专业最低分524,最低分排名12009。

1、2023-2025历年高考海南大学在陕西专业最低分及录取位次

2026高考陕西多少分能考上海南大学

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
2025 物理组 中外合作办学批 电子商务(中外合作办学) 483 66776 520
2025 历史组 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 508 15341 563
2025 物理组 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 520 42965 549
2025 历史组 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 524 12009 560
2025 物理组 本科普通批 园林 543 31136 550
2025 物理组 本科普通批 物流管理 544 30700 554
2025 物理组 本科普通批 风景园林 545 30254 551
2025 物理组 本科普通批 药学 546 29812 575
2025 物理组 本科普通批 应用物理学 546 29812 575
2025 物理组 本科普通批 生物技术 546 29812 569
2025 物理组 本科普通批 植物保护 546 29812 554
2025 物理组 本科普通批 食品科学与工程 546 29812 553
2025 物理组 本科普通批 农学 546 29812 547
2025 物理组 本科普通批 食品质量与安全 547 29370 559
2025 物理组 本科普通批 环境科学 547 29370 556
2025 物理组 本科普通批 农业资源与环境 547 29370 549
2025 物理组 本科普通批 化学 548 28953 572
2025 物理组 本科普通批 土木工程 548 28953 555
2025 物理组 本科普通批 化学工程与工艺 549 28495 561
2025 物理组 本科普通批 动物医学 549 28495 549
2025 物理组 本科普通批 应用化学 550 28048 558
2025 物理组 本科普通批 生物科学 553 26787 560
2025 物理组 本科普通批 土地资源管理 554 26369 560
2025 物理组 本科普通批 海洋科学 555 25972 556
2025 物理组 本科普通批 海洋工程与技术 556 25577 564
2025 物理组 本科普通批 高分子材料与工程 557 25187 565
2025 物理组 本科普通批 数学与应用数学 558 24796 572
2025 物理组 本科普通批 生物医学工程 559 24395 574
2025 物理组 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 561 23609 570
2025 物理组 本科普通批 材料科学与工程 561 23609 582
2025 物理组 本科普通批 车辆工程 566 21787 575
2025 历史组 本科普通批 旅游管理 570 4844 572
2025 历史组 本科普通批 酒店管理 570 4844 571
2025 历史组 本科普通批 国际新闻与传播 571 4730 572
2025 历史组 本科普通批 会展经济与管理 571 4730 571
2025 历史组 本科普通批 国际经济与贸易 572 4617 576
2025 历史组 本科普通批 行政管理 572 4617 573
2025 历史组 本科普通批 日语 572 4617 572
2025 历史组 本科普通批 传播学 573 4503 574
2025 历史组 本科普通批 工商管理 573 4503 573
2025 物理组 本科普通批 机械设计制造及其自动化 573 19377 578
2025 物理组 本科普通批 密码科学与技术 573 19377 575
2025 历史组 本科普通批 英语 574 4392 589
2025 历史组 本科普通批 金融学 575 4298 578
2025 物理组 本科普通批 电子科学与技术 575 18684 585
2025 历史组 本科普通批 国际法 576 4184 577
2025 物理组 本科普通批 人工智能 576 18382 586
2025 物理组 本科普通批 信息安全 577 18095 586
2025 物理组 本科普通批 自动化 577 18095 584
2025 历史组 本科普通批 会计学 578 3966 585
2025 物理组 本科普通批 通信工程 579 17416 598
2025 物理组 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 580 17129 586
2025 历史组 本科普通批 法学 582 3573 584
2025 物理组 本科普通批 数据科学与大数据技术 582 16494 583
2025 历史组 本科普通批 思想政治教育 584 3383 586
2025 物理组 本科普通批 电子信息工程 584 15853 589
2025 历史组 本科普通批 汉语言文学 586 3215 598
2025 物理组 本科普通批 计算机科学与技术 586 15224 598
2024 文科 普通一批 工商管理 529 5751 540
2024 文科 普通一批 旅游管理 529 5751 530
2024 文科 普通一批 国际新闻与传播 530 5609 540
2024 文科 普通一批 日语 530 5609 538
2024 文科 普通一批 行政管理 530 5609 535
2024 文科 普通一批 传播学 530 5609 532
2024 文科 普通一批 国际经济与贸易 532 5341 548
2024 文科 普通一批 金融学 532 5341 540
2024 文科 普通一批 国际法 533 5211 539
2024 文科 普通一批 酒店管理 534 5083 541
2024 理科 普通一批 药学 536 27995 566
2024 理科 普通一批 土地资源管理 536 27995 553
2024 理科 普通一批 农学 536 27995 545
2024 理科 普通一批 食品科学与工程 536 27995 543
2024 理科 普通一批 土木工程 536 27995 543
2024 理科 普通一批 动物医学 536 27995 540
2024 理科 普通一批 农业资源与环境 536 27995 538
2024 理科 普通一批 园林 536 27995 537
2024 理科 普通一批 风景园林 536 27995 536
2024 文科 普通一批 英语 537 4708 544
2024 文科 普通一批 会展经济与管理 537 4708 540
2024 理科 普通一批 环境科学 537 27605 559
2024 理科 普通一批 物流管理 537 27605 548
2024 理科 普通一批 食品质量与安全 537 27605 547
2024 文科 普通一批 思想政治教育 538 4579 542
2024 理科 普通一批 植物保护 538 27192 539
2024 理科 普通一批 化学工程与工艺 539 26790 552
2024 理科 普通一批 应用化学 540 26393 556
2024 理科 普通一批 建筑学 540 26393 546
2024 理科 普通一批 海洋科学 540 26393 541
2024 理科 普通一批 高分子材料与工程 543 25293 555
2024 文科 普通一批 会计学 544 3885 551
2024 理科 普通一批 生物科学 544 24881 557
2024 理科 普通一批 生物医学工程 546 24185 559
2024 理科 普通一批 化学 546 24185 558
2024 理科 普通一批 海洋工程与技术 548 23517 566
2024 理科 普通一批 材料科学与工程 548 23517 560
2024 文科 普通一批 汉语言文学 549 3387 555
2024 理科 普通一批 生物技术 550 22801 554
2024 理科 普通一批 应用物理学 551 22449 559
2024 理科 普通一批 车辆工程 553 21772 562
2024 理科 普通一批 数学与应用数学 554 21439 569
2024 理科 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 558 20165 575
2024 文科 普通一批 法学 559 2500 567
2024 理科 普通一批 机械设计制造及其自动化 559 19824 574
2024 理科 普通一批 密码科学与技术 560 19496 564
2024 理科 普通一批 自动化 563 18536 573
2024 理科 普通一批 电子科学与技术 563 18536 572
2024 理科 普通一批 信息安全 565 17916 569
2024 理科 普通一批 电子信息工程 567 17300 573
2024 理科 普通一批 人工智能 567 17300 568
2024 理科 普通一批 通信工程 569 16685 572
2024 理科 普通一批 数据科学与大数据技术 570 16379 571
2024 理科 普通一批 计算机科学与技术 572 15844 582
2023 理科 普通一批 设施农业科学与工程 453 55968 453
2023 理科 普通一批 生物科学 499 31911 525
2023 理科 普通一批 环境科学 500 31459 553
2023 理科 普通一批 药学 500 31459 530
2023 理科 普通一批 应用化学 500 31459 528
2023 理科 普通一批 园艺 500 31459 500
2023 理科 普通一批 高分子材料与工程 501 31048 531
2023 理科 普通一批 食品科学与工程类 501 31048 528
2023 理科 普通一批 化学工程与工艺 501 31048 526
2023 理科 普通一批 土木工程 501 31048 523
2023 理科 普通一批 水产养殖学 501 31048 501
2023 理科 普通一批 动物科学 502 30617 502
2023 理科 普通一批 建筑学 503 30249 526
2023 理科 普通一批 土地资源管理 503 30249 524
2023 理科 普通一批 农业资源与环境 504 29839 513
2023 理科 普通一批 生物技术 505 29433 526
2023 理科 普通一批 材料科学与工程 505 29433 526
2023 理科 普通一批 农学 505 29433 523
2023 理科 普通一批 物流管理 505 29433 513
2023 理科 普通一批 动物医学 509 27964 509
2023 理科 普通一批 植物保护 510 27603 510
2023 理科 普通一批 海洋科学 510 27603 510
2023 理科 普通一批 应用物理学 511 27241 526
2023 理科 普通一批 园林 513 26522 513
2023 理科 普通一批 风景园林 517 25099 517
2023 理科 普通一批 车辆工程 521 23717 528
2023 理科 普通一批 化学 525 22389 525
2023 理科 普通一批 海洋工程与技术 526 22073 532
2023 理科 普通一批 数学与应用数学 527 21773 530
2023 理科 普通一批 机械设计制造及其自动化 530 20797 542
2023 理科 普通一批 密码科学与技术 531 20476 533
2023 理科 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 531 20476 541
2023 理科 普通一批 信息安全 535 19191 541
2023 理科 普通一批 生物医学工程 538 18324 540
2023 理科 普通一批 自动化 540 17766 550
2023 理科 普通一批 数据科学与大数据技术 540 17766 540
2023 理科 普通一批 电子信息类 541 17479 554
2023 文科 普通一批 农林经济管理 542 4251 542
2023 理科 普通一批 人工智能 542 17209 553
2023 文科 普通一批 工商管理 543 4130 549
2023 文科 普通一批 旅游管理类 543 4130 547
2023 文科 普通一批 日语 543 4130 545
2023 文科 普通一批 行政管理 543 4130 543
2023 文科 普通一批 传播学 548 3621 549
2023 文科 普通一批 俄语 548 3621 548
2023 文科 普通一批 戏剧影视文学 548 3621 548
2023 理科 普通一批 计算机科学与技术 548 15634 558
2023 文科 普通一批 会计学 549 3535 559
2023 文科 普通一批 国际经济与贸易 549 3535 559
2023 文科 普通一批 英语 549 3535 554
2023 文科 普通一批 思想政治教育 549 3535 553
2023 文科 普通一批 汉语言文学 554 3124 559
2023 文科 普通一批 金融学 555 3051 563
2023 文科 普通一批 法学 561 2575 568

相关推荐

关于我们 联系我们 版权所有@大学分数网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3