大学分数网>高考志愿填报

2026高考河北多少分能考上长沙理工大学

来源: 大学分数网 2025-09-16 06:33:16
长沙理工大学的整体保研率8%左右,是省内双一流大学。长沙理工大学2023-2025历年高考在河北最低488分。其中2025年分数线较低的专业如下:物理组普通类的土木工程专业最低分560,最低分排名563.56。
物理组普通类的城乡规划专业最低分560,最低分排名562.5。
物理组普通类的智能建造专业最低分565,最低分排名571.38。
物理组普通类的道路桥梁与渡河工程专业最低分566,最低分排名569.92。

1、2023-2025历年高考长沙理工大学在河北专业最低分及录取位次

2026高考河北多少分能考上长沙理工大学

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
2025 物理组 普通类 土木工程 560 563.56 67726
2025 物理组 普通类 城乡规划 560 562.5 67726
2025 物理组 普通类 智能建造 565 571.38 61528
2025 物理组 普通类 道路桥梁与渡河工程 566 569.92 60306
2025 物理组 普通类 物流工程 566 567.33 60306
2025 物理组 普通类 建筑学(创新班) 566 566.5 60306
2025 物理组 普通类 环境工程 569 570.5 56852
2025 物理组 普通类 人力资源管理 569 570 56852
2025 物理组 普通类 食品营养与健康 570 573 55712
2025 物理组 普通类 建筑环境与能源应用工程 570 570.5 55712
2025 物理组 普通类 工程管理 571 574 54583
2025 物理组 普通类 给排水科学与工程 571 571.5 54583
2025 物理组 普通类 港口航道与海岸工程 573 577.6 52384
2025 物理组 普通类 土木工程(创新班) 575 580.5 50224
2025 物理组 普通类 化学生物学 575 575.5 50224
2025 物理组 普通类 测绘工程 576 581.25 49142
2025 物理组 普通类 道路桥梁与渡河工程(创新班) 576 578 49142
2025 物理组 普通类 水文与水资源工程 577 578.33 48060
2025 物理组 普通类 无机非金属材料工程 580 580.33 44928
2025 物理组 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 581 583 43929
2025 物理组 普通类 工程力学 581 583.13 43929
2025 物理组 普通类 地理信息科学 582 584 42923
2025 物理组 普通类 应用化学 582 582.33 42923
2025 物理组 普通类 生物工程 583 583 41921
2025 物理组 普通类 食品科学与工程 584 585 40924
2025 物理组 普通类 港口航道与海岸工程(创新班) 585 587 39881
2025 物理组 普通类 船舶与海洋工程 586 588 38943
2025 历史组 普通类 英语 587 590 9299
2025 物理组 普通类 材料科学与工程 587 590 38007
2025 物理组 普通类 数字经济(创新班) 588 591 37123
2025 物理组 普通类 交通工程 589 590 36180
2025 物理组 普通类 物理学(创新班) 589 589 36180
2025 历史组 普通类 网络与新媒体 591 592.33 8190
2025 物理组 普通类 遥感科学与技术 591 592.5 34450
2025 物理组 普通类 交通运输 593 593.4 32692
2025 物理组 普通类 财务管理 593 593.5 32692
2025 物理组 普通类 数学与应用数学(创新班) 594 595 31807
2025 历史组 普通类 新闻学 595 595 7228
2025 物理组 普通类 新能源材料与器件 595 597 30996
2025 历史组 普通类 国际经济与贸易 596 596.5 6980
2025 物理组 普通类 水利水电工程 596 598.4 30194
2025 物理组 普通类 测控技术与仪器 597 598 29374
2025 物理组 普通类 轨道交通信号与控制 597 597.5 29374
2025 物理组 普通类 车辆工程 597 597.33 29374
2025 物理组 普通类 应用统计学 598 599.5 28597
2025 物理组 普通类 储能科学与工程 598 598.5 28597
2025 历史组 普通类 金融学 599 599 6241
2025 物理组 普通类 会计学 599 599.5 27821
2025 物理组 普通类 智能制造工程 599 599.33 27821
2025 物理组 普通类 数学与应用数学 599 599.5 27821
2025 物理组 普通类 机械设计制造及其自动化 601 604.8 26287
2025 物理组 普通类 能源与动力工程 601 604.63 26287
2025 物理组 普通类 机器人工程 602 603.6 25574
2025 物理组 普通类 光电信息科学与工程 603 604.25 24833
2025 物理组 普通类 网络工程 604 605.4 24100
2025 物理组 普通类 人工智能 604 604.6 24100
2025 物理组 普通类 新能源科学与工程 605 606 23383
2025 历史组 普通类 汉语言文学 606 607.5 4745
2025 物理组 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 606 608.67 22695
2025 物理组 普通类 网络空间安全 606 607 22695
2025 物理组 普通类 自动化 607 607.8 22009
2025 物理组 普通类 电子信息工程 607 607.5 22009
2025 物理组 普通类 数据科学与大数据技术 607 607.25 22009
2025 物理组 普通类 通信工程 608 609 21354
2025 物理组 普通类 电子科学与技术 609 610.25 20698
2025 物理组 普通类 能源与动力工程(创新班) 609 609.5 20698
2025 物理组 普通类 软件工程 609 609 20698
2025 历史组 普通类 法学 610 611 4008
2025 物理组 普通类 电子信息科学与技术 610 610.2 20009
2025 物理组 普通类 计算机科学与技术 610 610 20009
2025 历史组 普通类 会计学 613 613.5 3521
2025 物理组 普通类 智能电网信息工程 613 614.5 18114
2025 物理组 普通类 电气工程及其自动化 619 620 14636
2025 物理组 普通类 电气工程及其自动化(创新班) 622 622.5 13077
2024 物理组 普通类 城市地下空间工程 488 532 141822
2024 物理组 普通类 物流工程 545 549 61567
2024 物理组 普通类 建筑环境与能源应用工程 548 555.5 58236
2024 物理组 普通类 汽车服务工程 548 548 58236
2024 物理组 普通类 道路桥梁与渡河工程 552 556.77 53989
2024 物理组 普通类 环境工程 553 554 52953
2024 物理组 普通类 化学生物学 554 557.67 51876
2024 物理组 普通类 土木工程 555 560.54 50808
2024 物理组 普通类 食品营养与健康 555 555 50808
2024 物理组 普通类 建筑类 556 558.75 49791
2024 物理组 普通类 给排水科学与工程 557 558 48790
2024 物理组 普通类 轻化工程 558 559 47783
2024 物理组 普通类 测绘工程 560 564.25 45895
2024 物理组 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 561 564 44969
2024 物理组 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 561 562.5 44969
2024 物理组 普通类 无机非金属材料工程 562 563.67 44007
2024 物理组 普通类 工程管理 562 563.5 44007
2024 物理组 普通类 人力资源管理 563 564 43129
2024 物理组 普通类 水利类 565 568 41291
2024 物理组 普通类 应用化学 565 567.5 41291
2024 物理组 普通类 生物工程 565 565.5 41291
2024 物理组 普通类 数字经济 566 566.33 40370
2024 物理组 普通类 船舶与海洋工程 566 566.5 40370
2024 物理组 普通类 食品科学与工程 567 573.5 39432
2024 物理组 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 567 569.5 39432
2024 物理组 普通类 智能建造 567 567.67 39432
2024 物理组 普通类 材料科学与工程 568 577.33 38490
2024 物理组 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 568 568 38490
2024 物理组 普通类 地理信息科学 569 572.67 37617
2024 物理组 普通类 工程力学 570 572 36748
2024 物理组 普通类 交通工程 572 573 35109
2024 物理组 普通类 物理学 572 572 35109
2024 物理组 普通类 材料成型及控制工程 573 573 34252
2024 历史组 普通类 翻译 575 575.5 9066
2024 物理组 普通类 遥感科学与技术 575 576.25 32673
2024 物理组 普通类 交通运输 577 579 31080
2024 物理组 普通类 测控技术与仪器 578 581 30257
2024 物理组 普通类 新能源材料与器件 579 582.67 29456
2024 物理组 普通类 车辆工程 579 579 29456
2024 物理组 普通类 轨道交通信号与控制 580 580 28695
2024 物理组 普通类 智能制造工程 580 580 28695
2024 物理组 普通类 财务管理 581 583 27901
2024 物理组 普通类 机械设计制造及其自动化 582 588.5 27183
2024 物理组 普通类 储能科学与工程 582 584.5 27183
2024 历史组 普通类 英语 585 585.5 6946
2024 物理组 普通类 能源与动力工程 585 587.5 25041
2024 物理组 普通类 数学与应用数学 585 586 25041
2024 物理组 普通类 水利水电工程(卓越班) 585 585 25041
2024 历史组 普通类 人力资源管理 586 586 6738
2024 物理组 普通类 会计学 586 586.5 24360
2024 历史组 普通类 网络与新媒体 587 591.5 6560
2024 物理组 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 587 591 23707
2024 物理组 普通类 机器人工程 587 590.5 23707
2024 物理组 普通类 应用统计学 587 587 23707
2024 物理组 普通类 信息与计算科学 588 588 23055
2024 历史组 普通类 国际经济与贸易 589 591 6167
2024 历史组 普通类 新闻学 589 590.5 6167
2024 历史组 普通类 新闻学(卓越班) 589 589 6167
2024 物理组 普通类 光电信息科学与工程 589 589 22433
2024 物理组 普通类 人工智能 590 590.67 21772
2024 物理组 普通类 自动化 591 591.5 21147
2024 物理组 普通类 电子信息工程 592 592.67 20511
2024 物理组 普通类 网络空间安全 592 592.5 20511
2024 物理组 普通类 新能源科学与工程 592 592 20511
2024 物理组 普通类 数据科学与大数据技术 592 592 20511
2024 历史组 普通类 金融学 593 593.5 5429
2024 物理组 普通类 通信工程 593 593.5 19893
2024 物理组 普通类 软件工程 594 594 19278
2024 物理组 普通类 电子科学与技术 594 594 19278
2024 物理组 普通类 计算机科学与技术 595 596 18663
2024 物理组 普通类 电子信息科学与技术 595 596 18663
2024 物理组 普通类 能源与动力工程(卓越班) 595 595 18663
2024 物理组 普通类 智能电网信息工程 599 599.67 16453
2024 历史组 普通类 汉语言文学 601 601 4175
2024 历史组 普通类 法学 603 603 3882
2024 物理组 普通类 电气工程及其自动化 605 606 13385
2024 物理组 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 606 606 12898
2024 历史组 普通类 会计学(卓越班) 608 608 3245
2023 历史组 普通类 艺术管理 489 499.5 34069
2023 物理组 普通类 轻化工程 544 546.5 53343
2023 物理组 普通类 环境工程 550 552.5 48177
2023 物理组 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 552 556.33 46436
2023 物理组 普通类 道路桥梁与渡河工程 552 554.91 46436
2023 物理组 普通类 给排水科学与工程 557 564 42431
2023 物理组 普通类 船舶与海洋工程 558 562 41625
2023 物理组 普通类 生物工程类 560 562.33 40124
2023 物理组 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 561 564.5 39366
2023 物理组 普通类 城市地下空间工程 561 562.5 39366
2023 物理组 普通类 人力资源管理 561 562.5 39366
2023 物理组 普通类 土木工程 562 565.33 38600
2023 物理组 普通类 材料类 562 563.17 38600
2023 历史组 普通类 翻译 563 567 8178
2023 物理组 普通类 建筑环境与能源应用工程 563 569.5 37796
2023 物理组 普通类 测绘工程 563 563.5 37796
2023 物理组 普通类 建筑类 564 565.5 37078
2023 物理组 普通类 应用化学 564 565 37078
2023 物理组 普通类 地理信息科学 565 567.5 36315
2023 物理组 普通类 水利类 565 567.75 36315
2023 物理组 普通类 工程管理 566 567.5 35627
2023 物理组 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 567 570 34910
2023 物理组 普通类 土木工程(创新人才培养班) 568 570 34194
2023 物理组 普通类 物理学 570 571.5 32803
2023 物理组 普通类 工程力学 570 570 32803
2023 物理组 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 570 570 32803
2023 历史组 普通类 国际经济与贸易 572 573.5 6479
2023 物理组 普通类 测控技术与仪器 572 572.5 31495
2023 物理组 普通类 智能建造 573 573.5 30842
2023 物理组 普通类 交通运输类 574 576.8 30144
2023 物理组 普通类 遥感科学与技术 574 574 30144
2023 历史组 普通类 网络与新媒体 575 576 5944
2023 历史组 普通类 英语 576 577 5790
2023 物理组 普通类 机械类 576 576.9 28891
2023 历史组 普通类 数字经济 577 577.5 5644
2023 物理组 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 577 580.67 28237
2023 物理组 普通类 储能科学与工程 578 578.5 27571
2023 物理组 普通类 轨道交通信号与控制 578 578.5 27571
2023 历史组 普通类 金融学 579 580 5325
2023 历史组 普通类 新闻学 579 579 5325
2023 物理组 普通类 水利水电工程(卓越班) 579 579 26949
2023 历史组 普通类 新闻学(卓越班) 580 580 5192
2023 物理组 普通类 能源与动力工程 582 583.5 25093
2023 物理组 普通类 数学与应用数学 583 586.5 24519
2023 物理组 普通类 会计学 584 586.5 23947
2023 物理组 普通类 财务管理 584 585 23947
2023 物理组 普通类 机器人工程 584 584 23947
2023 物理组 普通类 信息与计算科学 585 585.5 23353
2023 物理组 普通类 应用统计学 586 586.5 22825
2023 历史组 普通类 汉语言文学 588 588 4056
2023 物理组 普通类 电子信息类 588 588.5 21691
2023 物理组 普通类 自动化 588 588.75 21691
2023 历史组 普通类 法学 589 590 3938
2023 物理组 普通类 人工智能 589 589.33 21159
2023 物理组 普通类 电子信息工程 590 590.33 20607
2023 物理组 普通类 新能源科学与工程 591 592 20057
2023 物理组 普通类 数据科学与大数据技术 591 591 20057
2023 物理组 普通类 能源与动力工程(卓越班) 591 591 20057
2023 物理组 普通类 通信工程 591 591 20057
2023 物理组 普通类 软件工程 593 597 18978
2023 物理组 普通类 计算机科学与技术 595 596.25 18004
2023 历史组 普通类 会计学(卓越班) 597 597 2986
2023 物理组 普通类 智能电网信息工程 598 599.33 16589
2023 物理组 普通类 电气工程及其自动化 605 606.75 13587
2023 物理组 普通类 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 606 606 13151
2023 物理组 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 608 608 12287

相关推荐

关于我们 联系我们 版权所有@大学分数网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3