大学分数网>高考志愿填报

2026高考海南多少分能考上海南大学

来源: 大学分数网 2025-09-16 06:07:16
海南大学的整体保研率8%,实验班保研率达50%,是211、双一流大学。海南大学2023-2025历年高考在海南最低500分。其中2025年分数线较低的专业如下:综合改革中外合作办学批的酒店管理(中外合作办学)专业最低分542,最低分排名25618。
综合改革农业农村学院的农艺教育专业最低分542,最低分排名25618。
综合改革中外合作办学批的行政管理(中外合作办学)专业最低分555,最低分排名22214。
综合改革中外合作办学批的会展经济与管理(中外合作办学)专业最低分555,最低分排名22214。

1、2023-2025历年高考海南大学在海南专业最低分及录取位次

2026高考海南多少分能考上海南大学

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
2025 综合改革 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 542 25618 618
2025 综合改革 农业农村学院 农艺教育 542 25618 599
2025 综合改革 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 555 22214 618
2025 综合改革 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 555 22214 578
2025 综合改革 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 559 21189 587
2025 综合改革 中外合作办学批 电子商务(中外合作办学) 566 19444 616
2025 综合改革 国家贫困专项 动物医学 580 16238 610
2025 综合改革 国家贫困专项 种子科学与工程 580 16238 580
2025 综合改革 国家贫困专项 土木工程 583 15584 614
2025 综合改革 农业农村学院 乡村治理 584 15369 653
2025 综合改革 国家贫困专项 生态学 586 14931 588
2025 综合改革 国家贫困专项 水产养殖学 586 14931 586
2025 综合改革 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 592 13725 601
2025 综合改革 国家贫困专项 园艺 593 13518 619
2025 综合改革 国家贫困专项 生物育种科学 594 13340 594
2025 综合改革 国家贫困专项 食品科学与工程 595 13116 595
2025 综合改革 国家贫困专项 药学 599 12365 623
2025 综合改革 国家贫困专项 海洋渔业科学与技术 600 12182 628
2025 综合改革 国家贫困专项 风景园林 600 12182 612
2025 综合改革 本科普通批 水产养殖学 600 12182 631
2025 综合改革 本科普通批 林学 600 12182 605
2025 综合改革 本科普通批 环境科学 601 12010 642
2025 综合改革 本科普通批 种子科学与工程 601 12010 635
2025 综合改革 本科普通批 动物医学 601 12010 635
2025 综合改革 本科普通批 园艺 601 12010 622
2025 综合改革 本科普通批 植物保护 601 12010 606
2025 综合改革 地方农村贫困专项 药学 602 11828 630
2025 综合改革 地方农村贫困专项 土木工程 602 11828 629
2025 综合改革 地方农村贫困专项 海洋科学 602 11828 611
2025 综合改革 本科普通批 农业资源与环境 602 11828 625
2025 综合改革 国家贫困专项 环境科学 603 11640 616
2025 综合改革 地方农村贫困专项 食品质量与安全 603 11640 626
2025 综合改革 本科普通批 海洋科学 603 11640 661
2025 综合改革 本科普通批 海洋渔业科学与技术 603 11640 636
2025 综合改革 本科普通批 土木工程 604 11462 635
2025 综合改革 国家贫困专项 林学 605 11264 605
2025 综合改革 国家贫困专项 农学 606 11126 639
2025 综合改革 地方农村贫困专项 生物医学工程 606 11126 627
2025 综合改革 地方农村贫困专项 生物科学 606 11126 622
2025 综合改革 本科普通批 药学 606 11126 665
2025 综合改革 本科普通批 生态学 606 11126 637
2025 综合改革 本科普通批 农学 606 11126 628
2025 综合改革 国家贫困专项 动物科学 607 10923 625
2025 综合改革 国家贫困专项 传播学 607 10923 607
2025 综合改革 地方农村贫困专项 化学 607 10923 632
2025 综合改革 地方农村贫困专项 食品科学与工程 607 10923 627
2025 综合改革 地方农村贫困专项 生物技术 608 10765 629
2025 综合改革 地方农村贫困专项 种子科学与工程 608 10765 612
2025 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 608 10765 625
2025 综合改革 地方农村贫困专项 动物医学 609 10621 609
2025 综合改革 国家贫困专项 园林 610 10420 617
2025 综合改革 国家贫困专项 食品质量与安全 611 10262 611
2025 综合改革 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 611 10262 621
2025 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 611 10262 652
2025 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 611 10262 642
2025 综合改革 本科普通批 高分子材料与工程 612 10091 638
2025 综合改革 地方农村贫困专项 农学 614 9773 614
2025 综合改革 国家贫困专项 酒店管理 615 9627 615
2025 综合改革 地方农村贫困专项 材料科学与工程 615 9627 621
2025 综合改革 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 615 9627 616
2025 综合改革 地方农村贫困专项 环境科学 615 9627 615
2025 综合改革 国家贫困专项 海洋工程与技术 616 9485 616
2025 综合改革 国家贫困专项 旅游管理 616 9485 616
2025 综合改革 国家贫困专项 会展经济与管理 616 9485 616
2025 综合改革 地方农村贫困专项 应用化学 616 9485 621
2025 综合改革 本科普通批 生物育种科学 616 9485 666
2025 综合改革 本科普通批 材料科学与工程 616 9485 655
2025 综合改革 本科普通批 食品质量与安全 616 9485 632
2025 综合改革 本科普通批 化学 616 9485 630
2025 综合改革 国家贫困专项 工商管理 617 9286 617
2025 综合改革 国家贫困专项 英语 618 9132 625
2025 综合改革 国家贫困专项 物流管理 618 9132 618
2025 综合改革 地方农村贫困专项 园林 619 8984 638
2025 综合改革 本科普通批 食品科学与工程 619 8984 663
2025 综合改革 本科普通批 风景园林 619 8984 639
2025 综合改革 本科普通批 生物技术 619 8984 635
2025 综合改革 本科普通批 生物科学 620 8822 642
2025 综合改革 国家贫困专项 日语 621 8697 621
2025 综合改革 国家贫困专项 密码科学与技术 621 8697 621
2025 综合改革 地方农村贫困专项 高分子材料与工程 621 8697 628
2025 综合改革 本科普通批 物流管理 621 8697 646
2025 综合改革 本科普通批 园林 621 8697 645
2025 综合改革 国家贫困专项 行政管理 622 8546 622
2025 综合改革 本科普通批 应用化学 622 8546 644
2025 综合改革 本科普通批 动物科学 623 8400 635
2025 综合改革 国家贫困专项 金融学 624 8280 624
2025 综合改革 国家贫困专项 设施农业科学与工程 624 8280 624
2025 综合改革 地方农村贫困专项 车辆工程 624 8280 630
2025 综合改革 国家贫困专项 国际经济与贸易 625 8143 625
2025 综合改革 本科普通批 应用物理学 626 7972 641
2025 综合改革 本科普通批 建筑学 626 7972 630
2025 综合改革 国家贫困专项 电子科学与技术 627 7840 627
2025 综合改革 国家贫困专项 会计学 628 7724 628
2025 综合改革 本科普通批 大数据管理与应用 628 7724 663
2025 综合改革 国家贫困专项 车辆工程 629 7578 629
2025 综合改革 地方农村贫困专项 应用物理学 629 7578 632
2025 综合改革 地方农村贫困专项 数学与应用数学 629 7578 631
2025 综合改革 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 630 7443 634
2025 综合改革 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 630 7443 645
2025 综合改革 地方农村贫困专项 密码科学与技术 630 7443 636
2025 综合改革 国家贫困专项 数据科学与大数据技术 631 7322 631
2025 综合改革 国家贫困专项 海洋科学 631 7322 631
2025 综合改革 国家贫困专项 信息安全 631 7322 631
2025 综合改革 国家贫困专项 思想政治教育 631 7322 631
2025 综合改革 地方农村贫困专项 自动化 632 7178 653
2025 综合改革 地方农村贫困专项 风景园林 632 7178 641
2025 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 632 7178 675
2025 综合改革 本科普通批 旅游管理 632 7178 635
2025 综合改革 地方农村贫困专项 人工智能 633 7049 648
2025 综合改革 本科普通批 行政管理 633 7049 645
2025 综合改革 本科普通批 酒店管理 633 7049 637
2025 综合改革 本科普通批 会展经济与管理 633 7049 637
2025 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 634 6934 655
2025 综合改革 国家贫困专项 自动化 635 6820 635
2025 综合改革 地方农村贫困专项 电子科学与技术 636 6697 644
2025 综合改革 本科普通批 农林经济管理 636 6697 667
2025 综合改革 本科普通批 生物医学工程 636 6697 658
2025 综合改革 本科普通批 车辆工程 636 6697 657
2025 综合改革 本科普通批 俄语 636 6697 654
2025 综合改革 本科普通批 日语 636 6697 652
2025 综合改革 本科普通批 工商管理 637 6580 652
2025 综合改革 地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 638 6465 653
2025 综合改革 地方农村贫困专项 通信工程 638 6465 652
2025 综合改革 本科普通批 土地资源管理 638 6465 651
2025 综合改革 国家贫困专项 电子信息工程 639 6349 639
2025 综合改革 本科普通批 人工智能 639 6349 656
2025 综合改革 地方农村贫困专项 建筑学 640 6238 641
2025 综合改革 本科普通批 英语 641 6129 670
2025 综合改革 国家贫困专项 人工智能 642 6010 642
2025 综合改革 国家贫困专项 通信工程 643 5904 643
2025 综合改革 地方农村贫困专项 信息安全 643 5904 652
2025 综合改革 地方农村贫困专项 电子信息工程 643 5904 651
2025 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 643 5904 709
2025 综合改革 本科普通批 金融学 643 5904 687
2025 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 643 5904 659
2025 综合改革 国家贫困专项 法学 644 5768 644
2025 综合改革 地方农村贫困专项 物流管理 644 5768 644
2025 综合改革 本科普通批 通信工程 644 5768 677
2025 综合改革 本科普通批 信息安全 646 5572 675
2025 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 646 5572 654
2025 综合改革 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 646 5572 670
2025 综合改革 本科普通批 电子科学与技术 647 5469 680
2025 综合改革 本科普通批 会计学 647 5469 678
2025 综合改革 本科普通批 国际新闻与传播 649 5269 650
2025 综合改革 本科普通批 电子信息工程 650 5164 689
2025 综合改革 本科普通批 自动化 650 5164 658
2025 综合改革 本科普通批 传播学 650 5164 652
2025 综合改革 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 654 4768 664
2025 综合改革 地方农村贫困专项 传播学 656 4584 656
2025 综合改革 本科普通批 戏剧影视文学 656 4584 660
2025 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 658 4406 689
2025 综合改革 本科普通批 国际法 658 4406 668
2025 综合改革 地方农村贫困专项 英语 659 4314 673
2025 综合改革 地方农村贫困专项 大数据管理与应用 659 4314 659
2025 综合改革 本科普通批 汉语言文学 660 4238 675
2025 综合改革 地方农村贫困专项 工商管理 663 3984 663
2025 综合改革 国家贫困专项 汉语言文学 667 3660 667
2025 综合改革 本科普通批 思想政治教育 668 3587 674
2025 综合改革 地方农村贫困专项 汉语言文学 673 3221 673
2025 综合改革 本科普通批 法学 674 3157 714
2025 综合改革 地方农村贫困专项 思想政治教育 679 2839 679
2025 综合改革 地方农村贫困专项 会计学 682 2657 682
2025 综合改革 地方农村贫困专项 法学 688 2336 688
2024 综合改革 农业农村学院 农艺教育 500 37077 592
2024 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 557 21396 632
2024 综合改革 本科普通批 环境科学 557 21396 627
2024 综合改革 本科普通批 林学 557 21396 594
2024 综合改革 本科普通批 园艺 558 21127 623
2024 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 558 21127 620
2024 综合改革 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 559 20885 592
2024 综合改革 本科普通批 海洋科学 559 20885 644
2024 综合改革 本科普通批 生态学 559 20885 619
2024 综合改革 本科普通批 水产养殖学 559 20885 596
2024 综合改革 本科普通批 动物科学 559 20885 586
2024 综合改革 本科普通批 生物科学 561 20364 660
2024 综合改革 本科普通批 植物保护 561 20364 629
2024 综合改革 本科普通批 土木工程 561 20364 619
2024 综合改革 本科普通批 动物医学 562 20113 606
2024 综合改革 本科普通批 食品质量与安全 563 19861 609
2024 综合改革 本科普通批 药学 567 18906 647
2024 综合改革 本科普通批 应用物理学 569 18472 637
2024 综合改革 本科普通批 农学 569 18472 600
2024 综合改革 农业农村学院 乡村治理 575 17087 652
2024 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 575 17087 631
2024 综合改革 本科普通批 食品科学与工程 578 16442 664
2024 综合改革 本科普通批 农业资源与环境 579 16225 605
2024 综合改革 本科普通批 化学 582 15570 621
2024 综合改革 本科普通批 生物育种科学 587 14506 634
2024 综合改革 国家贫困专项 化学 590 13900 601
2024 综合改革 国家贫困专项 动物科学 590 13900 598
2024 综合改革 国家贫困专项 食品质量与安全 590 13900 591
2024 综合改革 本科普通批 种子科学与工程 590 13900 653
2024 综合改革 国家贫困专项 海洋工程与技术 592 13501 646
2024 综合改革 国家贫困专项 土木工程 592 13501 614
2024 综合改革 国家贫困专项 水产养殖学 592 13501 592
2024 综合改革 本科普通批 材料科学与工程 592 13501 628
2024 综合改革 国家贫困专项 林学 593 13321 593
2024 综合改革 地方农村贫困专项 食品科学与工程 593 13321 647
2024 综合改革 地方农村贫困专项 动物医学 593 13321 596
2024 综合改革 本科普通批 高分子材料与工程 593 13321 634
2024 综合改革 国家贫困专项 海洋科学 594 13128 609
2024 综合改革 国家贫困专项 食品科学与工程 594 13128 606
2024 综合改革 地方农村贫困专项 生物科学 594 13128 632
2024 综合改革 地方农村贫困专项 海洋科学 594 13128 620
2024 综合改革 地方农村贫困专项 生态学 594 13128 599
2024 综合改革 地方农村贫困专项 环境科学 595 12898 610
2024 综合改革 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 596 12722 625
2024 综合改革 地方农村贫困专项 水产养殖学 596 12722 596
2024 综合改革 本科普通批 应用化学 596 12722 641
2024 综合改革 地方农村贫困专项 食品质量与安全 597 12551 611
2024 综合改革 地方农村贫困专项 林学 598 12377 645
2024 综合改革 地方农村贫困专项 植物保护 598 12377 598
2024 综合改革 本科普通批 生物技术 598 12377 618
2024 综合改革 国家贫困专项 农学 599 12200 605
2024 综合改革 国家贫困专项 高分子材料与工程 599 12200 604
2024 综合改革 地方农村贫困专项 生物技术 599 12200 641
2024 综合改革 地方农村贫困专项 土木工程 599 12200 606
2024 综合改革 国家贫困专项 材料科学与工程 601 11844 604
2024 综合改革 国家贫困专项 园林 604 11285 631
2024 综合改革 地方农村贫困专项 农学 604 11285 607
2024 综合改革 国家贫困专项 建筑学 605 11138 612
2024 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 605 11138 641
2024 综合改革 地方农村贫困专项 车辆工程 606 10952 638
2024 综合改革 地方农村贫困专项 材料科学与工程 606 10952 607
2024 综合改革 国家贫困专项 化学工程与工艺 607 10761 607
2024 综合改革 地方农村贫困专项 设施农业科学与工程 608 10596 613
2024 综合改革 地方农村贫困专项 高分子材料与工程 608 10596 612
2024 综合改革 国家贫困专项 药学 609 10437 614
2024 综合改革 地方农村贫困专项 药学 609 10437 668
2024 综合改革 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 611 10110 622
2024 综合改革 地方农村贫困专项 农业资源与环境 611 10110 611
2024 综合改革 国家贫困专项 应用物理学 612 9934 619
2024 综合改革 国家贫困专项 动物医学 612 9934 613
2024 综合改革 地方农村贫困专项 园林 612 9934 622
2024 综合改革 地方农村贫困专项 生物医学工程 613 9795 613
2024 综合改革 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 614 9643 629
2024 综合改革 地方农村贫困专项 种子科学与工程 614 9643 614
2024 综合改革 地方农村贫困专项 应用化学 615 9467 630
2024 综合改革 本科普通批 车辆工程 615 9467 637
2024 综合改革 国家贫困专项 数学与应用数学 616 9314 628
2024 综合改革 国家贫困专项 物流管理 617 9159 625
2024 综合改革 国家贫困专项 生物科学 618 9022 619
2024 综合改革 国家贫困专项 车辆工程 619 8868 624
2024 综合改革 地方农村贫困专项 信息安全 619 8868 635
2024 综合改革 地方农村贫困专项 建筑学 619 8868 621
2024 综合改革 国家贫困专项 应用化学 620 8717 625
2024 综合改革 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 621 8571 634
2024 综合改革 地方农村贫困专项 风景园林 621 8571 653
2024 综合改革 本科普通批 园林 622 8436 650
2024 综合改革 国家贫困专项 数据科学与大数据技术 624 8163 624
2024 综合改革 地方农村贫困专项 物流管理 624 8163 638
2024 综合改革 国家贫困专项 密码科学与技术 625 8008 625
2024 综合改革 地方农村贫困专项 应用物理学 625 8008 632
2024 综合改革 国家贫困专项 人工智能 626 7880 629
2024 综合改革 国家贫困专项 风景园林 626 7880 629
2024 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 626 7880 645
2024 综合改革 地方农村贫困专项 自动化 628 7623 643
2024 综合改革 本科普通批 人工智能 628 7623 658
2024 综合改革 本科普通批 生物医学工程 629 7486 648
2024 综合改革 国家贫困专项 生物医学工程 630 7329 630
2024 综合改革 地方农村贫困专项 化学 630 7329 655
2024 综合改革 本科普通批 风景园林 630 7329 678
2024 综合改革 国家贫困专项 自动化 632 7099 633
2024 综合改革 地方农村贫困专项 密码科学与技术 632 7099 632
2024 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 632 7099 652
2024 综合改革 本科普通批 自动化 632 7099 649
2024 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 632 7099 647
2024 综合改革 国家贫困专项 信息安全 633 6965 638
2024 综合改革 国家贫困专项 通信工程 633 6965 633
2024 综合改革 地方农村贫困专项 数学与应用数学 634 6830 637
2024 综合改革 地方农村贫困专项 电子科学与技术 635 6726 635
2024 综合改革 本科普通批 通信工程 635 6726 667
2024 综合改革 本科普通批 信息安全 637 6498 657
2024 综合改革 本科普通批 建筑学 637 6498 646
2024 综合改革 本科普通批 物流管理 637 6498 646
2024 综合改革 本科普通批 戏剧影视文学 637 6498 642
2024 综合改革 国家贫困专项 电子信息工程 639 6231 639
2024 综合改革 地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 639 6231 639
2024 综合改革 本科普通批 会展经济与管理 639 6231 670
2024 综合改革 国家贫困专项 传播学 640 6127 640
2024 综合改革 本科普通批 土地资源管理 640 6127 665
2024 综合改革 本科普通批 酒店管理 641 6019 642
2024 综合改革 本科普通批 汉语言文学 642 5905 689
2024 综合改革 本科普通批 农林经济管理 642 5905 674
2024 综合改革 本科普通批 俄语 643 5793 659
2024 综合改革 本科普通批 电子信息工程 644 5701 676
2024 综合改革 本科普通批 旅游管理 644 5701 647
2024 综合改革 地方农村贫困专项 人工智能 645 5610 645
2024 综合改革 本科普通批 国际新闻与传播 645 5610 659
2024 综合改革 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 645 5610 651
2024 综合改革 国家贫困专项 计算机科学与技术 646 5489 649
2024 综合改革 本科普通批 大数据管理与应用 647 5370 676
2024 综合改革 本科普通批 日语 647 5370 656
2024 综合改革 国家贫困专项 电子科学与技术 648 5279 648
2024 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 648 5279 675
2024 综合改革 地方农村贫困专项 传播学 649 5168 657
2024 综合改革 本科普通批 行政管理 650 5072 660
2024 综合改革 地方农村贫困专项 英语 654 4713 663
2024 综合改革 地方农村贫困专项 工商管理 654 4713 660
2024 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 654 4713 671
2024 综合改革 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 655 4593 663
2024 综合改革 地方农村贫困专项 农林经济管理 655 4593 655
2024 综合改革 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 655 4593 655
2024 综合改革 地方农村贫困专项 日语 655 4593 655
2024 综合改革 本科普通批 金融学 655 4593 676
2024 综合改革 地方农村贫困专项 电子信息工程 659 4256 659
2024 综合改革 地方农村贫困专项 金融学 659 4256 659
2024 综合改革 本科普通批 传播学 659 4256 666
2024 综合改革 本科普通批 工商管理 660 4172 668
2024 综合改革 国家贫困专项 金融学 661 4080 661
2024 综合改革 国家贫困专项 英语 661 4080 661
2024 综合改革 国家贫困专项 思想政治教育 662 3996 662
2024 综合改革 本科普通批 英语 662 3996 670
2024 综合改革 本科普通批 思想政治教育 667 3616 690
2024 综合改革 国家贫困专项 汉语言文学 668 3539 668
2024 综合改革 地方农村贫困专项 思想政治教育 669 3468 669
2024 综合改革 地方农村贫困专项 会计学 676 3001 688
2024 综合改革 本科普通批 会计学 676 3001 697
2024 综合改革 国家贫困专项 会计学 679 2805 679
2024 综合改革 地方农村贫困专项 汉语言文学 683 2567 684
2024 综合改革 国家贫困专项 法学 686 2406 686
2024 综合改革 本科普通批 国际法 687 2344 696
2024 综合改革 地方农村贫困专项 法学 698 1821 698
2024 综合改革 本科普通批 法学 698 1821 709
2023 综合改革 农业农村学院 乡村治理 546 23072 635
2023 综合改革 农业农村学院 农艺教育 548 22571 600
2023 综合改革 国家贫困专项 种子科学与工程 564 18712 564
2023 综合改革 国家贫困专项 水产养殖学 569 17601 569
2023 综合改革 本科普通批 园艺 571 17121 604
2023 综合改革 本科普通批 农业资源与环境 571 17121 596
2023 综合改革 国家贫困专项 风景园林 574 16450 579
2023 综合改革 本科普通批 动物科学 574 16450 596
2023 综合改革 国家贫困专项 材料科学与工程 576 16084 595
2023 综合改革 国家贫困专项 动物医学 576 16084 578
2023 综合改革 地方农村贫困专项 风景园林 579 15427 594
2023 综合改革 国家贫困专项 化学 580 15212 589
2023 综合改革 国家贫困专项 海洋科学 580 15212 580
2023 综合改革 国家贫困专项 俄语 580 15212 580
2023 综合改革 地方农村贫困专项 水产养殖学 580 15212 604
2023 综合改革 本科普通批 水产养殖学 580 15212 603
2023 综合改革 本科普通批 材料科学与工程 581 15011 622
2023 综合改革 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 582 14796 582
2023 综合改革 国家贫困专项 农业资源与环境 583 14591 584
2023 综合改革 地方农村贫困专项 建筑学 583 14591 613
2023 综合改革 地方农村贫困专项 海洋科学 583 14591 601
2023 综合改革 本科普通批 农学 583 14591 621
2023 综合改革 国家贫困专项 旅游管理类 584 14402 609
2023 综合改革 国家贫困专项 动物科学 584 14402 591
2023 综合改革 地方农村贫困专项 农林经济管理 584 14402 590
2023 综合改革 本科普通批 动物医学 584 14402 628
2023 综合改革 地方农村贫困专项 俄语 585 14182 589
2023 综合改革 地方农村贫困专项 农学 586 13982 630
2023 综合改革 国家贫困专项 园林 587 13783 591
2023 综合改革 地方农村贫困专项 旅游管理类 587 13783 609
2023 综合改革 地方农村贫困专项 设施农业科学与工程 587 13783 602
2023 综合改革 本科普通批 园林 587 13783 621
2023 综合改革 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 588 13616 588
2023 综合改革 地方农村贫困专项 动物科学 588 13616 598
2023 综合改革 本科普通批 林学 588 13616 616
2023 综合改革 国家贫困专项 高分子材料与工程 589 13413 596
2023 综合改革 国家贫困专项 林学 589 13413 595
2023 综合改革 地方农村贫困专项 园艺 589 13413 601
2023 综合改革 国家贫困专项 日语 590 13216 590
2023 综合改革 地方农村贫困专项 农业资源与环境 590 13216 608
2023 综合改革 本科普通批 高分子材料与工程 590 13216 628
2023 综合改革 国家贫困专项 农学 591 13023 634
2023 综合改革 地方农村贫困专项 日语 591 13023 597
2023 综合改革 国家贫困专项 农林经济管理 598 11772 598
2023 综合改革 本科普通批 海洋科学 599 11585 619
2023 综合改革 地方农村贫困专项 化学 600 11421 615
2023 综合改革 地方农村贫困专项 林学 601 11247 604
2023 综合改革 地方农村贫困专项 植物保护 602 11060 629
2023 综合改革 国家贫困专项 化学工程与工艺 603 10922 619
2023 综合改革 地方农村贫困专项 园林 603 10922 630
2023 综合改革 地方农村贫困专项 生态学 603 10922 615
2023 综合改革 地方农村贫困专项 材料科学与工程 603 10922 608
2023 综合改革 地方农村贫困专项 环境科学 604 10740 625
2023 综合改革 地方农村贫困专项 高分子材料与工程 604 10740 623
2023 综合改革 本科普通批 化学 605 10565 614
2023 综合改革 本科普通批 种子科学与工程 606 10415 616
2023 综合改革 国家贫困专项 车辆工程 607 10235 608
2023 综合改革 国家贫困专项 海洋工程与技术 607 10235 607
2023 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 607 10235 637
2023 综合改革 国家贫困专项 植物保护 608 10093 608
2023 综合改革 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 609 9941 613
2023 综合改革 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 609 9941 619
2023 综合改革 本科普通批 植物保护 609 9941 629
2023 综合改革 国家贫困专项 土地资源管理 611 9624 624
2023 综合改革 地方农村贫困专项 食品科学与工程类 611 9624 633
2023 综合改革 地方农村贫困专项 动物医学 611 9624 619
2023 综合改革 本科普通批 食品科学与工程类 611 9624 650
2023 综合改革 国家贫困专项 土木工程 613 9323 626
2023 综合改革 国家贫困专项 应用物理学 613 9323 621
2023 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 613 9323 636
2023 综合改革 国家贫困专项 建筑学 615 9014 615
2023 综合改革 地方农村贫困专项 应用化学 615 9014 630
2023 综合改革 本科普通批 生态学 615 9014 632
2023 综合改革 国家贫困专项 密码科学与技术 616 8892 616
2023 综合改革 地方农村贫困专项 土地资源管理 616 8892 621
2023 综合改革 国家贫困专项 食品科学与工程类 617 8724 637
2023 综合改革 国家贫困专项 生物技术 618 8589 627
2023 综合改革 国家贫困专项 应用化学 618 8589 623
2023 综合改革 本科普通批 物流管理 618 8589 647
2023 综合改革 本科普通批 环境科学 618 8589 633
2023 综合改革 本科普通批 应用化学 619 8456 658
2023 综合改革 国家贫困专项 生物科学 620 8303 623
2023 综合改革 地方农村贫困专项 土木工程 620 8303 682
2023 综合改革 地方农村贫困专项 生物技术 620 8303 628
2023 综合改革 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 620 8303 627
2023 综合改革 本科普通批 土地资源管理 620 8303 633
2023 综合改革 国家贫困专项 物流管理 621 8154 633
2023 综合改革 地方农村贫困专项 物流管理 621 8154 638
2023 综合改革 地方农村贫困专项 生物医学工程 621 8154 621
2023 综合改革 本科普通批 应用物理学 622 8018 655
2023 综合改革 本科普通批 土木工程 622 8018 645
2023 综合改革 本科普通批 风景园林 622 8018 637
2023 综合改革 本科普通批 建筑学 622 8018 626
2023 综合改革 国家贫困专项 数学与应用数学 623 7892 635
2023 综合改革 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 623 7892 633
2023 综合改革 地方农村贫困专项 车辆工程 623 7892 630
2023 综合改革 地方农村贫困专项 应用物理学 623 7892 625
2023 综合改革 国家贫困专项 信息安全 624 7769 627
2023 综合改革 地方农村贫困专项 生物科学 624 7769 624
2023 综合改革 本科普通批 车辆工程 624 7769 653
2023 综合改革 国家贫困专项 人工智能 625 7616 626
2023 综合改革 国家贫困专项 生物医学工程 625 7616 625
2023 综合改革 地方农村贫困专项 数学与应用数学 625 7616 638
2023 综合改革 国家贫困专项 自动化 627 7373 641
2023 综合改革 地方农村贫困专项 工商管理 627 7373 660
2023 综合改革 国家贫困专项 药学 628 7228 653
2023 综合改革 地方农村贫困专项 密码科学与技术 628 7228 628
2023 综合改革 地方农村贫困专项 药学 629 7111 640
2023 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 629 7111 648
2023 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 629 7111 643
2023 综合改革 本科普通批 生物医学工程 629 7111 636
2023 综合改革 地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 630 6990 630
2023 综合改革 地方农村贫困专项 自动化 631 6875 638
2023 综合改革 地方农村贫困专项 种子科学与工程 634 6527 634
2023 综合改革 本科普通批 生物技术 634 6527 645
2023 综合改革 国家贫困专项 电子信息类 635 6394 646
2023 综合改革 国家贫困专项 行政管理 635 6394 635
2023 综合改革 地方农村贫困专项 信息安全 635 6394 644
2023 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 636 6281 645
2023 综合改革 本科普通批 生物科学 636 6281 638
2023 综合改革 本科普通批 药学 637 6167 667
2023 综合改革 国家贫困专项 英语 638 6066 638
2023 综合改革 本科普通批 电子信息类 638 6066 700
2023 综合改革 本科普通批 人工智能 638 6066 651
2023 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 638 6066 643
2023 综合改革 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 638 6066 649
2023 综合改革 国家贫困专项 数据科学与大数据技术 639 5945 639
2023 综合改革 本科普通批 自动化 639 5945 654
2023 综合改革 本科普通批 俄语 639 5945 642
2023 综合改革 国家贫困专项 国际经济与贸易 640 5826 640
2023 综合改革 国家贫困专项 金融学 640 5826 640
2023 综合改革 地方农村贫困专项 人工智能 640 5826 640
2023 综合改革 本科普通批 旅游管理类 640 5826 681
2023 综合改革 本科普通批 金融学 640 5826 671
2023 综合改革 地方农村贫困专项 行政管理 641 5718 661
2023 综合改革 本科普通批 行政管理 641 5718 661
2023 综合改革 国家贫困专项 计算机科学与技术 642 5623 653
2023 综合改革 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 642 5623 642
2023 综合改革 国家贫困专项 思想政治教育 643 5510 643
2023 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 643 5510 647
2023 综合改革 国家贫困专项 传播学 645 5332 645
2023 综合改革 本科普通批 信息安全 645 5332 658
2023 综合改革 国家贫困专项 工商管理 646 5219 646
