大学分数网>高考志愿填报

2026高考河北多少分能考上东北林业大学 参考最低527 附2022-2025历年分数

来源: 大学分数网 2025-09-11 06:42:39
2026年高考东北林业大学在河北本科批最低录取分参考2022-2025历年的最低分527分。优先要参考2025年在河北的最低分数及录取位次,其中分数线较低的专业有:中外合作办学物理类的工程管理(中外合作办学)专业最低分541,最低分排名93962,平均分550.5。
中外合作办学物理类的化学(中外合作办学)专业最低分557,最低分排名71632,平均分563.92。
中外合作办学物理类的生物技术(中外合作办学)专业最低分561,最低分排名66470,平均分569.08。
国家专项物理类的日语专业最低分574,最低分排名51275,平均分574。

1、2022-2025历年高考东北林业大学在河北专业最低分及录取位次

2026高考河北多少分能考上东北林业大学 参考最低527 附2022-2025历年分数

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2025 物理类 中外合作办学 工程管理(中外合作办学) 541 93962 550.5 560 459
2025 物理类 中外合作办学 化学(中外合作办学) 557 71632 563.92 582 459
2025 物理类 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 561 66470 569.08 577 459
2025 物理类 国家专项 日语 574 51275 574 574 459
2025 物理类 国家专项 俄语 577 48060 578.5 580 459
2025 物理类 国家专项 土木工程 581 43929 583.33 585 459
2025 物理类 统招 城乡规划 584 40924 585 586 459
2025 物理类 统招 园林 586 38943 587.6 589 459
2025 物理类 高校专项 木材科学与工程 586 38943 589 592 459
2025 物理类 高校专项 土木工程 588 37123 592 596 459
2025 物理类 统招 环境科学 590 35284 590 590 459
2025 物理类 统招 风景园林 590 35284 590.5 591 459
2025 物理类 国家专项 英语 591 34450 593.5 596 459
2025 物理类 统招 建筑环境与能源应用工程 591 34450 594 597 459
2025 物理类 统招 工商管理类 592 33539 594.1 598 459
2025 物理类 统招 经济学类 592 33539 594.13 597 459
2025 物理类 高校专项 交通运输类 592 33539 597 600 459
2025 物理类 高校专项 材料类 592 33539 592 592 459
2025 物理类 高校专项 智能建造与智慧交通 592 33539 592 592 459
2025 物理类 统招 英语 593 32692 595 597 459
2025 物理类 高校专项 农林智能装备工程 593 32692 593 593 459
2025 物理类 统招 地理信息科学 594 31807 596.67 601 459
2025 物理类 统招 化学类 594 31807 595 596 459
2025 物理类 中外合作办学 计算机科学与技术(中外合作办学) 595 30996 599.6 606 459
2025 物理类 国家专项 工商管理类 595 30996 597.5 600 459
2025 物理类 统招 食品科学与工程 595 30996 597 599 459
2025 物理类 统招 林学类 595 30996 596.75 599 459
2025 物理类 统招 生态学(拔尖人才成栋班) 595 30996 596.5 598 459
2025 物理类 统招 化学工程与工艺 595 30996 596 597 459
2025 物理类 统招 生物科学类 596 30194 596.7 599 459
2025 物理类 统招 物理学 597 29374 601 604 459
2025 物理类 统招 动物医学 597 29374 597.5 598 459
2025 物理类 统招 工业设计 598 28597 600.2 603 459
2025 物理类 统招 林学类(拔尖人才成栋班) 598 28597 598.5 599 459
2025 物理类 统招 智能建造与智慧交通 598 28597 598.5 599 459
2025 物理类 统招 智慧林业(拔尖人才成栋班) 599 27821 599 599 459
2025 物理类 统招 材料类 600 27073 600.5 601 459
2025 物理类 统招 交通运输类 601 26287 603 608 459
2025 物理类 统招 林业工程类(拔尖人才成栋班) 602 25574 603.5 605 459
2025 物理类 高校专项 电子信息类 602 25574 602 602 459
2025 物理类 高校专项 机械设计制造及其自动化 602 25574 602 602 459
2025 历史类 统招 风景园林 603 5338 606 609 477
2025 物理类 高校专项 电气类 604 24100 605.5 607 459
2025 历史类 统招 广告学 605 4942 605 605 477
2025 物理类 统招 数学与应用数学 606 22695 607.43 609 459
2025 历史类 统招 英语 607 4558 607 607 477
2025 历史类 统招 社会工作 607 4558 607 607 477
2025 物理类 高校专项 计算机类 607 22009 607 607 459
2025 物理类 统招 生物科学(拔尖人才成栋班) 608 21354 610 612 459
2025 物理类 统招 农林智能装备工程 608 21354 608.75 609 459
2025 历史类 统招 政治学与行政学 609 4170 609.33 610 477
2025 历史类 统招 工商管理类 609 4170 610.33 612 477
2025 物理类 统招 信息与计算科学 610 20009 611.4 613 459
2025 物理类 统招 车辆工程 610 20009 610.8 611 459
2025 物理类 统招 法学 610 20009 610.5 611 459
2025 历史类 统招 马克思主义理论 611 3836 612.67 616 477
2025 物理类 统招 机械设计制造及其自动化 612 18720 612.33 614 459
2025 物理类 统招 机器人工程 612 18720 612.8 613 459
2025 物理类 统招 机械电子工程 612 18720 612.33 613 459
2025 物理类 统招 化学(拔尖人才成栋班) 612 18720 612 612 459
2025 物理类 统招 电气类 613 18114 614.33 616 459
2025 物理类 统招 电子信息类 614 17521 614.7 617 459
2025 物理类 统招 人工智能 614 17521 614.33 615 459
2025 物理类 统招 数据科学与大数据技术 614 17521 614 614 459
2025 物理类 统招 计算机类 615 16934 615.75 618 459
2025 历史类 统招 法学 619 2651 619.5 620 477
2024 物理类 中外合作办学 工程管理(中外合作办学) 535 73434 540.64 548 448
2024 物理类 中外合作办学 化学(中外合作办学) 542 65074 548.17 572 448
2024 物理类 国家专项 日语 548 58236 548 548 448
2024 物理类 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 549 57150 557.29 571 448
2024 物理类 国家专项 俄语 555 50808 560 565 448
2024 物理类 统招 工程管理 567 39432 571 575 448
2024 物理类 统招 土木工程 567 39432 568.2 569 448
2024 物理类 统招 广告学 569 37617 571 573 448
2024 物理类 高校专项 木材科学与工程 569 37617 569 569 484
2024 物理类 统招 动物科学 570 36748 576.5 583 448
2024 物理类 统招 城乡规划 570 36748 572 573 448
2024 物理类 高校专项 土木工程 571 35924 574.67 578 484
2024 物理类 统招 园林 573 34252 575.25 578 448
2024 物理类 统招 风景园林 574 33476 578.67 582 448
2024 物理类 统招 生态学 574 33476 574.5 575 448
2024 物理类 统招 建筑环境与能源应用工程 574 33476 574 574 448
2024 物理类 高校专项 材料类 574 33476 574 574 484
2024 物理类 高校专项 农林智能装备工程 574 33476 574 574 484
2024 物理类 统招 环境科学 575 32673 576 577 448
2024 物理类 国家专项 英语 576 31850 576.5 577 448
2024 物理类 国家专项 土木工程 576 31850 576 576 448
2024 物理类 中外合作办学 计算机科学与技术(中外合作办学) 578 30257 581.8 585 448
2024 物理类 统招 林学类 578 30257 578.67 579 448
2024 物理类 统招 工商管理类 579 29456 581.2 585 448
2024 物理类 统招 化学类 580 28695 580.5 581 448
2024 物理类 统招 材料类 580 28695 580 580 448
2024 物理类 高校专项 智能建造与智慧交通 580 28695 580 580 484
2024 物理类 统招 生物科学类 581 27901 583.4 590 448
2024 物理类 统招 智能建造与智慧交通 581 27901 583.5 586 448
2024 物理类 统招 地理信息科学 581 27901 583.5 586 448
2024 物理类 统招 化学工程与工艺 581 27901 581 581 448
2024 物理类 高校专项 交通运输类 581 27901 582.33 584 484
2024 物理类 统招 林学类(成栋实验班) 582 27183 586.5 591 448
2024 物理类 统招 英语 582 27183 584.5 587 448
2024 物理类 统招 食品科学与工程 582 27183 582 582 448
2024 物理类 高校专项 机械设计制造及其自动化 582 27183 582 582 484
2024 物理类 国家专项 工商管理类 583 26440 585.5 591 448
2024 物理类 统招 工业设计 583 26440 585.67 589 448
2024 物理类 统招 物理学 583 26440 584 585 448
2024 物理类 统招 林业工程类(成栋班) 584 25721 590.5 597 448
2024 物理类 统招 经济学类 584 25721 587.25 594 448
2024 物理类 统招 动物医学 584 25721 587 590 448
2024 物理类 高校专项 电气类 585 25041 587 590 484
2024 物理类 高校专项 计算机类 585 25041 585 585 484
2024 物理类 统招 农林智能装备工程 586 24360 587 588 448
2024 物理类 统招 交通运输类 588 23055 589 590 448
2024 物理类 统招 数学与应用数学 592 20511 593.4 595 448
2024 物理类 统招 车辆工程 594 19278 595 596 448
2024 物理类 统招 生物科学(拔尖人才成栋班) 595 18663 597.5 600 448
2024 物理类 统招 机械电子工程 595 18663 596.2 598 448
2024 物理类 统招 机械设计制造及其自动化 595 18663 595.4 596 448
2024 物理类 统招 法学 596 18111 596.5 597 448
2024 物理类 统招 信息与计算科学 596 18111 596 596 448
2024 历史类 统招 广告学 597 4770 597 597 449
2024 物理类 统招 机器人工程 597 17561 597 597 448
2024 历史类 统招 风景园林 598 4601 599 601 449
2024 物理类 统招 电气类 598 16972 598.6 600 448
2024 物理类 统招 人工智能 598 16972 598.33 599 448
2024 物理类 统招 电子信息类 599 16453 600 601 448
2024 物理类 统招 数据科学与大数据技术 599 16453 599 599 448
2024 物理类 统招 计算机类 600 15950 601.09 602 448
2024 物理类 高校专项 电子信息类 600 15950 600 600 484
2024 历史类 统招 英语 601 4175 602 603 449
2024 历史类 统招 社会工作 601 4175 601.5 602 449
2024 历史类 统招 政治学与行政学 605 3619 605.33 606 449
2024 历史类 统招 工商管理类 606 3483 606.56 608 449
2024 历史类 统招 马克思主义理论 607 3368 609 611 449
2024 历史类 统招 法学 615 2425 615 615 449
2023 物理类 中外合作办学 化学(中外合作办学) 527 69642 533.67 552 439
2023 物理类 中外合作办学 工程管理(中外合作办学) 527 69642 533.21 542 439
2023 物理类 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 540 56917 550.36 562 439
2023 物理类 统招 日语 547 50798 549.5 552 439
2023 物理类 高校专项 工商管理类 562 38600 562.67 564 492
2023 物理类 统招 野生动物与自然保护区管理 565 36315 567 569 439
2023 物理类 高校专项 土木工程 565 36315 567 569 492
2023 物理类 高校专项 经济学类 566 35627 576 586 492
2023 历史类 统招 日语 567 7364 572.5 578 430
2023 物理类 统招 社会工作 567 34910 568.5 570 439
2023 物理类 高校专项 风景园林 570 32803 570 570 492
2023 物理类 统招 土木工程 571 32135 574.3 580 439
2023 物理类 高校专项 电气类 571 32135 574.5 578 492
2023 物理类 中外合作办学 计算机科学与技术(中外合作办学) 572 31495 576.6 583 439
2023 物理类 高校专项 机械设计制造及其自动化 572 31495 572 572 492
2023 物理类 统招 建筑环境与能源应用工程 573 30842 577 581 439
2023 物理类 统招 动物科学 573 30842 576.25 580 439
2023 物理类 统招 森林工程 573 30842 575 577 439
2023 物理类 统招 广告学 573 30842 575 577 439
2023 物理类 高校专项 电子信息类 573 30842 575 577 492
2023 物理类 统招 物流工程 574 30144 577.67 580 439
2023 物理类 统招 生态学 574 30144 574.5 575 439
2023 物理类 统招 工程管理 575 29516 578.5 582 439
2023 物理类 统招 材料类 575 29516 575.5 576 439
2023 物理类 统招 环境科学 576 28891 577.5 579 439
2023 物理类 统招 林学类 576 28891 576.75 578 439
2023 物理类 统招 城乡规划 577 28237 578 579 439
2023 物理类 统招 地理信息科学 578 27571 581.5 585 439
2023 物理类 统招 化学类 578 27571 579.8 583 439
2023 物理类 统招 化学工程与工艺 578 27571 578.67 579 439
2023 物理类 统招 工商管理类 579 26949 581.58 585 439
2023 物理类 统招 风景园林 579 26949 581.75 584 439
2023 物理类 统招 生物科学类 580 26321 583 586 439
2023 物理类 统招 工业设计 580 26321 580.67 582 439
2023 物理类 统招 动物医学 580 26321 580.5 581 439
2023 物理类 国家专项 土木工程 581 25677 582 583 439
2023 物理类 国家专项 生物科学类 582 25093 582.5 583 439
2023 物理类 统招 英语 582 25093 582.5 583 439
2023 物理类 统招 园林 582 25093 582 582 439
2023 物理类 国家专项 园林 583 24519 583 583 439
2023 历史类 统招 英语 584 4594 587 590 430
2023 历史类 统招 广告学 584 4594 586.5 589 430
2023 物理类 统招 食品科学与工程 584 23947 586 588 439
2023 物理类 统招 林学类(成栋实验班) 584 23947 586 588 439
2023 物理类 统招 林业工程类(成栋班) 585 23353 588.5 592 439
2023 历史类 统招 社会工作 586 4333 586.5 587 430
2023 物理类 国家专项 工商管理类 586 22825 587 588 439
2023 物理类 统招 物理学 587 22232 587.67 589 439
2023 物理类 统招 交通运输类 587 22232 587.33 588 439
2023 物理类 高校专项 计算机类 587 22232 587 587 492
2023 物理类 统招 经济学类 589 21159 591 593 439
2023 物理类 统招 车辆工程 589 21159 589.75 591 439
2023 历史类 统招 工商管理类 591 3681 594 597 430
2023 物理类 国家专项 车辆工程 591 20057 591.5 592 439
2023 物理类 国家专项 风景园林 592 19512 592 592 439
2023 物理类 统招 机械设计制造及其自动化 592 19512 594.67 597 439
2023 物理类 统招 机械电子工程 592 19512 592.6 595 439
2023 物理类 统招 生物科学(拔尖人才成栋班) 593 18978 598.5 604 439
2023 物理类 统招 数学与应用数学 593 18978 593.5 595 439
2023 历史类 统招 政治学与行政学 594 3329 596.67 600 430
2023 历史类 统招 经济学类 594 3329 594 594 430
2023 物理类 统招 机器人工程 594 18450 595 597 439
2023 物理类 统招 信息与计算科学 596 17507 597.5 599 439
2023 物理类 统招 电气类 597 17039 598.4 602 439
2023 物理类 统招 人工智能 597 17039 598 599 439
2023 物理类 统招 电子信息类 599 16135 599.86 604 439
2023 物理类 统招 法学 599 16135 599.5 600 439
2023 物理类 统招 数据科学与大数据技术 599 16135 599 599 439
2023 物理类 统招 计算机类 601 15231 601.7 603 439
2023 历史类 统招 法学 603 2432 604.5 606 430
以上是大学分数网根据东北林业大学官网整理的2023-2025历年高考河北专业分数线及录取最低位次,往年最低527分不代表2026年高考527分也能考上,同学们要根据2026年及历年的一分一段表来换算并给自己留下冲稳保的空间,冲的话建议冲10-15分。

相关推荐

关于我们 联系我们 版权所有@大学分数网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3