大学分数网>高考志愿填报

2026高考河北多少分能考上山西农业大学 参考最低429 附2022-2025历年分数

来源: 大学分数网 2025-09-11 06:04:39
2026年高考山西农业大学在河北本科批最低录取分参考2022-2025历年的最低分429分。优先要参考2025年在河北的最低分数及录取位次,其中分数线较低的专业有:普通本科批物理类的草业科学专业最低分523,最低分排名122069,平均分524.4。
普通本科批物理类的土木工程专业最低分523,最低分排名122069,平均分524.4。
普通本科批物理类的土地整治工程专业最低分524,最低分排名120435,平均分524.67。
普通本科批物理类的市场营销专业最低分525,最低分排名118812,平均分531.5。

1、2022-2025历年高考山西农业大学在河北专业最低分及录取位次

2026高考河北多少分能考上山西农业大学 参考最低429 附2022-2025历年分数

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2025 物理类 普通本科批 草业科学 523 122069 524.4 528 459
2025 物理类 普通本科批 土木工程 523 122069 524.4 527 459
2025 物理类 普通本科批 土地整治工程 524 120435 524.67 525 459
2025 物理类 普通本科批 市场营销 525 118812 531.5 538 459
2025 物理类 普通本科批 园艺 525 118812 525.9 530 459
2025 物理类 普通本科批 园艺(花卉与景观设计方向) 525 118812 525.5 526 459
2025 物理类 普通本科批 园林 526 117158 526.6 528 459
2025 物理类 普通本科批 水产养殖学 527 115590 532 537 459
2025 物理类 普通本科批 水土保持与荒漠化防治 527 115590 529 532 459
2025 物理类 普通本科批 设施农业科学与工程 527 115590 528.33 531 459
2025 物理类 普通本科批 农村区域发展 528 114051 534.5 541 459
2025 物理类 普通本科批 食用菌科学与工程 528 114051 531.67 535 459
2025 物理类 普通本科批 农业资源与环境 528 114051 529.75 532 459
2025 物理类 普通本科批 环境科学 528 114051 529.17 531 459
2025 物理类 普通本科批 风景园林 528 114051 528.33 529 459
2025 物理类 普通本科批 葡萄与葡萄酒工程 528 114051 528 528 459
2025 物理类 普通本科批 林学(森林康养方向) 529 112447 532.5 536 459
2025 物理类 普通本科批 植物保护 529 112447 529.8 532 459
2025 物理类 普通本科批 中药资源与开发 529 112447 530.4 531 459
2025 物理类 普通本科批 生物农药科学与工程 529 112447 529.5 530 459
2025 物理类 普通本科批 兽医公共卫生 530 110872 536 542 459
2025 物理类 普通本科批 动物科学 530 110872 531.4 536 459
2025 物理类 普通本科批 生态学 530 110872 531.86 535 459
2025 物理类 普通本科批 城乡规划 530 110872 531.67 535 459
2025 物理类 普通本科批 林学 530 110872 531.2 533 459
2025 物理类 普通本科批 动植物检疫(植物检疫方向) 531 109287 531.5 532 459
2025 物理类 普通本科批 农学 532 107712 537.3 549 459
2025 物理类 普通本科批 动植物检疫 532 107712 535.6 540 459
2025 物理类 普通本科批 生物信息学 534 104591 537.33 544 459
2025 物理类 普通本科批 生物技术 534 104591 537.5 542 459
2025 物理类 普通本科批 食品营养与健康 534 104591 534 534 459
2025 物理类 普通本科批 物流管理 535 103048 538 541 459
2025 物理类 普通本科批 农林经济管理 535 103048 536.5 538 459
2025 物理类 普通本科批 土地资源管理 535 103048 536 537 459
2025 物理类 提前批 种子科学与工程 537 99987 547.33 571 459
2025 物理类 普通本科批 智慧农业 537 99987 541.5 546 459
2025 物理类 普通本科批 农学(功能农业方向) 538 98476 540 541 459
2025 物理类 普通本科批 食品质量与安全 542 92489 543 546 459
2025 物理类 普通本科批 应用化学 542 92489 542.6 544 459
2025 物理类 普通本科批 农业水利工程 542 92489 543 544 459
2025 物理类 普通本科批 生物科学 544 89552 546.33 549 459
2025 物理类 普通本科批 国际经济与贸易 545 88117 545.5 546 459
2025 物理类 普通本科批 地理信息科学 546 86664 548 550 459
2025 物理类 普通本科批 英语 547 85258 547 547 459
2025 物理类 普通本科批 动物医学 550 81112 552 555 459
2025 历史类 普通本科批 乡村治理 551 22095 562 573 477
2025 历史类 普通本科批 城乡规划 551 22095 552 553 477
2025 历史类 普通本科批 市场营销 552 21668 553 554 477
2025 历史类 普通本科批 物流管理 553 21243 555.5 558 477
2025 历史类 普通本科批 农村区域发展 553 21243 554.67 558 477
2025 物理类 普通本科批 农业智能装备工程 554 75607 555.5 557 459
2025 物理类 普通本科批 食品科学与工程 554 75607 555.2 556 459
2025 历史类 普通本科批 公共事业管理 557 19607 558.5 560 477
2025 历史类 普通本科批 土地资源管理 557 19607 558 559 477
2025 历史类 普通本科批 农林经济管理 558 19202 558 558 477
2025 物理类 普通本科批 农业电气化 558 70324 558.5 559 459
2025 物理类 普通本科批 农业机械化及其自动化 558 70324 558.5 559 459
2025 历史类 普通本科批 风景园林 559 18763 560 561 477
2025 历史类 普通本科批 国际经济与贸易 560 18388 560.67 562 477
2025 物理类 普通本科批 信息与计算科学 560 67726 561 564 459
2025 物理类 普通本科批 机器人工程 564 62725 566.67 569 459
2025 物理类 普通本科批 车辆工程 564 62725 564.67 565 459
2025 物理类 普通本科批 网络工程 565 61528 566.5 568 459
2025 历史类 普通本科批 行政管理 566 16100 567.5 569 477
2025 物理类 普通本科批 数据科学与大数据技术 566 60306 567 568 459
2025 物理类 普通本科批 物联网工程 566 60306 566.5 567 459
2025 物理类 普通本科批 智能科学与技术 566 60306 566 566 459
2025 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 568 58000 568 568 459
2025 历史类 普通本科批 英语 570 14639 570.33 571 477
2025 物理类 普通本科批 电子信息科学与技术 570 55712 570 570 459
2025 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 572 53452 572 572 459
2025 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 577 48060 578 579 459
2025 历史类 普通本科批 法学 586 9573 586 586 477
2024 物理类 综合改革 园艺 507 111884 508.33 510 448
2024 物理类 综合改革 草业科学 507 111884 508 509 448
2024 物理类 综合改革 经济动物学 507 111884 507.5 508 448
2024 物理类 综合改革 草业科学(卓越人才培养实验班) 508 110329 512.67 521 448
2024 物理类 综合改革 水土保持与荒漠化防治 508 110329 508.5 509 448
2024 物理类 综合改革 食用菌科学与工程 510 107334 515 525 448
2024 物理类 综合改革 葡萄与葡萄酒工程 510 107334 512 515 448
2024 物理类 综合改革 土地整治工程 510 107334 512.5 515 448
2024 物理类 综合改革 兽医公共卫生 510 107334 510 510 448
2024 物理类 综合改革 食品营养与健康 511 105893 513.67 516 448
2024 物理类 综合改革 中药资源与开发 511 105893 512.67 516 448
2024 物理类 综合改革 环境科学 511 105893 512.33 514 448
2024 物理类 综合改革 生物农药科学与工程 511 105893 512.5 514 448
2024 物理类 综合改革 林学类 511 105893 512 513 448
2024 物理类 综合改革 园林 511 105893 512 513 448
2024 物理类 综合改革 土木工程 512 104398 517.43 541 448
2024 物理类 综合改革 动植物检疫(植物检疫方向) 512 104398 513.5 515 448
2024 物理类 综合改革 植物保护 512 104398 512.67 514 448
2024 物理类 综合改革 动物科学 512 104398 512.4 513 448
2024 物理类 综合改革 动植物检疫 513 102925 516 522 448
2024 物理类 综合改革 农业资源与环境 513 102925 516.5 520 448
2024 物理类 综合改革 生态学 513 102925 515.25 518 448
2024 物理类 综合改革 植物保护(卓越人才培养实验班) 515 99972 529.5 544 448
2024 物理类 综合改革 农学 515 99972 516.25 518 448
2024 物理类 综合改革 动物科学(卓越人才培养实验班) 517 97045 517.5 518 448
2024 物理类 综合改革 城乡规划 518 95680 520.33 524 448
2024 物理类 综合改革 林学(卓越人才培养实验班) 519 94287 520.67 522 448
2024 物理类 综合改革 生物科学类 520 93055 520.83 523 448
2024 物理类 综合改革 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) 520 93055 520.5 521 448
2024 物理类 综合改革 风景园林 521 91697 521.5 522 448
2024 物理类 综合改革 智慧农业 522 90382 524 526 448
2024 物理类 综合改革 土地资源管理 522 90382 523 524 448
2024 物理类 提前二批 种子科学与工程 523 88967 524.33 525 448
2024 物理类 综合改革 农学(卓越人才培养实验班) 524 87643 529 534 448
2024 物理类 综合改革 农业水利工程 524 87643 526.5 529 448
2024 物理类 综合改革 应用化学 524 87643 524.5 525 448
2024 物理类 综合改革 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) 524 87643 524 524 448
2024 物理类 综合改革 食品质量与安全 525 86309 528.5 532 448
2024 物理类 综合改革 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 525 86309 526 527 448
2024 物理类 综合改革 农林经济管理(卓越人才培养实验班) 525 86309 525.5 526 448
2024 物理类 综合改革 食品科学与工程 526 84920 530.67 536 448
2024 物理类 综合改革 地理信息科学 530 79669 531.67 533 448
2024 物理类 综合改革 动物医学 532 77131 533.67 536 448
2024 物理类 综合改革 生物科学(卓越人才培养实验班) 532 77131 532.5 533 448
2024 物理类 综合改革 农业智能装备工程 533 75867 535.5 538 448
2024 物理类 综合改革 农业电气化 533 75867 534 535 448
2024 物理类 综合改革 农业机械化及其自动化 535 73434 536 537 448
2024 物理类 综合改革 英语 535 73434 535 535 448
2024 历史类 综合改革 乡村治理 536 21033 536.5 537 449
2024 物理类 综合改革 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) 539 68573 540 541 448
2024 历史类 综合改革 市场营销 540 19536 541.5 543 449
2024 历史类 综合改革 农村区域发展 540 19536 541 542 449
2024 历史类 综合改革 物流管理 540 19536 540.5 541 449
2024 历史类 综合改革 公共事业管理 541 19141 543 545 449
2024 物理类 综合改革 车辆工程 543 63909 544.67 547 448
2024 物理类 综合改革 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) 543 63909 543 543 448
2024 物理类 综合改革 信息与计算科学 544 62750 545 546 448
2024 历史类 综合改革 土地资源管理 545 17800 545.5 546 449
2024 历史类 综合改革 农林经济管理 545 17800 545 545 449
2024 物理类 综合改革 机器人工程 545 61567 545.33 546 448
2024 历史类 综合改革 国际经济与贸易 547 17106 549.33 552 449
2024 物理类 综合改革 机械设计制造及其自动化 547 59388 548.5 550 448
2024 物理类 综合改革 数据科学与大数据技术 548 58236 551.5 555 448
2024 物理类 综合改革 网络工程 548 58236 548.5 549 448
2024 物理类 综合改革 物联网工程 548 58236 548 548 448
2024 物理类 综合改革 智能科学与技术 549 57150 550.5 552 448
2024 物理类 综合改革 电子信息科学与技术 550 56080 550 550 448
2024 物理类 综合改革 计算机科学与技术 554 51876 554 554 448
2024 历史类 综合改革 行政管理 555 14543 557 559 449
2024 物理类 综合改革 电气工程及其自动化 556 49791 558.5 561 448
2024 历史类 综合改革 英语 557 13933 558.67 562 449
2024 历史类 综合改革 法学 572 9786 574.33 577 449
2023 历史类 综合改革批 园艺 429 71338 462.5 496 430
2023 历史类 综合改革批 草业科学 445 60099 467.5 490 430
2023 历史类 综合改革批 草业科学(卓越人才实验班) 479 39324 479 479 430
2023 物理类 综合改革批 园艺 490 113056 499.77 518 439
2023 物理类 综合改革批 水土保持与荒漠化防治 490 113056 494 498 439
2023 物理类 综合改革批 食用菌科学与工程 495 106586 497.6 503 439
2023 物理类 综合改革批 兽医公共卫生 495 106586 495 495 439
2023 物理类 综合改革批 经济动物学 497 104049 498.4 500 439
2023 物理类 综合改革批 葡萄与葡萄酒工程 498 102809 499.67 501 439
2023 物理类 综合改革批 草业科学 498 102809 498 498 439
2023 物理类 综合改革批 动物科学 499 101580 500.62 505 439
2023 物理类 综合改革批 中药资源与开发 499 101580 501.2 504 439
2023 物理类 综合改革批 林学类 499 101580 501 502 439
2023 物理类 综合改革批 生物农药科学与工程 499 101580 500 501 439
2023 物理类 综合改革批 草业科学(卓越人才实验班) 499 101580 499.5 500 439
2023 物理类 综合改革批 动植物检疫 500 100365 503.4 513 439
2023 物理类 综合改革批 园林 500 100365 502.33 505 439
2023 物理类 综合改革批 环境科学 500 100365 500.67 502 439
2023 物理类 综合改革批 土地整治工程 501 99166 503.5 506 439
2023 物理类 综合改革批 动植物检疫(植物检疫方向) 501 99166 502.5 504 439
2023 物理类 综合改革批 农学 502 97924 506 511 439
2023 物理类 综合改革批 植物保护 502 97924 505.2 509 439
2023 物理类 综合改革批 农业资源与环境 502 97924 502.5 503 439
2023 历史类 综合改革批 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 503 27387 503 503 430
2023 物理类 综合改革批 动物科学(卓越人才实验班) 506 93102 510 514 439
2023 物理类 综合改革批 植物保护(卓越人才实验班) 506 93102 506.5 507 439
2023 物理类 综合改革批 林学(卓越人才实验班) 508 90687 508 508 439
2023 物理类 综合改革批 生态学 508 90687 508 508 439
2023 物理类 综合改革批 土地资源管理 508 90687 508 508 439
2023 物理类 综合改革批 生物科学类 509 89507 512.7 521 439
2023 物理类 综合改革批 土地资源管理(卓越人才实验班) 509 89507 511.5 514 439
2023 物理类 综合改革批 食品质量与安全(卓越人才实验班) 509 89507 509 509 439
2023 物理类 提前本科二 种子科学与工程 510 88306 513.67 516 439
2023 物理类 综合改革批 食品质量与安全 510 88306 524 538 439
2023 物理类 综合改革批 农学(卓越人才实验班) 512 86019 517 522 439
2023 物理类 综合改革批 食品科学与工程 512 86019 513 514 439
2023 物理类 综合改革批 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 512 86019 512 512 439
2023 物理类 综合改革批 农业水利工程 513 84913 514.5 516 439
2023 物理类 综合改革批 应用化学 513 84913 513.5 514 439
2023 物理类 综合改革批 城乡规划 513 84913 513.67 514 439
2023 物理类 综合改革批 智慧农业 514 83739 515.5 517 439
2023 物理类 综合改革批 风景园林 514 83739 514 514 439
2023 物理类 综合改革批 土木工程 515 82588 516 519 439
2023 物理类 综合改革批 农业电气化 516 81468 520.2 525 439
2023 物理类 综合改革批 动物医学 517 80365 524.2 533 439
2023 物理类 综合改革批 农业机械化及其自动化 518 79198 520.4 526 439
2023 物理类 综合改革批 地理信息科学 521 75935 522.67 524 439
2023 历史类 综合改革批 农林经济管理 522 19596 523.5 525 430
2023 物理类 综合改革批 生物科学(卓越人才实验班) 522 74834 523.5 525 439
2023 物理类 综合改革批 农业智能装备工程 522 74834 522 522 439
2023 历史类 综合改革批 农林经济管理(卓越人才实验班) 523 19237 523.5 524 430
2023 历史类 综合改革批 公共事业管理 523 19237 523.5 524 430
2023 历史类 综合改革批 农村区域发展 524 18868 524 524 430
2023 历史类 综合改革批 物流管理 525 18544 527.5 530 430
2023 物理类 综合改革批 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 525 71670 527 529 439
2023 历史类 综合改革批 市场营销 526 18156 531 536 430
2023 物理类 综合改革批 食品科学与工程(卓越人才实验班) 527 69642 527 527 439
2023 历史类 综合改革批 城乡规划 529 17182 529.5 530 430
2023 历史类 综合改革批 风景园林 531 16560 531 531 430
2023 历史类 综合改革批 国际经济与贸易 531 16560 531 531 430
2023 物理类 综合改革批 信息与计算科学 533 63584 535 537 439
2023 物理类 综合改革批 机器人工程 535 61651 535.33 536 439
2023 物理类 综合改革批 机械设计制造及其自动化 536 60653 536 536 439
2023 物理类 综合改革批 数据科学与大数据技术 538 58780 538.67 539 439
2023 历史类 综合改革批 行政管理 539 14156 539.5 540 430
2023 物理类 综合改革批 物联网工程 539 57829 540 541 439
2023 物理类 综合改革批 网络工程 540 56917 541 542 439
2023 物理类 综合改革批 电气工程及其自动化 540 56917 540.6 541 439
2023 历史类 综合改革批 英语 541 13585 541 541 430
2023 物理类 综合改革批 电子信息科学与技术 542 55134 542.5 543 439
2023 物理类 综合改革批 智能科学与技术 542 55134 542 542 439
2023 物理类 综合改革批 计算机科学与技术 545 52496 545 545 439
2023 历史类 综合改革批 法学 556 9740 558 560 430
以上是大学分数网根据山西农业大学官网整理的2023-2025历年高考河北专业分数线及录取最低位次,往年最低429分不代表2026年高考429分也能考上,同学们要根据2026年及历年的一分一段表来换算并给自己留下冲稳保的空间,冲的话建议冲10-15分。

相关推荐

关于我们 联系我们 版权所有@大学分数网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3