大学分数网>高考志愿填报

2026高考安徽多少分能考上山西农业大学 参考最低450 附2022-2025历年分数

来源: 大学分数网 2025-09-11 05:30:39
2026年高考山西农业大学在安徽本科批最低录取分参考2022-2025历年的最低分450分。优先要参考2025年在安徽的最低分数及录取位次,其中分数线较低的专业有:普通本科批物理类的草业科学专业最低分508,最低分排名123337,平均分513.5。
普通本科批物理类的园林专业最低分508,最低分排名123337,平均分508.5。
普通本科批物理类的园艺专业最低分510,最低分排名120475,平均分511。
普通本科批物理类的城乡规划专业最低分510,最低分排名120475,平均分510.5。

1、2022-2025历年高考山西农业大学在安徽专业最低分及录取位次

2026高考安徽多少分能考上山西农业大学 参考最低450 附2022-2025历年分数

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2025 物理类 普通本科批 草业科学 508 123337 513.5 519 461
2025 物理类 普通本科批 园林 508 123337 508.5 509 461
2025 物理类 普通本科批 园艺 510 120475 511 515 461
2025 物理类 普通本科批 城乡规划 510 120475 510.5 511 461
2025 物理类 普通本科批 风景园林 511 119110 512.5 514 461
2025 物理类 普通本科批 设施农业科学与工程 511 119110 511 511 461
2025 物理类 普通本科批 国际经济与贸易 511 119110 511 511 461
2025 物理类 普通本科批 物流管理 511 119110 511 511 461
2025 物理类 普通本科批 土地资源管理 512 117743 515.5 519 461
2025 物理类 普通本科批 土地整治工程 512 117743 515 518 461
2025 物理类 普通本科批 环境科学 512 117743 513 514 461
2025 物理类 普通本科批 中药资源与开发 512 117743 513 514 461
2025 物理类 普通本科批 植物保护 512 117743 512 512 461
2025 物理类 普通本科批 动物科学 513 116353 517 521 461
2025 物理类 普通本科批 动植物检疫 513 116353 515.5 518 461
2025 物理类 普通本科批 水土保持与荒漠化防治 513 116353 514.5 516 461
2025 物理类 普通本科批 生物技术 513 116353 513.5 514 461
2025 物理类 普通本科批 食品营养与健康 513 116353 513.5 514 461
2025 物理类 普通本科批 土木工程 514 114928 517.5 521 461
2025 物理类 普通本科批 生态学 514 114928 515.5 517 461
2025 物理类 普通本科批 生物科学 514 114928 514.5 515 461
2025 物理类 普通本科批 农学 515 113545 518 526 461
2025 物理类 普通本科批 农业水利工程 515 113545 515.5 516 461
2025 物理类 普通本科批 农业资源与环境 516 112140 520.5 525 461
2025 物理类 普通本科批 食品科学与工程 517 110771 519.5 522 461
2025 物理类 普通本科批 生物农药科学与工程 517 110771 518 519 461
2025 物理类 普通本科批 智能科学与技术 518 109427 519.5 521 461
2025 物理类 普通本科批 地理信息科学 518 109427 518 518 461
2025 物理类 普通本科批 动植物检疫(植物检疫方向) 519 108036 519.5 520 461
2025 历史类 普通本科批 物流管理 521 24184 524.5 528 477
2025 历史类 普通本科批 城乡规划 521 24184 522 523 477
2025 历史类 普通本科批 市场营销 521 24184 521.5 522 477
2025 历史类 普通本科批 农村区域发展 521 24184 521 521 477
2025 历史类 普通本科批 国际经济与贸易 522 23788 525.5 529 477
2025 历史类 普通本科批 英语 522 23788 524 526 477
2025 历史类 普通本科批 农林经济管理 522 23788 523.5 525 477
2025 历史类 普通本科批 风景园林 522 23788 522.5 523 477
2025 物理类 普通本科批 农业电气化 522 104065 537.5 553 461
2025 物理类 普通本科批 农业机械化及其自动化 522 104065 527.5 533 461
2025 物理类 普通本科批 物联网工程 522 104065 525 528 461
2025 历史类 普通本科批 土地资源管理 524 23021 524.5 525 477
2025 物理类 普通本科批 网络工程 524 101477 530 536 461
2025 物理类 普通本科批 动物医学 524 101477 526.33 529 461
2025 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 528 96333 530 532 461
2025 历史类 普通本科批 公共事业管理 529 21104 530 531 477
2025 历史类 普通本科批 行政管理 530 20729 530.5 531 477
2025 历史类 普通本科批 乡村治理 531 20338 531 531 477
2025 历史类 普通本科批 法学 533 19588 533 533 477
2024 物理类 综合改革 园林 504 121124 504.5 505 465
2024 物理类 综合改革 园艺 505 119741 506.5 508 465
2024 物理类 综合改革 草业科学 507 116941 507.5 508 465
2024 物理类 综合改革 食品营养与健康 507 116941 507.5 508 465
2024 物理类 综合改革 食品质量与安全 509 114215 509.5 510 465
2024 物理类 综合改革 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) 509 114215 509 509 465
2024 物理类 综合改革 农学 510 112876 514.4 519 465
2024 物理类 综合改革 草业科学(卓越人才培养实验班) 510 112876 512 514 465
2024 物理类 综合改革 动植物检疫(植物检疫方向) 510 112876 512 514 465
2024 物理类 综合改革 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) 510 112876 510 510 465
2024 物理类 综合改革 兽医公共卫生 510 112876 510 510 465
2024 物理类 综合改革 物流管理 511 111490 514 517 465
2024 物理类 综合改革 环境科学 511 111490 513.5 516 465
2024 物理类 综合改革 生物科学类 511 111490 512 513 465
2024 物理类 综合改革 农林经济管理 511 111490 511.5 512 465
2024 物理类 综合改革 农业资源与环境 511 111490 511 511 465
2024 物理类 综合改革 生态学 511 111490 511 511 465
2024 历史类 综合改革 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 512 25035 514.5 517 462
2024 物理类 综合改革 土地资源管理 512 110193 516.5 521 465
2024 物理类 综合改革 食品科学与工程 512 110193 514.5 517 465
2024 物理类 综合改革 土地整治工程 512 110193 513 514 465
2024 物理类 综合改革 农业水利工程 512 110193 512.67 513 465
2024 物理类 综合改革 城乡规划 512 110193 512.5 513 465
2024 物理类 综合改革 国际经济与贸易 512 110193 512 512 465
2024 物理类 综合改革 植物保护(卓越人才培养实验班) 512 110193 512 512 465
2024 历史类 综合改革 农林经济管理 513 24666 515.25 517 462
2024 物理类 综合改革 土木工程 513 108818 516 519 465
2024 物理类 综合改革 英语 513 108818 515.5 518 465
2024 物理类 综合改革 生物农药科学与工程 513 108818 515.5 518 465
2024 物理类 综合改革 林学类 513 108818 514.5 516 465
2024 历史类 综合改革 英语 514 24291 515 516 462
2024 物理类 综合改革 中药资源与开发 514 107457 519.5 525 465
2024 物理类 综合改革 植物保护 514 107457 517 520 465
2024 物理类 综合改革 风景园林 514 107457 516 518 465
2024 物理类 综合改革 地理信息科学 514 107457 515 516 465
2024 物理类 综合改革 动物科学 514 107457 514.5 515 465
2024 物理类 综合改革 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) 514 107457 514 514 465
2024 物理类 综合改革 林学(卓越人才培养实验班) 517 103523 517 517 465
2024 历史类 综合改革 行政管理 518 22787 518.5 519 462
2024 物理类 综合改革 农学(卓越人才培养实验班) 518 102130 518 518 465
2024 历史类 综合改革 乡村治理 519 22404 519 519 462
2024 物理类 综合改革 农业电气化 519 100825 520 521 465
2024 历史类 综合改革 法学 521 21673 521.5 522 462
2024 物理类 综合改革 动物科学(卓越人才培养实验班) 521 98187 521 521 465
2024 物理类 综合改革 生物科学(卓越人才培养实验班) 521 98187 521 521 465
2024 物理类 综合改革 电子信息科学与技术 522 96937 522 522 465
2024 物理类 综合改革 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 523 95659 524 525 465
2024 物理类 综合改革 机器人工程 526 91916 526 526 465
2024 物理类 综合改革 车辆工程 528 89425 528 528 465
2024 物理类 综合改革 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) 528 89425 528 528 465
2023 理科 普通考生2A 园艺 450 138898 466.88 474 427
2023 文科 普通考生2A 行政管理 459 42635 475.5 492 440
2023 理科 普通考生2A 农学 469 116181 473 477 427
2023 理科 普通考生2A 植物保护 469 116181 471 473 427
2023 理科 普通考生2A 园林 469 116181 470 471 427
2023 理科 普通考生2A 生态学 469 116181 469.5 470 427
2023 理科 普通考生2A 公共事业管理 469 116181 469 469 427
2023 理科 普通考生2A 风景园林 470 115028 472 474 427
2023 理科 普通考生2A 行政管理 470 115028 472 474 427
2023 理科 普通考生2A 草业科学(卓越人才实验班) 470 115028 471 472 427
2023 理科 普通考生2A 林学类 470 115028 471 472 427
2023 理科 普通考生2A 土地资源管理 470 115028 470.5 471 427
2023 理科 普通考生2A 物流管理 470 115028 470 470 427
2023 理科 普通考生2A 食品质量与安全(卓越人才实验班) 470 115028 470 470 427
2023 理科 普通考生2A 林学(卓越人才实验班) 470 115028 470 470 427
2023 理科 普通考生2A 草业科学 471 113945 473 475 427
2023 理科 普通考生2A 土地资源管理(卓越人才实验班) 471 113945 472.5 474 427
2023 理科 普通考生2A 国际经济与贸易 471 113945 472.5 474 427
2023 理科 普通考生2A 生物农药科学与工程 471 113945 471.5 472 427
2023 理科 普通考生2A 农业水利工程 471 113945 471.5 472 427
2023 理科 普通考生2A 动植物检疫(植物检疫方向) 471 113945 471.5 472 427
2023 理科 普通考生2A 中药资源与开发 471 113945 471 471 427
2023 理科 普通考生2A 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 471 113945 471 471 427
2023 理科 普通考生2A 生物科学(卓越人才实验班) 471 113945 471 471 427
2023 理科 普通考生2A 土地整治工程 471 113945 471 471 427
2023 理科 普通考生2A 地理信息科学 472 112822 473.67 476 427
2023 理科 普通考生2A 法学 472 112822 472 472 427
2023 理科 普通考生2A 环境科学 473 111681 476 479 427
2023 理科 普通考生2A 农业电气化 473 111681 474.5 476 427
2023 理科 普通考生2A 农林经济管理 473 111681 473.5 474 427
2023 理科 普通考生2A 农业资源与环境 473 111681 473 473 427
2023 理科 普通考生2A 食品科学与工程(卓越人才实验班) 473 111681 473 473 427
2023 理科 普通考生2A 植物保护(卓越人才实验班) 473 111681 473 473 427
2023 理科 普通考生2A 生物科学类 474 110522 483 492 427
2023 理科 普通考生2A 兽医公共卫生 474 110522 474 474 427
2023 理科 普通考生2A 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 474 110522 474 474 427
2023 理科 普通考生2A 城乡规划 474 110522 474 474 427
2023 理科 普通考生2A 动物科学 475 109341 480 485 427
2023 理科 普通考生2A 动物科学(卓越人才实验班) 475 109341 475 475 427
2023 理科 普通考生2A 农业机械化及其自动化 475 109341 475 475 427
2023 理科 普通考生2A 动物医学 477 107168 479.5 482 427
2023 理科 普通考生2A 土木工程 479 104923 482 485 427
2023 理科 普通考生2A 食品质量与安全 479 104923 480 481 427
2023 理科 普通考生2A 食品科学与工程 479 104923 479 479 427
2023 理科 普通考生2A 电气工程及其自动化 480 103831 482 484 427
2023 理科 普通考生2A 机械设计制造及其自动化 480 103831 480 480 427
2023 理科 普通考生2A 农学(卓越人才实验班) 480 103831 480 480 427
2023 理科 普通考生2A 电子信息科学与技术 482 101657 482 482 427
2023 理科 普通考生2A 机器人工程 487 96256 487 487 427
2023 文科 普通考生2A 公共事业管理 490 27675 491 492 440
2023 文科 普通考生2A 市场营销 490 27675 490 490 440
2023 文科 普通考生2A 国际经济与贸易 490 27675 490 490 440
2023 文科 普通考生2A 物流管理 492 26739 492 492 440
2023 文科 普通考生2A 农林经济管理 493 26312 494.5 496 440
2023 文科 普通考生2A 法学 494 25881 494 494 440
2023 文科 普通考生2A 英语 494 25881 494 494 440
2023 文科 普通考生2A 农村区域发展 494 25881 494 494 440
2023 文科 普通考生2A 土地资源管理(卓越人才实验班) 496 24968 496 496 440
以上是大学分数网根据山西农业大学官网整理的2023-2025历年高考安徽专业分数线及录取最低位次,往年最低450分不代表2026年高考450分也能考上,同学们要根据2026年及历年的一分一段表来换算并给自己留下冲稳保的空间,冲的话建议冲10-15分。

相关推荐

关于我们 联系我们 版权所有@大学分数网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3