大学分数网>高考志愿填报

2026高考山西多少分能考上山西农业大学 参考最低414 附2022-2025历年分数

来源: 大学分数网 2025-09-10 22:09:00
2026年高考山西农业大学在山西本科批最低录取分参考2022-2025历年的最低分414分。优先要参考2025年在山西的最低分数及录取位次,其中分数线较低的专业有:普通本科批物理类的草业科学专业最低分461,最低分排名90514,平均分467.33。
普通本科批物理类的设施农业科学与工程专业最低分462,最低分排名89712,平均分467.5。
普通本科批物理类的食用菌科学与工程专业最低分463,最低分排名88938,平均分469.63。
普通本科批物理类的园艺专业最低分464,最低分排名88112,平均分471.86。

1、2022-2025历年高考山西农业大学在山西专业最低分及录取位次

2026高考山西多少分能考上山西农业大学 参考最低414 附2022-2025历年分数

年份 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
2025 物理类 普通本科批 草业科学 461 90514 467.33 488 419
2025 物理类 普通本科批 设施农业科学与工程 462 89712 467.5 496 419
2025 物理类 普通本科批 食用菌科学与工程 463 88938 469.63 492 419
2025 物理类 普通本科批 园艺 464 88112 471.86 534 419
2025 物理类 普通本科批 林学 464 88112 479.08 529 419
2025 物理类 普通本科批 动物科学 464 88112 476.06 528 419
2025 物理类 普通本科批 生物信息学 464 88112 470.13 502 419
2025 物理类 普通本科批 食品质量与安全 465 87339 480.04 527 419
2025 物理类 普通本科批 兽医公共卫生 465 87339 485.05 521 419
2025 物理类 普通本科批 植物保护 465 87339 476.88 519 419
2025 物理类 普通本科批 园艺(花卉与景观设计方向) 466 86533 474.48 503 419
2025 物理类 普通本科批 食品营养与健康 467 85768 480.15 501 419
2025 物理类 普通本科批 水产养殖学 467 85768 471.58 476 419
2025 物理类 普通本科批 农学 468 84997 485.65 532 419
2025 物理类 普通本科批 食品科学与工程 470 83433 484.36 536 419
2025 物理类 普通本科批 智慧农业 470 83433 487.57 536 419
2025 物理类 普通本科批 生物技术 470 83433 478.87 509 419
2025 物理类 普通本科批 生态学 473 81024 476.55 489 419
2025 物理类 普通本科批 农业资源与环境 474 80265 487.93 516 419
2025 物理类 普通本科批 动物医学 475 79488 497.16 549 419
2025 物理类 普通本科批 应用化学 475 79488 481.58 502 419
2025 物理类 普通本科批 园林 475 79488 481.47 495 419
2025 物理类 普通本科批 生物科学 476 78699 488.54 540 419
2025 物理类 普通本科批 林学(森林康养方向) 476 78699 486 500 419
2025 物理类 普通本科批 风景园林 476 78699 477.38 484 419
2025 物理类 普通本科批 农林经济管理 477 77883 484.18 513 419
2025 物理类 普通本科批 葡萄与葡萄酒工程 477 77883 483.19 510 419
2025 物理类 普通本科批 物流管理 477 77883 481.29 505 419
2025 物理类 普通本科批 农村区域发展 477 77883 478.71 487 419
2025 物理类 普通本科批 市场营销 478 77128 481 492 419
2025 物理类 普通本科批 土地资源管理 479 76350 487.06 507 419
2025 物理类 普通本科批 中药资源与开发 480 75532 486.12 528 419
2025 物理类 普通本科批 环境科学 480 75532 485.2 525 419
2025 物理类 普通本科批 水土保持与荒漠化防治 480 75532 485.97 523 419
2025 物理类 普通本科批 动植物检疫 480 75532 491.57 518 419
2025 物理类 普通本科批 生物农药科学与工程 480 75532 484.62 499 419
2025 物理类 普通本科批 土地整治工程 480 75532 482.54 490 419
2025 物理类 普通本科批 动植物检疫(植物检疫方向) 481 74782 487.49 536 419
2025 物理类 普通本科批 城乡规划 481 74782 490.78 529 419
2025 物理类 普通本科批 国际经济与贸易 481 74782 489.06 518 419
2025 物理类 普通本科批 土木工程 481 74782 485.58 509 419
2025 物理类 普通本科批 农业水利工程 482 73963 486.75 508 419
2025 物理类 普通本科批 农业智能装备工程 482 73963 486.86 503 419
2025 物理类 非西定西 食用菌科学与工程 482 73963 508.71 554 419
2025 物理类 普通本科批 动物科学(拔尖创新人才试点) 484 72345 507.43 558 419
2025 物理类 普通本科批 数据科学与大数据技术 484 72345 495.38 538 419
2025 物理类 普通本科批 农学(功能农业方向) 484 72345 500.46 532 419
2025 物理类 普通本科批 农业电气化 484 72345 496.04 523 419
2025 物理类 普通本科批 软件工程 484 72345 494.98 520 419
2025 物理类 普通本科批 地理信息科学 484 72345 491.1 519 419
2025 物理类 普通本科批 农业机械化及其自动化 489 68604 500.27 542 419
2025 物理类 普通本科批 物联网工程 489 68604 494.55 521 419
2025 物理类 普通本科批 车辆工程 490 67880 497.38 530 419
2025 物理类 普通本科批 信息与计算科学 490 67880 495.11 510 419
2025 物理类 普通本科批 网络工程 490 67880 494.26 506 419
2025 物理类 普通本科批 机器人工程 493 65575 503.85 529 419
2025 物理类 普通本科批 智能科学与技术 494 64820 499.07 507 419
2025 物理类 普通本科批 电子信息科学与技术 498 61926 504.46 529 419
2025 物理类 普通本科批 机械设计制造及其自动化 503 58353 513.45 532 419
2025 物理类 地方专项 智能科学与技术 505 56932 508.53 526 419
2025 物理类 普通本科批 英语 506 56271 511 523 419
2025 物理类 普通本科批 计算机科学与技术 507 55564 515.85 536 419
2025 物理类 地方专项 电子信息科学与技术 509 54166 514.65 545 419
2025 物理类 提前批 种子科学与工程 510 53491 524.72 553 419
2025 物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 510 53491 526.41 556 419
2025 历史类 普通本科批 物流管理 512 17068 520.76 553 443
2025 历史类 普通本科批 市场营销 512 17068 516.56 534 443
2025 物理类 地方专项 计算机科学与技术 512 52162 518.05 555 419
2025 历史类 普通本科批 农林经济管理 513 16784 526.87 557 443
2025 历史类 普通本科批 农村区域发展 513 16784 519.33 534 443
2025 历史类 普通本科批 国际经济与贸易 513 16784 517.06 526 443
2025 物理类 国家专项 数据科学与大数据技术 513 51476 516.95 529 419
2025 历史类 普通本科批 风景园林 515 16281 527.5 551 443
2025 历史类 普通本科批 行政管理 516 16018 519.18 532 443
2025 历史类 普通本科批 公共事业管理 516 16018 518.35 526 443
2025 物理类 公费农科生 动物科学(公费农科生) 516 49507 553.82 586 419
2025 历史类 普通本科批 土地资源管理 517 15758 532.63 561 443
2025 历史类 普通本科批 乡村治理 518 15516 519.95 523 443
2025 物理类 国家专项 电气工程及其自动化 518 48238 524.8 544 419
2025 历史类 普通本科批 城乡规划 521 14758 526.2 542 443
2025 历史类 普通本科批 法学 523 14261 534.47 565 443
2025 物理类 公费农科生 农业资源与环境(公费农科生) 523 44980 558.89 591 419
2025 物理类 公费农科生 植物保护(公费农科生) 524 44351 566 617 419
2025 历史类 普通本科批 英语 532 12120 538.52 557 443
2025 历史类 国家专项 法学 543 9762 550.1 566 443
2024 理科 山西2A 园艺 450 79025 459.03 493 418
2024 理科 山西2A 风景园林 450 79025 459.09 490 418
2024 理科 山西2A 地理信息科学 450 79025 463.11 489 418
2024 理科 山西2A 水土保持与荒漠化防治 450 79025 457.23 476 418
2024 理科 山西2A 草业科学 450 79025 457.76 475 418
2024 理科 山西2A 生态学 450 79025 455.47 474 418
2024 理科 山西2A 土地整治工程 450 79025 456.72 472 418
2024 理科 山西2A 市场营销 450 79025 454.82 464 418
2024 理科 山西2A 国际经济与贸易 451 78332 462.33 488 418
2024 理科 山西2A 环境科学 452 77609 459.79 479 418
2024 理科 山西2A 经济动物学 452 77609 459.37 471 418
2024 理科 山西2A 应用化学 454 76239 463.83 488 418
2024 理科 山西2A 物流管理 454 76239 461.05 485 418
2024 理科 山西2A 葡萄与葡萄酒工程 455 75541 463.79 480 418
2024 理科 山西2A 园林 455 75541 461.53 476 418
2024 理科 山西2A 生物科学类 456 74883 467.27 494 418
2024 理科 山西2A 中药资源与开发 457 74197 464.81 489 418
2024 理科 山西2A 农村区域发展 457 74197 464.55 485 418
2024 理科 非西定西 中药资源与开发 459 72814 480.86 503 418
2024 理科 山西2A 软件工程 461 71413 472.54 505 418
2024 理科 山西2A 农业水利工程 461 71413 470.51 490 418
2024 理科 山西2A 行政管理 461 71413 474.58 486 418
2024 理科 山西2A 食用菌科学与工程 461 71413 467.03 479 418
2024 理科 山西2A 公共事业管理 461 71413 466 475 418
2024 理科 山西2A 生物农药科学与工程 462 70763 466.7 488 418
2024 理科 山西2A 林学类 464 69377 468.45 481 418
2024 理科 山西2A 动物科学 465 68745 473.1 507 418
2024 理科 山西2A 物联网工程 466 68094 475.83 501 418
2024 理科 公费农科生 农业资源与环境(公费农科生) 467 67425 533.5 576 418
2024 理科 山西2A 信息与计算科学 467 67425 477.12 499 418
2024 理科 公费农科生 植物保护(公费农科生) 468 66752 526.36 558 418
2024 理科 山西2A 网络工程 469 66052 480.25 499 418
2024 理科 山西2A 动植物检疫(植物检疫方向) 469 66052 471.09 476 418
2024 理科 公费农科生 农业机械化及其自动化(公费农科生) 470 65414 534.6 567 418
2024 理科 山西2A 动植物检疫 470 65414 477.42 493 418
2024 理科 山西2A 植物保护 471 64804 475.4 490 418
2024 理科 山西2A 智能科学与技术 473 63526 480.37 491 418
2024 理科 山西2A 农学 476 61676 482.68 505 418
2024 理科 地方专项 电子信息科学与技术 477 61057 483.1 495 418
2024 理科 山西2A 食品质量与安全 477 61057 483.73 495 418
2024 理科 公费农科生 农学(公费农科生) 478 60450 532.44 571 418
2024 理科 地方专项 智能科学与技术 478 60450 487.4 500 418
2024 理科 山西2A 土地资源管理 479 59820 482.8 491 418
2024 理科 提前二批 种子科学与工程 479 59820 492.58 558 418
2024 文科 山西2A 行政管理 481 15199 485.73 498 446
2024 文科 山西2A 市场营销 481 15199 484 493 446
2024 文科 山西2A 公共事业管理 481 15199 484.9 490 446
2024 文科 山西2A 国际经济与贸易 482 14950 489 499 446
2024 理科 地方专项 计算机科学与技术 484 56815 490.42 510 418
2024 文科 山西2A 物流管理 485 14192 487 490 446
2024 理科 公费农科生 动物科学(公费农科生) 486 55570 526.14 565 418
2024 理科 山西1B 兽医公共卫生 486 55570 494.8 514 506
2024 理科 山西1B 农业资源与环境 486 55570 493.89 511 506
2024 理科 山西1B 土木工程 486 55570 490.62 510 506
2024 理科 山西1B 城乡规划 486 55570 491.67 508 506
2024 理科 山西1B 农林经济管理 486 55570 487.33 494 506
2024 理科 山西1B 智慧农业 487 54943 492.6 516 506
2024 理科 山西1B 乡村治理 487 54943 494.75 507 506
2024 理科 山西1B 食品营养与健康 487 54943 491 506 506
2024 理科 山西1B 英语 488 54352 491.29 497 506
2024 理科 山西2A 电子信息科学与技术 488 54352 494.84 510 418
2024 理科 山西1B 农业智能装备工程 490 53194 494.11 505 506
2024 文科 山西2A 农村区域发展 491 12783 493.88 498 446
2024 理科 山西1B 农业电气化 494 50848 498.54 519 506
2024 理科 山西1B 食品科学与工程 494 50848 501.03 513 506
2024 理科 山西2A 计算机科学与技术 495 50257 500.84 512 418
2024 文科 山西2A 土地资源管理 497 11506 502.6 508 446
2024 理科 山西1B 农业机械化及其自动化 498 48575 501.87 511 506
2024 理科 山西1B 机器人工程 499 48052 503.07 517 506
2024 理科 山西1B 车辆工程 503 45816 505.08 520 506
2024 理科 山西1B 机械设计制造及其自动化 505 44723 509.35 524 506
2024 文科 国家专项 法学 508 9225 514.7 528 516
2024 理科 国家专项 数据科学与大数据技术 508 43131 512.22 534 506
2024 文科 山西1B 英语 509 9040 516.47 525 516
2024 理科 山西1B 法学 509 42567 514.3 521 506
2024 理科 山西1A 动物科学(卓越人才培养实验班) 510 42029 519.05 555 506
2024 理科 山西1A 动物医学 510 42029 518.79 545 506
2024 理科 山西1A 林学(卓越人才培养实验班) 510 42029 516.2 543 506
2024 理科 山西1A 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) 510 42029 514.16 526 506
2024 理科 山西1A 草业科学(卓越人才培养实验班) 510 42029 516.59 525 506
2024 理科 山西1A 植物保护(卓越人才培养实验班) 511 41507 515.2 531 506
2024 理科 山西1A 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) 511 41507 514.6 527 506
2024 理科 山西1A 农林经济管理(卓越人才培养实验班) 511 41507 515.25 526 506
2024 理科 山西1A 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 511 41507 514.08 519 506
2024 理科 国家专项 电气工程及其自动化 512 40977 519.3 543 506
2024 理科 山西1A 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) 514 39934 519.13 543 506
2024 文科 山西1B 乡村治理 517 7740 520.25 525 516
2024 理科 山西1A 生物科学(卓越人才培养实验班) 517 38403 521.1 528 506
2024 理科 山西1A 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) 517 38403 520.5 527 506
2024 文科 山西1B 农林经济管理 518 7599 520.08 524 516
2024 理科 山西1A 数据科学与大数据技术 518 37899 521.97 528 506
2024 理科 山西1A 农学(拔尖创新人才试点) 520 36886 526.7 553 506
2024 理科 山西1A 农学(卓越人才培养实验班) 520 36886 525.2 551 506
2024 文科 山西1B 法学 521 7140 524.67 535 516
2024 理科 山西1A 电气工程及其自动化 526 34012 529.79 551 506
2024 文科 山西1A 农林经济管理(卓越人才培养实验班) 527 6167 532.2 545 516
2024 文科 山西1A 土地资源管理(卓越人才培养实验班) 530 5726 533.38 546 516
2023 理科 普通考生2B 软件工程 414 82501 427.71 472 396
2023 理科 公费农科生 园艺(公费农科生) 415 81821 496.8 531 396
2023 理科 西藏定向就业 食用菌科学与工程 416 81123 428.75 452 396
2023 理科 西藏定向就业 中药资源与开发 418 79807 440.33 453 396
2023 理科 公费农科生 农业机械化及其自动化(公费农科生) 420 78503 493.61 544 396
2023 理科 公费农科生 农学(公费农科生) 425 75187 497.45 553 396
2023 理科 普通考生2A 园艺 433 69833 444.58 467 396
2023 理科 普通考生2A 国际经济与贸易 433 69833 448.67 467 396
2023 理科 普通考生2A 环境科学 433 69833 448.06 467 396
2023 理科 普通考生2A 生物科学类 433 69833 444.49 466 396
2023 理科 普通考生2A 中药资源与开发 433 69833 440.64 466 396
2023 理科 普通考生2A 市场营销 433 69833 453.4 466 396
2023 理科 普通考生2A 生物农药科学与工程 433 69833 442.84 464 396
2023 理科 普通考生2A 应用化学 433 69833 446.54 464 396
2023 理科 普通考生2A 物流管理 433 69833 442 464 396
2023 理科 普通考生2A 生态学 433 69833 446.64 464 396
2023 理科 普通考生2A 草业科学 433 69833 437.79 462 396
2023 理科 普通考生2A 经济动物学 433 69833 443.7 461 396
2023 理科 普通考生2A 水土保持与荒漠化防治 433 69833 437.62 460 396
2023 理科 普通考生2A 土地整治工程 433 69833 442.8 457 396
2023 理科 普通考生2A 葡萄与葡萄酒工程 433 69833 441 451 396
2023 理科 公费农科生 动物医学(公费农科生) 434 69199 490.24 533 396
2023 理科 普通考生2A 食用菌科学与工程 435 68610 441.66 459 396
2023 理科 普通考生2A 林学类 436 67959 442.28 475 396
2023 理科 普通考生2A 园林 436 67959 441.06 453 396
2023 理科 普通考生2A 动植物检疫(植物检疫方向) 437 67346 442.51 467 396
2023 理科 普通考生2A 风景园林 438 66720 445.37 467 396
2023 理科 普通考生2A 农村区域发展 439 66078 442.56 452 396
2023 理科 普通考生2A 公共事业管理 444 62900 448 461 396
2023 理科 地方专项二 电子信息科学与技术 445 62278 455.17 474 396
2023 理科 地方专项二 智能科学与技术 445 62278 453.1 468 396
2023 理科 普通考生2A 动物科学 445 62278 451.92 471 396
2023 理科 普通考生2A 动植物检疫 446 61687 454.27 474 396
2023 理科 普通考生2A 植物保护 446 61687 452.9 467 396
2023 理科 普通考生2A 农业水利工程 447 61036 457.51 469 396
2023 理科 普通考生2A 农学 449 59901 457.28 474 396
2023 理科 普通考生2A 行政管理 449 59901 454.4 462 396
2023 理科 提前本科二 种子科学与工程 450 59324 465.82 532 396
2023 理科 普通考生2A 地理信息科学 450 59324 456.9 471 396
2023 理科 地方专项二 计算机科学与技术 452 58154 459.43 477 396
2023 文科 普通考生2A 公共事业管理 455 14736 460.42 478 418
2023 文科 普通考生2A 市场营销 455 14736 458.7 469 418
2023 文科 普通考生2A 行政管理 458 13992 464.43 479 418
2023 文科 普通考生2A 国际经济与贸易 459 13749 465.87 476 418
2023 理科 普通考生2A 食品质量与安全 459 54084 462.54 474 396
2023 理科 普通考生1B 城乡规划 460 53488 466.41 500 480
2023 理科 普通考生1B 土木工程 460 53488 466.46 485 480
2023 理科 普通考生1B 农业资源与环境 460 53488 466.21 481 480
2023 理科 普通考生1B 农林经济管理 460 53488 468.57 481 480
2023 理科 普通考生1B 兽医公共卫生 461 52938 469.27 489 480
2023 理科 普通考生2A 土地资源管理 461 52938 463.11 470 396
2023 文科 普通考生2A 物流管理 463 12820 467.67 483 418
2023 理科 普通考生1B 智慧农业 464 51307 469.52 491 480
2023 理科 普通考生2A 信息与计算科学 465 50775 466.88 473 396
2023 理科 普通考生1B 农业智能装备工程 466 50253 469.07 472 480
2023 理科 普通考生1B 食品科学与工程 467 49693 471.29 495 480
2023 理科 普通考生1B 农业电气化 467 49693 472.29 489 480
2023 理科 普通考生1B 英语 467 49693 469 474 480
2023 理科 普通考生2A 智能科学与技术 468 49114 470.69 479 396
2023 理科 普通考生2A 物联网工程 468 49114 469.32 476 396
2023 理科 普通考生2A 网络工程 469 48526 472.07 478 396
2023 文科 普通考生2A 农村区域发展 471 11064 472.75 479 418
2023 理科 普通考生2A 电子信息科学与技术 471 47470 472.97 477 396
2023 理科 普通考生1B 机器人工程 472 46978 476.39 491 480
2023 理科 普通考生1B 农业机械化及其自动化 472 46978 474 482 480
2023 理科 普通考生1B 机械设计制造及其自动化 473 46479 479 524 480
2023 理科 普通考生2A 计算机科学与技术 476 44986 477.68 488 396
2023 理科 普通考生1B 法学 480 42972 486 496 480
2023 文科 国家专项 法学 481 9111 485 491 490
2023 文科 普通考生2A 土地资源管理 481 9111 482.33 484 418
2023 理科 普通考生1A 动物医学 481 42458 493.38 544 480
2023 理科 普通考生1A 植物保护(卓越人才实验班) 481 42458 487.68 515 480
2023 理科 普通考生1A 动物科学(卓越人才实验班) 481 42458 486.14 509 480
2023 理科 普通考生1A 林学(卓越人才实验班) 481 42458 487.75 500 480
2023 理科 国家专项 数据科学与大数据技术 482 41988 487.4 505 480
2023 理科 普通考生1A 草业科学(卓越人才实验班) 482 41988 494.8 516 480
2023 理科 普通考生1A 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) 482 41988 486.68 504 480
2023 理科 普通考生1A 土地资源管理(卓越人才实验班) 482 41988 487.15 497 480
2023 理科 普通考生1A 农林经济管理(卓越人才实验班) 482 41988 484.25 489 480
2023 文科 普通考生1B 农林经济管理 483 8746 490.33 498 490
2023 文科 普通考生1B 英语 483 8746 487.33 495 490
2023 理科 国家专项 电气工程及其自动化 485 40511 491.97 520 480
2023 理科 普通考生1A 食品质量与安全(卓越人才实验班) 485 40511 490.6 512 480
2023 理科 普通考生1A 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) 486 40012 490.47 501 480
2023 理科 普通考生1A 食品科学与工程(卓越人才实验班) 487 39532 494.43 515 480
2023 理科 普通考生1A 生物科学(卓越人才实验班) 488 39088 493.71 517 480
2023 理科 普通考生1A 数据科学与大数据技术 489 38606 493.02 508 480
2023 文科 普通考生1B 法学 491 7356 494 500 490
2023 理科 普通考生1A 农学(卓越人才实验班) 492 37264 499.12 515 480
2023 理科 普通考生1A 电气工程及其自动化 494 36323 500.27 528 480
2023 文科 普通考生1A 农林经济管理(卓越人才实验班) 498 6280 503.3 519 490
2023 文科 普通考生1A 土地资源管理(卓越人才实验班) 498 6280 503.89 517 490
以上是大学分数网根据山西农业大学官网整理的2023-2025历年高考山西专业分数线及录取最低位次,往年最低414分不代表2026年高考414分也能考上,同学们要根据2026年及历年的一分一段表来换算并给自己留下冲稳保的空间,冲的话建议冲10-15分。

相关推荐

关于我们 联系我们 版权所有@大学分数网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3