音乐表演类(声乐)第A02组最低投档475.69,最低投档分数线位次排名882。
音乐表演类(器乐)第A03组最低投档477.31,最低投档分数线位次排名1034。
1、2025高考豫章师范学院在江西艺术类最低录取分和最低录取排名

院校名称 | 份 | 艺术子科类 | 院校代号 | 专业组名称 | 最低分 | 最低投档排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
豫章师范学院 | 江西 | 美术与设计类 | 8233 | 第A01组 | 500 | 6024 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(声乐) | 8233 | 第A02组 | 475.69 | 882 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A03组 | 477.31 | 1034 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A04组 | 463.88 | 1453 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A05组 | 484.06 | 883 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A06组 | 475.56 | 1102 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A07组 | 401.56 | 2591 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A08组 | 495.5 | 606 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A09组 | 478.56 | 1007 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0A组 | 465.69 | 1391 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0B组 | 477.13 | 1043 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0C组 | 461.44 | 1529 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0D组 | 449.5 | 1900 |
豫章师范学院 | 江西 | 音乐表演类(器乐) | 8233 | 第A0E组 | 401.56 | 2591 |
豫章师范学院 | 江西 | 舞蹈类 | 8233 | 第A0F组 | 486.85 | 832 |
豫章师范学院 | 江西 | 播音与主持类 | 8233 | 第A0G组 | 500.85 | 171 |
表一是大学分数网根据2025年7月19日江西教育考试院http://www.jxeea.cn/整理的豫章师范学院本科批艺术类在江西招生各专业组分数线和最低录取排名,其他份考生可以访问豫章师范学院官网获取录取数据