山西省内分数线情况
普通类-历史类
最低分专业:旅游管理专业最低分476,最高分485。
最高分专业:汉语言文学专业最低分523,最高分535。
普通类-物理类
最低分专业:材料化学专业最低分455,最高分468。
最高分专业:数学与应用数学专业最低分495,最高分510。
一:山西师范大学2025年高考山西省内普通本科批专业分数线和录取人数统计表
类型 | 科类 | 专业 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 |
普通 本科批 | 历史类 | 经济学 | 107 | 561 | 531 |
普通 本科批 | 历史类 | 法学 | 111 | 573 | 554 |
普通 本科批 | 历史类 | 社会学 | 31 | 553 | 529 |
普通 本科批 | 历史类 | 教育学 | 32 | 553 | 537 |
普通 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 50 | 552 | 527 |
普通 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 34 | 554 | 534 |
普通 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 120 | 588 | 554 |
普通 本科批 | 历史类 | 英语 | 100 | 571 | 532 |
普通 本科批 | 历史类 | 日语 | 21 | 550 | 527 |
普通 本科批 | 历史类 | 编辑出版学 | 21 | 544 | 530 |
普通 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 43 | 561 | 532 |
普通 本科批 | 历史类 | 历史学 | 160 | 595 | 540 |
普通 本科批 | 历史类 | 心理学 | 49 | 552 | 528 |
普通 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 150 | 573 | 542 |
普通 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 47 | 554 | 527 |
普通 本科批 | 历史类 | 非物质文化遗产保护 | 29 | 531 | 517 |
普通 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 105 | 536 | 484 |
普通 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 54 | 540 | 484 |
普通 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 104 | 576 | 558 |
普通 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 32 | 568 | 546 |
普通 本科批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 4 | 564 | 544 |
普通 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 545 | 544 |
普通 本科批 | 历史类 | 地理信息科学 | 14 | 557 | 543 |
普通 本科批 | 物理类 | 经济学 | 34 | 528 | 510 |
普通 本科批 | 物理类 | 法学 | 20 | 545 | 530 |
普通 本科批 | 物理类 | 社会学 | 22 | 524 | 498 |
普通 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 23 | 521 | 496 |
普通 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 35 | 511 | 495 |
普通 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 30 | 524 | 508 |
普通 本科批 | 物理类 | 汉语言文学 | 15 | 561 | 527 |
普通 本科批 | 物理类 | 英语 | 29 | 554 | 518 |
普通 本科批 | 物理类 | 日语 | 8 | 516 | 496 |
普通 本科批 | 物理类 | 编辑出版学 | 5 | 504 | 498 |
普通 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 30 | 529 | 503 |
普通 本科批 | 物理类 | 心理学 | 33 | 521 | 500 |
普通 本科批 | 物理类 | 应急管理 | 34 | 513 | 495 |
普通 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 41 | 534 | 519 |
普通 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 19 | 524 | 495 |
普通 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 80 | 561 | 531 |
普通 本科批 | 物理类 | 物理学 | 218 | 577 | 488 |
普通 本科批 | 物理类 | 化学 | 140 | 550 | 493 |
普通 本科批 | 物理类 | 能源化学 | 19 | 523 | 503 |
普通 本科批 | 物理类 | 大气科学 | 32 | 559 | 509 |
普通 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 160 | 559 | 488 |
普通 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 9 | 509 | 501 |
普通 本科批 | 物理类 | 生态学 | 5 | 499 | 493 |
普通 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 80 | 513 | 492 |
普通 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 45 | 551 | 513 |
普通 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 47 | 525 | 509 |
普通 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 42 | 539 | 520 |
普通 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 41 | 548 | 511 |
普通 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 16 | 505 | 490 |
普通 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 40 | 515 | 494 |
普通 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 41 | 516 | 490 |
普通 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 20 | 508 | 489 |
普通 本科批 | 物理类 | 园艺 | 9 | 505 | 488 |
普通 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 10 | 568 | 527 |
普通 本科批 | 物理类 | 地理科学 | 93 | 534 | 494 |
普通 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 3 | 507 | 500 |
普通 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 520 | 495 |
普通 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 16 | 516 | 501 |
二:山西师范大学2025年高考山西公费师范生分数线
专项计划-历史类(国家专项)
最低分专业:思想政治教育专业最低分490,最高分505。
最高分专业:汉语言文学专业最低分515,最高分530。
专项计划-物理类(国家专项)
最低分专业:教育技术学专业最低分460,最高分475。
最高分专业:数学与应用数学专业最低分490,最高分510。
提前批-历史类(公费师范生)
最低分专业:学前教育专业最低分500,最高分510。
最高分专业:汉语言文学专业最低分528,最高分540。
类型 | 科类 | 专业 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 |
本科提前批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(太原市) | 4 | 612 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(太原市) | 4 | 602 | 596 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(太原市) | 4 | 602 | 594 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(大同市) | 3 | 605 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(大同市) | 4 | 596 | 589 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(大同市) | 2 | 591 | 587 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(阳泉市) | 2 | 604 | 599 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(阳泉市) | 2 | 611 | 603 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(阳泉市) | 2 | 592 | 591 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(长治市) | 3 | 610 | 604 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(长治市) | 3 | 611 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(长治市) | 3 | 604 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(晋城市) | 4 | 611 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(晋城市) | 1 | 606 | 606 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(晋城市) | 3 | 602 | 599 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(朔州市) | 3 | 614 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(朔州市) | 2 | 594 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(朔州市) | 2 | 591 | 589 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(晋中市) | 3 | 605 | 603 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(晋中市) | 4 | 605 | 598 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(晋中市) | 4 | 602 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(运城市) | 3 | 602 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(运城市) | 4 | 610 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(运城市) | 3 | 596 | 596 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(忻州市) | 2 | 617 | 609 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(忻州市) | 2 | 608 | 608 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(忻州市) | 2 | 614 | 609 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(临汾市) | 3 | 607 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(临汾市) | 4 | 605 | 593 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(临汾市) | 4 | 598 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(吕梁市) | 3 | 611 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 英语(吕梁市) | 2 | 603 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 历史学(吕梁市) | 3 | 601 | 599 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(太原市) | 4 | 608 | 596 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(大同市) | 2 | 587 | 586 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(阳泉市) | 2 | 589 | 584 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(长治市) | 3 | 611 | 600 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(晋城市) | 3 | 605 | 600 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(朔州市) | 3 | 599 | 584 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(晋中市) | 3 | 599 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(运城市) | 3 | 597 | 593 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(忻州市) | 3 | 610 | 605 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(临汾市) | 4 | 593 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(吕梁市) | 3 | 598 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(太原市) | 3 | 610 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(大同市) | 1 | 585 | 585 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(阳泉市) | 1 | 586 | 586 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(长治市) | 2 | 597 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(晋城市) | 1 | 602 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(朔州市) | 2 | 582 | 581 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(晋中市) | 3 | 595 | 594 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(运城市) | 2 | 594 | 594 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(忻州市) | 1 | 605 | 605 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(临汾市) | 2 | 592 | 590 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 历史类 | 地理科学(吕梁市) | 1 | 602 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(太原市) | 4 | 605 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(太原市) | 4 | 612 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(太原市) | 4 | 621 | 598 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(太原市) | 4 | 625 | 593 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(太原市) | 4 | 597 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(大同市) | 3 | 608 | 606 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(大同市) | 3 | 610 | 603 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(大同市) | 2 | 602 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(大同市) | 2 | 600 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(大同市) | 2 | 593 | 590 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(阳泉市) | 2 | 600 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(阳泉市) | 2 | 596 | 590 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(阳泉市) | 3 | 598 | 579 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(阳泉市) | 2 | 579 | 579 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(阳泉市) | 2 | 588 | 579 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(长治市) | 3 | 608 | 596 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(长治市) | 2 | 594 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(长治市) | 3 | 593 | 591 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(长治市) | 3 | 590 | 588 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(长治市) | 3 | 589 | 584 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(晋城市) | 1 | 616 | 616 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(晋城市) | 2 | 612 | 607 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(晋城市) | 2 | 605 | 604 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(晋城市) | 3 | 604 | 600 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(晋城市) | 1 | 601 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(朔州市) | 2 | 610 | 606 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(朔州市) | 1 | 612 | 612 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(朔州市) | 2 | 611 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(朔州市) | 3 | 603 | 599 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(朔州市) | 2 | 599 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(晋中市) | 3 | 613 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(晋中市) | 3 | 597 | 591 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(晋中市) | 4 | 615 | 600 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(晋中市) | 3 | 602 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(晋中市) | 2 | 591 | 589 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(运城市) | 3 | 597 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(运城市) | 3 | 592 | 590 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(运城市) | 3 | 611 | 608 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(运城市) | 4 | 605 | 599 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(运城市) | 4 | 596 | 589 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(忻州市) | 2 | 611 | 610 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(忻州市) | 2 | 615 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(忻州市) | 2 | 605 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(忻州市) | 2 | 602 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(忻州市) | 2 | 600 | 598 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(临汾市) | 3 | 608 | 604 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(临汾市) | 4 | 600 | 595 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(临汾市) | 3 | 594 | 594 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(临汾市) | 2 | 608 | 603 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(临汾市) | 4 | 593 | 589 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(吕梁市) | 3 | 603 | 601 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 物理学(吕梁市) | 3 | 608 | 596 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 化学(吕梁市) | 3 | 604 | 598 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 生物科学(吕梁市) | 3 | 599 | 597 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(吕梁市) | 4 | 596 | 590 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(太原市) | 1 | 592 | 592 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(大同市) | 1 | 574 | 574 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(阳泉市) | 1 | 591 | 591 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(长治市) | 1 | 579 | 579 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(晋城市) | 1 | 594 | 594 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(朔州市) | 1 | 591 | 591 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(晋中市) | 1 | 591 | 591 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(运城市) | 1 | 587 | 587 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(忻州市) | 1 | 602 | 602 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(临汾市) | 1 | 589 | 589 |
本科提前 批B段地方公费师范生 | 物理类 | 地理科学(吕梁市) | 1 | 588 | 588 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(阳曲县) | 1 | 500 | 500 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(云州区) | 1 | 552 | 552 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(广灵县) | 1 | 562 | 562 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(浑源县) | 1 | 516 | 516 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(盂县) | 1 | 572 | 572 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(平顺县) | 1 | 549 | 549 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(武乡县) | 1 | 549 | 549 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(沁县) | 1 | 565 | 565 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(沁源县) | 1 | 570 | 570 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(平鲁区) | 1 | 558 | 558 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(山阴县) | 1 | 573 | 573 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(右玉县) | 1 | 562 | 562 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(左权县) | 1 | 558 | 558 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(昔阳县) | 1 | 549 | 549 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(万荣县) | 1 | 568 | 568 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(绛县) | 1 | 563 | 563 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(夏县) | 1 | 576 | 576 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(宁武县) | 1 | 560 | 560 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(五寨县) | 1 | 556 | 556 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(保德县) | 1 | 555 | 555 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(古县) | 1 | 496 | 496 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(安泽县) | 1 | 542 | 542 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(吉县) | 1 | 559 | 559 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(永和县) | 1 | 527 | 527 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(蒲县) | 1 | 551 | 551 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(交城县) | 1 | 558 | 558 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(兴县) | 1 | 577 | 577 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(柳林县) | 1 | 565 | 565 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(方山县) | 1 | 547 | 547 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 小学教育(中阳县) | 1 | 576 | 576 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(阳曲县) | 1 | 563 | 563 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(阳高县) | 1 | 545 | 545 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(天镇县) | 1 | 567 | 567 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(广灵县) | 1 | 570 | 570 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(盂县) | 1 | 569 | 569 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(平顺县) | 1 | 559 | 559 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(黎城县) | 1 | 586 | 586 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(壶关县) | 1 | 574 | 574 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(沁县) | 1 | 585 | 585 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(沁水县) | 1 | 570 | 570 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(陵川县) | 1 | 586 | 586 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(平鲁区) | 1 | 559 | 559 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(应县) | 1 | 570 | 570 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(榆社县) | 1 | 580 | 580 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(左权县) | 1 | 583 | 583 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(昔阳县) | 1 | 565 | 565 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(万荣县) | 1 | 560 | 560 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(闻喜县) | 1 | 583 | 583 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(垣曲县) | 1 | 577 | 577 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(平陆县) | 1 | 563 | 563 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(五台县) | 1 | 579 | 579 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(繁峙县) | 1 | 580 | 580 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(静乐县) | 1 | 580 | 580 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(岢岚县) | 1 | 562 | 562 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(河曲县) | 1 | 574 | 574 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(保德县) | 1 | 558 | 558 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(偏关县) | 1 | 533 | 533 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(古县) | 1 | 543 | 543 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(安泽县) | 1 | 542 | 542 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(浮山县) | 1 | 549 | 549 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(乡宁县) | 1 | 560 | 560 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(隰县) | 1 | 567 | 567 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(永和县) | 1 | 547 | 547 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(蒲县) | 1 | 571 | 571 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(汾西县) | 1 | 577 | 577 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(交城县) | 1 | 564 | 564 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(兴县) | 1 | 581 | 581 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(石楼县) | 1 | 572 | 572 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(岚县) | 1 | 541 | 541 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 汉语言文学(中阳县) | 1 | 569 | 569 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(娄烦县) | 1 | 573 | 573 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(云州区) | 1 | 544 | 544 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(阳高县) | 1 | 548 | 548 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(广灵县) | 1 | 566 | 566 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(灵丘县) | 1 | 546 | 546 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(平顺县) | 1 | 558 | 558 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(黎城县) | 1 | 577 | 577 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(壶关县) | 1 | 586 | 586 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(沁县) | 1 | 565 | 565 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(沁水县) | 1 | 575 | 575 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(山阴县) | 1 | 513 | 513 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(右玉县) | 1 | 568 | 568 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(榆社县) | 1 | 549 | 549 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(和顺县) | 1 | 570 | 570 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(昔阳县) | 1 | 562 | 562 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(闻喜县) | 1 | 582 | 582 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(绛县) | 1 | 580 | 580 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(垣曲县) | 1 | 580 | 580 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(夏县) | 1 | 580 | 580 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(五台县) | 1 | 547 | 547 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(代县) | 1 | 579 | 579 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(繁峙县) | 1 | 578 | 578 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(宁武县) | 1 | 578 | 578 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(神池县) | 1 | 491 | 491 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(五寨县) | 1 | 519 | 519 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(岢岚县) | 1 | 564 | 564 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(河曲县) | 1 | 559 | 559 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(偏关县) | 1 | 561 | 561 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(古县) | 1 | 498 | 498 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(安泽县) | 1 | 573 | 573 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(浮山县) | 1 | 536 | 536 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(吉县) | 1 | 553 | 553 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(隰县) | 1 | 555 | 555 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(蒲县) | 1 | 555 | 555 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(汾西县) | 1 | 574 | 574 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(离石区) | 1 | 584 | 584 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(柳林县) | 1 | 581 | 581 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(石楼县) | 1 | 555 | 555 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(岚县) | 1 | 561 | 561 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 英语(交口县) | 1 | 546 | 546 |
本科提前 批C段地方优师专项师范生 | 历史类 | 历史学(云州区) | 1 | 544 | 544 |
