历史类的金融学专业最低分487。
历史类的国际经济与贸易专业最低分477。

1、长春光华学院2025高考在河北本科批专业分数线
批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科批 | 历史类 | 民办 | 经济学 | 495 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 金融学 | 487 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 国际经济与贸易 | 477 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 学前教育 | 489 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 小学教育 | 499 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 汉语言文学 | 514 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 英语 | 479 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 俄语 | 479 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 日语 | 479 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 商务英语 | 477 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 广告学 | 491 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 工商管理 | 491 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 市场营销 | |
本科批 | 历史类 | 民办 | 会计学 | 502 |
本科批 | 历史类 | 民办 | 电子商务 | 482 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 学前教育 | 462 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 小学教育 | 470 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 机械工程 | 466 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 476 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 机械电子工程 | 473 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 智能制造工程 | 463 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 492 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 电子信息工程 | 474 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 人工智能 | 474 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 机器人工程 | 474 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 计算机科学与技术 | 487 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 物联网工程 | 470 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 数字媒体技术 | 475 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 工商管理 | 471 |
本科批 | 物理类 | 民办 | 电子商务 | 464 |
本科提前批B段 | 艺术类 | 民办 | 播音与主持艺术 | 484.5 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 影视摄影与制作 | 463.5 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 影视摄影与制作(电影特效方向) | 465.75 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 影视摄影与制作(电影导演方向) | 451.5 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 摄影 | 445.75 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 视觉传达设计 | 470.25 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 环境设计 | 452.5 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 民办 | 数字媒体艺术 | 471.5 |
本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 民办 | 音乐表演 | 431.875 |
本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考 | 民办 | 表演 | 483.125 |
本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 民办 | 音乐学(电影声效方向) | 424.813 |
本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 民办 | 音乐学(数字音乐制作方向) | 419.263 |
本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 民办 | 音乐学 | 392.588 |
2、长春光华学院2026高考河北报考建议
表一是大学分数网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的长春光华学院专科批河北的分数线,2025年最低分不代表2026年高考分也可以考上长春光华学院。想报考长春光华学院的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被长春光华学院录取。