历史类的法学专业最低分551。
历史类的英语专业最低分504。

1、宁波大学科学技术学院2025高考在河北本科批专业分数线
批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 国际经济与贸易 | 516 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 法学 | 551 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 英语 | 504 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 日语 | 514 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 翻译 | 512 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 工商管理 | 523 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 会计学 | 532 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 旅游管理 | 505 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 数字经济 | 492 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 国际经济与贸易 | 501 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 法学 | 525 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 英语 | 493 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 日语 | 496 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 翻译 | 508 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 应用化学 | 495 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 生物技术 | 495 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 机械电子工程 | 503 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 智能制造工程 | 503 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 电气工程及其自动化 | 508 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 人工智能 | 495 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 机器人工程 | 495 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 计算机科学与技术 | 506 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 软件工程 | 499 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 土木工程 | 473 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 环境工程 | 491 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 建筑学 | 484 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 工程管理 | 492 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 工商管理 | 499 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 会计学 | 512 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 旅游管理 | 486 |
本科提前批B段 | 服装表演类统考 | 独立学院 | 航空服务艺术与管理 | 464.575 |
2、宁波大学科学技术学院2026高考河北报考建议
表一是大学分数网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的宁波大学科学技术学院专科批河北的分数线,2025年最低464.575分不代表2026年高考464.575分也可以考上宁波大学科学技术学院。想报考宁波大学科学技术学院的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被宁波大学科学技术学院录取。