历史类的汉语国际教育专业最低分486。
历史类的英语专业最低分479。

1、长春大学旅游学院2025高考在河北本科批专业分数线
批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 金融学 | 488 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 汉语国际教育 | 486 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 英语 | 479 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 俄语 | 479 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 日语 | 479 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 建筑学 | 480 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 会计学 | 498 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 财务管理 | 494 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 人力资源管理 | 484 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 文化产业管理 | 477 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 物流管理 | 480 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 电子商务 | 479 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 旅游管理 | 477 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 酒店管理 | 477 |
本科批 | 历史类 | 独立学院 | 会展经济与管理 | 479 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 金融学 | 467 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 汉语国际教育 | 486 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 英语 | 475 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 俄语 | |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 日语 | 467 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 人工智能 | 464 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 网络工程 | 460 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 物联网工程 | 459 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 数字媒体技术 | 459 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 数据科学与大数据技术 | 462 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 智能建造 | 462 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 建筑学 | 466 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 工程管理 | |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 工程造价 | 459 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 会计学 | 486 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 财务管理 | 481 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 人力资源管理 | 459 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 文化产业管理 | 461 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 物流管理 | 459 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 电子商务 | 465 |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 旅游管理 | |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 酒店管理 | |
本科批 | 物理类 | 独立学院 | 会展经济与管理 | 459 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 独立学院 | 动画 | 474.75 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 独立学院 | 视觉传达设计 | 455 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 独立学院 | 环境设计 | 445 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 独立学院 | 产品设计 | 466.75 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 独立学院 | 服装与服饰设计 | 436.75 |
本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 独立学院 | 数字媒体艺术 | 461 |
2、长春大学旅游学院2026高考河北报考建议
表一是大学分数网刘玉老师唐于强老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的长春大学旅游学院专科批河北的分数线,2025年最低分不代表2026年高考分也可以考上长春大学旅游学院。想报考长春大学旅游学院的同学要根据近三年的一分一段表、近三年位次、分数、招生计划、报考人数等条件预估能否被长春大学旅游学院录取。