一:塔里木大学2024高考在四川专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 554 | 160534 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 487 | 489 | 154832 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 园林 | 500 | 524 | 135858 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 园艺 | 502 | 512 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 502 | 509 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 502 | 508 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 502 | 508 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 种子科学与工程 | 502 | 506 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 502 | 506 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物流管理 | 502 | 505 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502 | 505 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 502 | 505 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 502 | 505 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智慧水利 | 502 | 505 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 502 | 505 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 农业水利工程 | 502 | 504 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物信息学 | 502 | 504 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 林学 | 502 | 504 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 502 | 503 | 132951 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 建筑学 | 503 | 505 | 131486 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 503 | 504 | 131486 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 504 | 516 | 130043 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 504 | 509 | 130043 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 504 | 508 | 130043 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 504 | 507 | 130043 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 504 | 506 | 130043 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智慧农业 | 504 | 506 | 130043 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 505 | 511 | 128623 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 505 | 507 | 128623 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化学 | 505 | 506 | 128623 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物制药 | 506 | 513 | 127159 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 506 | 511 | 127159 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 物联网工程 | 506 | 508 | 127159 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 车辆工程 | 506 | 508 | 127159 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 507 | 515 | 125728 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 英语 | 508 | 509 | 33589 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 508 | 519 | 124295 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 508 | 510 | 124295 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 学前教育 | 509 | 509 | 32849 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 519 | 122881 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 510 | 524 | 32170 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 历史学 | 510 | 510 | 32170 |
塔里木大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文史 | 法学 | 511 | 515 | 31464 |
二:塔里木大学2024分数线说明:
表一是高考志愿网根据塔里木大学招生办官网整理的专业分数线,塔里木大学2024高考在四川最低483分不代表2025高考483分也能考上,报考塔里木大学首先要仔细阅读2025在四川的招生简章,了解塔里木大学在四川的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估塔里木大学的分数线。
三:塔里木大学有哪些热门重点专业:
国家级特殊专业建设点:园艺、农学、生物技术、农业梳理工程。
国家级一流本科建设点:园艺、生物技术、动物医学、旅游管理。