一:塔里木大学2024高考在河北专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农药化肥 | 482 | 507 | 151581 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 483 | 494 | 149921 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 485 | 500 | 146709 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 485 | 500 | 146709 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 485 | 498 | 146709 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 投资学 | 486 | 508 | 145053 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 酿酒工程 | 486 | 497 | 145053 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 486 | 494 | 145053 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 494 | 145053 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 486 | 490 | 145053 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 纺织工程 | 486 | 488 | 145053 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 488 | 501 | 141822 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 489 | 509 | 140239 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 489 | 500 | 140239 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 490 | 499 | 138648 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物流管理 | 490 | 499 | 138648 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物信息学 | 490 | 498 | 138648 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 491 | 501 | 136994 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 491 | 495 | 136994 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 预防医学 | 492 | 507 | 135417 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 492 | 506 | 135417 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 492 | 498 | 135417 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 492 | 497 | 135417 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 493 | 494 | 133743 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 种子科学与工程 | 494 | 497 | 132191 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 496 | 504 | 129035 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 496 | 503 | 129035 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 农业水利工程 | 496 | 500 | 129035 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 496 | 499 | 129035 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 497 | 504 | 127434 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 应用统计学 | 498 | 522 | 125913 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 498 | 504 | 125913 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 水利水电工程 | 498 | 504 | 125913 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 智慧水利 | 499 | 500 | 124275 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 501 | 509 | 121101 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑学 | 501 | 505 | 121101 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电机电器智能化 | 501 | 505 | 121101 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 乌尔都语 | 502 | 509 | 36378 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 网络工程 | 502 | 508 | 119549 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 车辆工程 | 504 | 513 | 116445 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 505 | 529 | 114901 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 505 | 517 | 114901 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 505 | 508 | 114901 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 505 | 506 | 114901 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 505 | 506 | 114901 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 506 | 529 | 113442 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 519 | 113442 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 507 | 511 | 111884 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 507 | 511 | 111884 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 509 | 523 | 108861 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 512 | 521 | 104398 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 网络与新媒体 | 518 | 521 | 28751 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 历史学(师范类) | 522 | 533 | 26898 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 马克思主义理论 | 524 | 530 | 25988 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 临床医学 | 527 | 538 | 83566 |
塔里木大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 534 | 547 | 21854 |
二:塔里木大学2024分数线说明:
表一是高考志愿网根据塔里木大学招生办官网整理的专业分数线,塔里木大学2024高考在河北最低482分不代表2025高考482分也能考上,报考塔里木大学首先要仔细阅读2025在河北的招生简章,了解塔里木大学在河北的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估塔里木大学的分数线。
三:塔里木大学有哪些热门重点专业:
国家级特殊专业建设点:园艺、农学、生物技术、农业梳理工程。
国家级一流本科建设点:园艺、生物技术、动物医学、旅游管理。