园艺专业的最低分458,最低分录取位次排名285486,最高分477。
设施农业科学与工程专业的最低分458,最低分录取位次排名285486,最高分470。
一:塔里木大学2024高考在山东专业最低分和最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 植物保护 | 457 | 463 | 288016 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 园艺 | 458 | 477 | 285486 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 458 | 470 | 285486 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 农药化肥 | 459 | 479 | 283053 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 水产养殖学 | 459 | 472 | 283053 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 460 | 484 | 280589 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 461 | 488 | 278135 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 兽医公共卫生 | 461 | 475 | 278135 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 纺织工程 | 462 | 478 | 275707 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 测绘工程 | 463 | 483 | 273263 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 463 | 482 | 273263 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 智慧牧业科学与工程 | 463 | 478 | 273263 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 动物科学 | 465 | 485 | 268259 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 智慧农业 | 465 | 484 | 268259 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 466 | 500 | 265755 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 467 | 489 | 263290 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 468 | 480 | 260723 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 468 | 479 | 260723 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 水利水电工程 | 470 | 490 | 255781 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 化学 | 470 | 479 | 255781 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 智慧水利 | 470 | 478 | 255781 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 471 | 476 | 253279 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 471 | 475 | 253279 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 485 | 250944 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 农学 | 473 | 495 | 248417 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 动物医学 | 474 | 497 | 245858 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 生物制药 | 474 | 490 | 245858 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 车辆工程 | 474 | 480 | 245858 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 475 | 493 | 243338 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 477 | 487 | 238393 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 479 | 491 | 233207 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 479 | 489 | 233207 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 479 | 486 | 233207 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 网络空间安全 | 482 | 490 | 225608 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电机电器智能化 | 482 | 485 | 225608 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 484 | 497 | 220532 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 485 | 504 | 217987 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 485 | 489 | 217987 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 490 | 210455 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 491 | 504 | 202882 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 | 505 | 200315 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 园林 | 499 | 512 | 182704 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理 | 499 | 500 | 182704 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 中国少数民族语言文学 | 500 | 505 | 180232 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 农林经济管理 | 501 | 512 | 177754 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 502 | 512 | 175327 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 物流管理 | 502 | 506 | 175327 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 503 | 514 | 172919 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 503 | 511 | 172919 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 504 | 517 | 170493 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 文物与博物馆学 | 505 | 507 | 168082 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 506 | 510 | 165658 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 历史学 | 507 | 517 | 163268 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 508 | 511 | 160871 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 509 | 515 | 158484 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 历史学(师范类) | 510 | 514 | 156139 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 513 | 514 | 149300 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 516 | 524 | 142343 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 518 | 527 | 137792 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 525 | 526 | 122666 |
二:塔里木大学2024分数线说明:
表一是高考志愿网根据塔里木大学招生办官网整理的专业分数线,塔里木大学2024高考在山东最低457分不代表2025高考457分也能考上,报考塔里木大学首先要仔细阅读2025在山东的招生简章,了解塔里木大学在山东的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估塔里木大学的分数线。
三:塔里木大学有哪些热门重点专业:
国家级特殊专业建设点:园艺、农学、生物技术、农业梳理工程。
国家级一流本科建设点:园艺、生物技术、动物医学、旅游管理。