武汉大学往年高考分数线较低的专业有:国家专项计划综合改革的历史学类专业最低691分,最低录取位次2145。国家专项计划综合改革的管理科学专业最低692分,最低录取位次2093。单设投档综合改革的建筑学(中外合作办学)专业最低729分,最低录取位次840。普通类综合改革的建筑类专业最低738分,最低录取位次666。
一:武汉大学2022-2024历年高考在海南专业最低分和录取位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 2024 | 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 历史学类 | 691 | 2145 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 管理科学 | 692 | 2093 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 单设投档 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 729 | 840 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 738 | 666 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(水利类) | 740 | 626 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 740 | 626 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 742 | 599 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 744 | 566 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 管理科学 | 744 | 566 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 745 | 549 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 746 | 536 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 748 | 510 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气类) | 749 | 495 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 756 | 401 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(弘毅学堂) | 760 | 359 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(8年) | 774 | 235 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 793 | 131 |
武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 796 | 121 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 680 | 2603 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 707 | 1391 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 736 | 669 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 737 | 647 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 739 | 615 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 740 | 603 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 744 | 542 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气类) | 745 | 520 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 747 | 492 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 748 | 484 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 工商管理类 | 751 | 438 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 756 | 381 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 757 | 371 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 导航工程(智能导航试验班) | 757 | 371 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(弘毅学堂) | 759 | 350 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 760 | 339 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 764 | 304 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 767 | 277 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 768 | 270 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(国家网络安全学院) | 771 | 246 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 787 | 149 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学(5+3一体化) | 790 | 135 |
武汉大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 793 | 124 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 693 | 1775 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 工科试验班C | 697 | 1627 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 工科试验班B | 729 | 728 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班B | 739 | 562 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 739 | 562 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 742 | 513 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 743 | 506 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 745 | 477 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 747 | 451 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 749 | 428 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 749 | 428 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 750 | 414 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 755 | 361 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 758 | 329 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 759 | 318 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(国家网络安全学院) | 767 | 252 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 776 | 192 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 776 | 192 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 社会学(知行试验班) | 780 | 172 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 782 | 160 |
武汉大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 782 | 160 |
二:2025高考海南考生怎样报考武汉大学
表一是高考数据网整理的武汉大学[年份]在海南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。武汉大学[年份]高考在海南最低680分不代表2025高考680分也能考上,报考武汉大学首先要仔细阅读2025在海南的招生简章,了解武汉大学在海南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估武汉大学的分数线。
武汉大学[年份]高考在海南各专业录取数据由高考数据网根据武汉大学招生官网https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通过武汉大学录取分数线查询更多相关数据。
三:武汉大学有哪些热门重点学科和专业
A类学科:A+学科4个:马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理;A学科4个:法学、生物学、软件工程、公共管理;A-学科11个:哲学、理论经济学、中国语言文学、新闻传播学、数学、物理学、化学、地理学、计算机科学与技术、水利工程、工商管理。
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理。
国家重点一级学科:理论经济学,生物学,水利工程,测绘科学与技术,图书馆、情报与档案管理。