武汉大学往年高考分数线较低的专业有:单设投档综合改革的建筑学(中外合作办学)专业最低629分,最低录取位次5647。普通类综合改革的外国语言文学类专业最低654分,最低录取位次2140。普通类综合改革的新闻传播学类专业最低654分,最低录取位次2140。普通类综合改革的公共管理类专业最低655分,最低录取位次2037。
一:武汉大学2022-2024历年高考在天津专业最低分和录取位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 2024 | 天津 | 单设投档 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 629 | 5647 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 654 | 2140 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 654 | 2140 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 655 | 2037 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 659 | 1654 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 663 | 1315 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 663 | 1315 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 664 | 1237 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 664 | 1237 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 664 | 1237 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学(国际试验班) | 664 | 1237 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(空间信息与智慧城市) | 664 | 1237 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 665 | 1161 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气类) | 665 | 1161 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 666 | 1096 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 666 | 1096 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 666 | 1096 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(国家网络安全学院) | 667 | 1040 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 667 | 1040 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 密码科学与技术(本硕试验班) | 667 | 1040 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 668 | 962 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学(5+3一体化) | 668 | 962 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(弘毅学堂) | 668 | 962 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 669 | 907 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 670 | 838 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(8年) | 672 | 738 |
武汉大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 673 | 696 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 单设投档 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 644 | 4335 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 668 | 1605 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 670 | 1434 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 671 | 1356 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 社会学(知行试验班) | 671 | 1356 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 671 | 1356 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 672 | 1264 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 哲学类 | 672 | 1264 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气类) | 672 | 1264 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 672 | 1264 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 673 | 1197 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(动力与机械类) | 673 | 1197 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 674 | 1125 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 674 | 1125 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 674 | 1125 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 测绘类 | 674 | 1125 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(国家网络安全学院) | 675 | 1073 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能电气试验班) | 675 | 1073 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 675 | 1073 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 676 | 992 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 677 | 939 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 677 | 939 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 678 | 880 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 678 | 880 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 679 | 818 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 历史学类 | 679 | 818 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 680 | 759 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学(5+3一体化) | 681 | 691 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 681 | 691 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(弘毅学堂) | 681 | 691 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 683 | 592 |
武汉大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 685 | 505 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 艺术类专业 | 综合改革 | 设计学类 | 639 | 17255 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 单设投档 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 664 | 2972 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 物理学类 | 681 | 1186 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 681 | 1186 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 数学类 | 681 | 1186 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 化学类 | 681 | 1186 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 社会学(知行试验班) | 682 | 1109 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班B | 682 | 1109 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 测绘类 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 哲学类 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类 | 683 | 1039 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 684 | 964 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 685 | 894 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(国家网络安全学院) | 686 | 834 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(八年制) | 687 | 767 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(弘毅学堂) | 687 | 767 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学(5+3一体化) | 687 | 767 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 688 | 707 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 历史学类 | 688 | 707 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 689 | 654 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 689 | 654 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 691 | 548 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 693 | 446 |
武汉大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 695 | 378 |
二:2025高考天津考生怎样报考武汉大学
表一是高考数据网整理的武汉大学[年份]在天津各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。武汉大学[年份]高考在天津最低629分不代表2025高考629分也能考上,报考武汉大学首先要仔细阅读2025在天津的招生简章,了解武汉大学在天津的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估武汉大学的分数线。
武汉大学[年份]高考在天津各专业录取数据由高考数据网根据武汉大学招生官网https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通过武汉大学录取分数线查询更多相关数据。
三:武汉大学有哪些热门重点学科和专业
A类学科:A+学科4个:马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理;A学科4个:法学、生物学、软件工程、公共管理;A-学科11个:哲学、理论经济学、中国语言文学、新闻传播学、数学、物理学、化学、地理学、计算机科学与技术、水利工程、工商管理。
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理。
国家重点一级学科:理论经济学,生物学,水利工程,测绘科学与技术,图书馆、情报与档案管理。