武汉大学往年高考分数线较低的专业有:国家专项计划物理类的建筑类专业最低626分,最低录取位次3890。高校专项历史类的新闻传播学类专业最低628分,最低录取位次564。定向西藏物理类的工科试验班(智慧能源与智能制造类)专业最低632分,最低录取位次3104。国家专项计划物理类的工科试验班(水利类)专业最低633分,最低录取位次2968。
一:武汉大学2022-2024历年高考在贵州专业最低分和录取位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 建筑类 | 626 | 3890 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 628 | 564 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 定向西藏 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 632 | 3104 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(水利类) | 633 | 2968 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 测绘类 | 636 | 2616 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 639 | 2326 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 642 | 2019 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 哲学类 | 643 | 239 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 物理学类 | 643 | 1908 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 644 | 216 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 645 | 196 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 645 | 196 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(数智土木本硕博试验班) | 646 | 1641 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 647 | 167 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 647 | 1553 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 648 | 153 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 648 | 153 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 649 | 137 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 650 | 122 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(碳中和本硕博试验班) | 650 | 1337 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 652 | 99 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 653 | 1157 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 654 | 1088 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 654 | 1088 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 655 | 1022 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 655 | 1022 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 655 | 1022 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 657 | 898 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理本硕博试验班) | 657 | 898 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 大数据管理与应用(数字文化本硕博试验班) | 658 | 840 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 658 | 840 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 658 | 840 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 659 | 792 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全(本硕博试验班) | 660 | 743 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 生物科学(本硕博试验班) | 660 | 743 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 导航工程(智能导航本硕试验班) | 660 | 743 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 665 | 518 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 666 | 475 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(8年) | 669 | 384 |
武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(弘毅本博试验班) | 669 | 384 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理科 | 临床医学类 | 583 | 6442 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 理科 | 工科试验班(土木类) | 615 | 2617 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 建筑类 | 624 | 1914 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 工科试验班(水利类) | 627 | 1724 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 工商管理类 | 627 | 1724 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 药学类 | 627 | 1724 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 临床医学类 | 627 | 1724 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 化学类 | 627 | 1724 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 测绘类 | 628 | 1669 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(土木类) | 628 | 1669 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 628 | 1669 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 临床医学类 | 629 | 1605 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 地球物理学(弘毅班) | 629 | 1605 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(水利类) | 629 | 1605 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(动力与机械类) | 631 | 1468 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 测绘类 | 631 | 1468 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 632 | 1409 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 生物科学类 | 633 | 1359 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 物理学类 | 635 | 1261 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 工科试验班(动力与机械类) | 637 | 1166 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 数学类 | 638 | 1116 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 化学类(新能源自强班) | 639 | 1073 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电气类) | 640 | 1032 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 高校专项计划 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 642 | 314 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 644 | 864 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 遥感科学与技术 | 645 | 821 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 645 | 821 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 646 | 784 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 647 | 205 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 648 | 722 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 650 | 161 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 650 | 660 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 政治学类 | 652 | 148 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 652 | 148 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 653 | 135 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 社会科学试验班(数字文化本硕博试验班) | 653 | 135 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 中国语言文学类 | 654 | 127 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 654 | 127 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 经济学类 | 656 | 108 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(5+3一体化) | 656 | 493 |
武汉大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年制) | 657 | 460 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项计划 | 理科 | 建筑类 | 570 | 6017 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项计划 | 理科 | 工科试验班B | 581 | 4356 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 585 | 3865 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 化学类 | 592 | 3085 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 药学类 | 592 | 3085 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项计划 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 595 | 2776 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 工商管理类 | 596 | 2669 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 工科试验班C | 597 | 2584 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 测绘类 | 611 | 1521 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 生物科学类 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 临床医学类 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 化学类 | 618 | 1109 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 物理学类 | 618 | 1109 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 地球物理学 | 618 | 1109 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 建筑类 | 618 | 1109 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 药学类 | 619 | 1055 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班B | 619 | 1055 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 621 | 965 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 临床医学类 | 622 | 916 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 数学类 | 622 | 916 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 测绘类 | 623 | 865 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班A(电气类卓越工程师培养计划) | 623 | 865 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 遥感科学与技术 | 625 | 794 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 经济学类 | 625 | 794 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 625 | 794 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 626 | 750 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 627 | 702 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 628 | 660 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 628 | 660 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(5+3一体化) | 633 | 509 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项计划 | 文科 | 历史学类 | 634 | 486 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 高校专项计划 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 634 | 486 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(弘毅学堂) | 634 | 482 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年制) | 637 | 393 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 国家专项计划 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 644 | 264 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 651 | 158 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 历史学类 | 651 | 158 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 651 | 158 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 中国语言文学类 | 654 | 121 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 经济学类 | 654 | 121 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 655 | 110 |
武汉大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 法学 | 656 | 99 |
二:2025高考贵州考生怎样报考武汉大学
表一是高考数据网整理的武汉大学[年份]在贵州各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。武汉大学[年份]高考在贵州最低570分不代表2025高考570分也能考上,报考武汉大学首先要仔细阅读2025在贵州的招生简章,了解武汉大学在贵州的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估武汉大学的分数线。
武汉大学[年份]高考在贵州各专业录取数据由高考数据网根据武汉大学招生官网https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通过武汉大学录取分数线查询更多相关数据。
三:武汉大学有哪些热门重点学科和专业
A类学科:A+学科4个:马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理;A学科4个:法学、生物学、软件工程、公共管理;A-学科11个:哲学、理论经济学、中国语言文学、新闻传播学、数学、物理学、化学、地理学、计算机科学与技术、水利工程、工商管理。
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理。
国家重点一级学科:理论经济学,生物学,水利工程,测绘科学与技术,图书馆、情报与档案管理。