武汉大学往年高考分数线较低的专业有:单设投档理科的护理学专业最低589分,最低录取位次31680。单设投档文科的护理学专业最低591分,最低录取位次2990。单设投档文科的戏剧影视文学专业最低591分,最低录取位次2990。单设投档理科的建筑学(中外合作办学)专业最低603分,最低录取位次21656。
一:武汉大学2022-2024历年高考在河南专业最低分和录取位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 2024 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 护理学 | 589 | 31680 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 单设投档 | 文科 | 护理学 | 591 | 2990 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 单设投档 | 文科 | 戏剧影视文学 | 591 | 2990 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 建筑学(中外合作办学) | 603 | 21656 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 定向西藏 | 理科 | 测绘类 | 615 | 14891 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 621 | 12204 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 大数据管理与应用 | 622 | 614 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 622 | 614 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 提前批 | 文科 | 马克思主义理论 | 623 | 571 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 社会学(知行试验班) | 625 | 500 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 政治学类 | 625 | 500 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 625 | 500 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 627 | 455 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 历史学类 | 628 | 428 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 建筑类 | 632 | 340 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 哲学类 | 632 | 340 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 中国语言文学类 | 633 | 321 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 经济学类 | 635 | 285 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 636 | 260 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 638 | 233 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 药学类(科技菁英班) | 641 | 5635 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电气类) | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 物理学类 | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 导航工程(智能导航本硕试验班) | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 数学类 | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 遥感科学与技术 | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5年) | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 法学 | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 生物科学类 | 652 | 3441 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 653 | 3287 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 化学类(新能源自强班) | 653 | 3287 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 经济学(数智经济与管理本硕博试验班) | 657 | 2662 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 658 | 2546 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(5年) | 658 | 2546 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 经济学类 | 658 | 2546 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 金融学类(弘毅学堂) | 658 | 2546 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 659 | 2405 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 大数据管理与应用 | 659 | 2405 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(碳中和本硕博试验班) | 659 | 2405 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(5+3一体化) | 660 | 2272 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 测绘类 | 661 | 2157 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能电气本硕博试验班) | 661 | 2157 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 网络空间安全(本硕博试验班) | 661 | 2157 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(弘毅学堂) | 662 | 2051 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(8年) | 665 | 1714 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(8年) | 672 | 1095 |
武汉大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机科学与技术(雷军班) | 675 | 881 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 单设投档 | 文科 | 护理学 | 612 | 2853 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 定向西藏 | 理科 | 测绘类 | 618 | 12162 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 单设投档 | 文科 | 公共卫生与预防医学类 | 619 | 2053 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 624 | 9823 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(土木类) | 641 | 4934 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 药学类 | 641 | 4934 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 提前批 | 文科 | 马克思主义理论 | 642 | 573 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工商管理类 | 642 | 4712 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 642 | 4712 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(水利类) | 642 | 4712 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(环境类) | 644 | 4301 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学类 | 644 | 4301 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 地球物理学(弘毅班) | 645 | 4102 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 建筑类 | 645 | 4102 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 化学类 | 647 | 3746 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 政治学类 | 648 | 396 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 社会学(知行试验班) | 648 | 396 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 心理学 | 648 | 396 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 648 | 396 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 648 | 396 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 测绘类 | 648 | 3581 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(动力与机械类) | 648 | 3581 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 导航工程(智能导航试验班) | 648 | 3581 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 物理学类 | 649 | 3414 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 哲学类 | 650 | 358 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 650 | 358 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 公共管理类 | 650 | 358 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 化学类(新能源自强班) | 650 | 3275 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 生物科学类 | 650 | 3275 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 社会科学试验班(数字文化本硕博试验班) | 651 | 339 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 历史学类 | 651 | 339 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 651 | 339 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 中国语言文学类 | 652 | 312 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 经济学类 | 652 | 2956 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 经济学类 | 654 | 273 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 655 | 2514 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电气类) | 655 | 2514 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 遥感科学与技术 | 655 | 2514 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 心理学 | 655 | 2514 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 656 | 232 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 656 | 2390 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 数学类 | 656 | 2390 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 657 | 2272 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 658 | 2159 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 658 | 2159 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 659 | 2043 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能电气试验班) | 659 | 2043 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(五年制) | 660 | 1934 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 661 | 162 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 661 | 162 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(弘毅学堂) | 662 | 1741 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 664 | 1571 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 法学 | 664 | 1571 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年制) | 665 | 1482 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 666 | 1407 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(八年制) | 667 | 1319 |
武汉大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年制,弘毅学堂) | 668 | 1232 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 单设投档 | 文科 | 护理学 | 587 | 2452 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 单设投档 | 文科 | 公共卫生与预防医学类 | 590 | 2097 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 护理学 | 596 | 17463 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 提前批 | 文科 | 马克思主义理论 | 611 | 588 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 单设投档 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 614 | 9163 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 历史学类 | 615 | 458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 社会学(知行试验班) | 615 | 458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 社会科学试验班(信息管理类) | 615 | 458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 外国语言文学类 | 615 | 458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 工商管理类 | 616 | 434 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 心理学 | 616 | 434 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 哲学类 | 617 | 407 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 政治学类 | 617 | 407 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 公共管理类 | 617 | 407 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 中国语言文学类 | 618 | 378 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 新闻传播学类 | 620 | 328 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 工科试验班C | 620 | 7180 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 化学类 | 620 | 7180 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 测绘类 | 621 | 6875 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 经济学类 | 622 | 283 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 622 | 6598 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 623 | 259 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 624 | 245 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 625 | 231 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 建筑类 | 625 | 5771 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 药学类 | 625 | 5771 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 药学类 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 建筑类 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班A(土木类拔尖创新人才计划) | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 地球物理学 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 测绘类 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班B | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 化学类 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 物理学类 | 638 | 3161 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 生物科学类 | 638 | 3161 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工商管理类 | 639 | 3002 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 639 | 3002 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学类 | 641 | 2684 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 遥感科学与技术 | 641 | 2684 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 临床医学类 | 642 | 2581 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班A(智能机器人试验班) | 643 | 2458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 电子信息类 | 643 | 2458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 643 | 2458 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 经济学类 | 644 | 2336 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 数学类 | 644 | 2336 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 电子信息类 | 645 | 2236 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 645 | 2236 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 646 | 2107 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年制) | 649 | 1778 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(五年制) | 650 | 1663 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 计算机类(计算机学院) | 651 | 1570 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 652 | 1487 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 理科试验班(弘毅学堂) | 653 | 1397 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(弘毅学堂) | 653 | 1397 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 临床医学(八年制,弘毅学堂) | 654 | 1314 |
武汉大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理科 | 口腔医学(八年制) | 658 | 1016 |
二:2025高考河南考生怎样报考武汉大学
表一是高考数据网整理的武汉大学[年份]在河南各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。武汉大学[年份]高考在河南最低587分不代表2025高考587分也能考上,报考武汉大学首先要仔细阅读2025在河南的招生简章,了解武汉大学在河南的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估武汉大学的分数线。
武汉大学[年份]高考在河南各专业录取数据由高考数据网根据武汉大学招生官网https://aoff.whu.edu.cn/整理,其他省份可以通过武汉大学录取分数线查询更多相关数据。
三:武汉大学有哪些热门重点学科和专业
A类学科:A+学科4个:马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理;A学科4个:法学、生物学、软件工程、公共管理;A-学科11个:哲学、理论经济学、中国语言文学、新闻传播学、数学、物理学、化学、地理学、计算机科学与技术、水利工程、工商管理。
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理。
国家重点一级学科:理论经济学,生物学,水利工程,测绘科学与技术,图书馆、情报与档案管理。