贵州财经大学的农林经济管理专业最低分461,最低分录取位次214397,最高分461。
贵州财经大学的公共管理类专业最低分461,最低分录取位次214397,最高分461。
一:河南(物理类)理科461分左右能报考的大学和专业统计表
省份 | 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 华北水利水电大学 | 中外合作 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物流管理 | 461 | 214397 | 503 |
河南 | 2024 | 贵州财经大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 农林经济管理 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 贵州财经大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 公共管理类 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 山东女子学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 旅游管理 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 成都锦城学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 湖南科技大学潇湘学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 湖南科技大学潇湘学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 陇东学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 过程装备与控制工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 陇东学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 农学 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 黑河学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 翻译 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 黑河学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广播电视学 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 新疆科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 纺织工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 能源化学 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 西安交通大学城市学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 重庆财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络与新媒体 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 河北工程大学科信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 交通工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 河北工程大学科信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 食品科学与工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 河北工程大学科信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 忻州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字媒体技术 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 忻州师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 旅游管理 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 环境工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 广州软件学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 昆明理工大学津桥学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水利水电工程 | 461 | 214397 | 461 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新闻学 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 新疆科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 新闻学 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 新疆科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 精细化工 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 新疆理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 测控技术与仪器 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 小学教育 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 462 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 贸易经济 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 教育技术学 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 地理科学 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 新疆理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学信息工程 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水质科学与技术 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程 | 461 | 214397 | 463 |
河南 | 2024 | 河池学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 物理学 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 电子科技大学中山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络空间安全 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 无锡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 电气自动化技术 | 461 | 214397 | 464 |
河南 | 2024 | 茅台学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 461 | 214397 | 465 |
河南 | 2024 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 材料成型及控制工程 | 461 | 214397 | 465 |
河南 | 2024 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 智能建造 | 461 | 214397 | 465 |
河南 | 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 461 | 214397 | 465 |
河南 | 2024 | 百色学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理 | 461 | 212759 | 466 |
河南 | 2024 | 新疆政法学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 跨境电子商务 | 461 | 214397 | 466 |
河南 | 2024 | 河北工程大学科信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 水利水电工程 | 461 | 214397 | 466 |
河南 | 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 466 |
河南 | 2024 | 喀什大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 心理学 | 461 | 214397 | 467 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自然地理与资源环境 | 461 | 214397 | 467 |
河南 | 2024 | 河北工程大学科信学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 车辆工程 | 461 | 214397 | 467 |
河南 | 2024 | 南昌航空大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金属材料工程 | 461 | 214397 | 467 |
河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价 | 461 | 214397 | 468 |
河南 | 2024 | 重庆财经学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 461 | 214397 | 468 |
河南 | 2024 | 武昌首义学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 461 | 214397 | 468 |
河南 | 2024 | 玉林师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物技术 | 461 | 214397 | 469 |
河南 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 健康服务与管理 | 461 | 214397 | 469 |
河南 | 2024 | 中国计量大学现代科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 469 |
河南 | 2024 | 昌吉学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 软件工程 | 461 | 214397 | 469 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 网络与新媒体 | 461 | 214397 | 470 |
河南 | 2024 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程 | 461 | 214397 | 470 |
河南 | 2024 | 广东第二师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 学前教育 | 461 | 214397 | 471 |
河南 | 2024 | 琼台师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 应用心理学 | 461 | 214397 | 472 |
河南 | 2024 | 新疆政法学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 214397 | 473 |
河南 | 2024 | 昌吉学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程与智能控制 | 461 | 214397 | 473 |
河南 | 2024 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 214397 | 473 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 214397 | 475 |
河南 | 2024 | 重庆工程学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 自动化类 | 461 | 214397 | 475 |
河南 | 2024 | 新疆政法学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 461 | 214397 | 476 |
河南 | 2024 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械工程 | 461 | 214397 | 476 |
河南 | 2024 | 新疆政法学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 经济学 | 461 | 214397 | 478 |
河南 | 2024 | 长春汽车职业技术大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及自动化 | 461 | 214397 | 478 |
河南 | 2024 | 新疆科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 康复治疗学 | 461 | 214397 | 479 |
河南 | 2024 | 成都理工大学工程技术学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 核工程与核技术 | 461 | 214397 | 479 |
河南 | 2024 | 喀什大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 预防医学 | 461 | 214397 | 480 |
河南 | 2024 | 黄河科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 214397 | 480 |
河南 | 2024 | 黄河科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 461 | 214397 | 480 |
河南 | 2024 | 河北师范大学汇华学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 481 |
河南 | 2024 | 宁德师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物科学 | 461 | 214397 | 482 |
河南 | 2024 | 琼台师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 小学教育 | 461 | 214397 | 482 |
河南 | 2024 | 珠海科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息科学与技术 | 461 | 214397 | 482 |
河南 | 2024 | 黄河科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 482 |
河南 | 2024 | 保山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 483 |
河南 | 2024 | 喀什大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 461 | 214397 | 484 |
河南 | 2024 | 伊犁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 英语 | 461 | 214397 | 484 |
河南 | 2024 | 南宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 测绘工程 | 461 | 214397 | 486 |
河南 | 2024 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 国际商务 | 461 | 214397 | 486 |
河南 | 2024 | 电子科技大学中山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 461 | 214397 | 486 |
河南 | 2024 | 汉江师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 科学教育 | 461 | 214397 | 490 |
河南 | 2024 | 宁德师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物技术 | 461 | 214397 | 493 |
河南 | 2024 | 汉江师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物科学 | 461 | 214397 | 494 |
河南 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 461 | 214397 | 502 |
河南 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学信息工程 | 461 | 214397 | 504 |
河南 | 2024 | 江西农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 农林经济管理 | 461 | 214397 | 504 |
河南 | 2024 | 江西农业大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 金融学 | 461 | 214397 | 507 |
河南 | 2024 | 珠海科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术 | 461 | 214397 | 516 |
河南 | 2024 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 药物化学 | 461 | 214397 | 517 |
河南 | 2024 | 青海师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学 | 461 | 214397 | 517 |
河南 | 2024 | 辽宁师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学 | 461 | 214397 | 523 |
河南 | 2024 | 郑州铁路职业技术学院 | 普通类 | 专科 | (物理类)理科 | 铁道机车运用与维护 | 461 | 214397 | 532 |
河南 | 2023 | 长春师范大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 广播电视编导(单列专业.只录取有专业志愿的考生,不接受专业调剂) | 461 | 221856 | 468 |
河南 | 2023 | 海南医学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 市场营销 | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 长春大学 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 车辆工程(中外合作办学合作方:韩国启明大学:单列专业) | 461 | 221856 | 467 |
河南 | 2023 | 安阳师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人工智能 | 461 | 221856 | 504 |
河南 | 2023 | 安阳师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 人文地理与城乡规划 | 461 | 221856 | 501 |
河南 | 2023 | 商丘师范学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 学前教育(中外合作,中外合作办学师范合作方:乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院) | 461 | 221856 | 478 |
河南 | 2023 | 平顶山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程(中外合作,中外合作办学合作方:韩国庆云大学) | 461 | 221856 | 475 |
河南 | 2023 | 安阳工学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 信息管理与信息系统(中外合作,中外合作办学合作方:俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学;单列专业.只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理) | 461 | 221856 | 479 |
河南 | 2023 | 重庆移通学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息类(包含专业:电信工程及管理,电子信息工程,电子信息科学与技术;办学地点:綦江校区;大一,大二学年綦江校区,大三,大四学年合川校区) | 461 | 221856 | 469 |
河南 | 2023 | 重庆移通学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械类(包含专业:车辆工程,机械设计制造及其自动化) | 461 | 221856 | 478 |
河南 | 2023 | 浙江工业大学之江学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:主校区) | 461 | 221856 | 472 |
河南 | 2023 | 郑州工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 武汉工商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数字经济 | 461 | 221856 | 461 |
河南 | 2023 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 健康服务与管理 | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 护理学 | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程造价(办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 464 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 工程管理(办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 465 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 生物工程(办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 466 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 制药工程(办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 475 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 化学工程与工艺(办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 462 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 土木工程(办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 461 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 通信工程(5G办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 464 |
河南 | 2023 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 电子信息工程(光电方向,通信方向办学地点:三峡大学科技学院江南校区) | 461 | 221856 | 465 |
河南 | 2023 | 昆明医科大学海源学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 眼视光学(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 461 | 221856 | 513 |
河南 | 2023 | 昆明医科大学海源学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 医学影像技术(办学地点:杨林校区;色盲,色弱不录) | 461 | 221856 | 483 |
河南 | 2023 | 信阳学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 会计学 | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 信阳学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 机械电子工程 | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 信阳学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 数学与应用数学(师范) | 461 | 221856 | |
河南 | 2023 | 中国计量大学现代科技学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 安全工程 | 461 | 221856 | 461 |
河南 | 2023 | 浙江树人学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 计算机科学与技术(办学地点:杭州校区) | 461 | 221856 | 481 |
河南 | 2023 | 浙江工商大学杭州商学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 财务管理 | 461 | 221856 | 463 |
河南 | 2023 | 福建农林大学金山学院 | 普通类 | 本科二批 | (物理类)理科 | 农学(大学一年级在福建农林大学安溪校区就读,大学二年级在安溪或福州校区就读,大学三至四年级在福州校区就读;学费以上级主管部门最终审批为准) | 461 | 221856 | 465 |
二:2025高考河南(物理类)理科考生怎样选报合适的大学和专业
表一是2025高考想报考河南(物理类)理科考生最低461分左右能报考的学校和专业名单仅供参考,同学们要注意因为每一年的题目难度不同,报考人数也有变化,所以往年的461分和2025年的461分对应的位次是不同的,同学们要根据学校在河南(物理类)理科招生网年分数对应的位次来设置自己的冲稳保志愿梯度,比方说某院校往年的最低分是461分,因为河南2025年是新高考理工类的分数可能会上涨,同学们报考时就要分析是否在原来等位分上加几分。