一:赣南师范大学2024高考在江西公费师范生各专业最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向抚州地区就业) | 570 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向赣州地区就业) | 573 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向吉安地区就业) | 571 | 572 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向景德镇地区就业) | 572 | 572 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向九江地区就业) | 573 | 581 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向南昌地区就业) | 582 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向萍乡地区就业) | 571 | 571 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向上饶地区就业) | 570 | 576 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向宜春地区就业) | 575 | 578 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 历史学(定向鹰潭地区就业) | 581 | 581 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向抚州地区就业) | 574 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向赣州地区就业) | 577 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向吉安地区就业) | 575 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向景德镇地区就业) | 583 | 592 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向九江地区就业) | 576 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向南昌地区就业) | 585 | 591 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向萍乡地区就业) | 576 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向上饶地区就业) | 574 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向新余地区就业) | 584 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向宜春地区就业) | 579 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 汉语言文学(定向鹰潭地区就业) | 578 | 579 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向抚州地区就业) | 571 | 575 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向赣州地区就业) | 573 | 583 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向吉安地区就业) | 571 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向景德镇地区就业) | 573 | 573 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向九江地区就业) | 573 | 587 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向南昌地区就业) | 580 | 590 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向萍乡地区就业) | 572 | 579 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向上饶地区就业) | 571 | 585 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向宜春地区就业) | 577 | 579 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 思想政治教育(定向鹰潭地区就业) | 572 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向抚州地区就业) | 570 | 574 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向赣州地区就业) | 570 | 574 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向吉安地区就业) | 570 | 570 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向九江地区就业) | 570 | 571 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向南昌地区就业) | 574 | 577 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向萍乡地区就业) | 580 | 580 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向上饶地区就业) | 570 | 571 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向宜春地区就业) | 570 | 572 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 公费师范生 | 地理科学(定向鹰潭地区就业) | 580 | 580 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向抚州地区就业) | 573 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向赣州地区就业) | 573 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向吉安地区就业) | 574 | 585 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向景德镇地区就业) | 579 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向九江地区就业) | 579 | 588 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向南昌地区就业) | 584 | 594 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向萍乡地区就业) | 573 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向上饶地区就业) | 578 | 593 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向新余地区就业) | 577 | 585 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向宜春地区就业) | 574 | 581 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 数学与应用数学(定向鹰潭地区就业) | 581 | 581 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向抚州地区就业) | 571 | 575 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向赣州地区就业) | 572 | 587 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向吉安地区就业) | 572 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向景德镇地区就业) | 580 | 580 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向九江地区就业) | 573 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向南昌地区就业) | 580 | 583 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向萍乡地区就业) | 572 | 586 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向上饶地区就业) | 571 | 583 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向新余地区就业) | 579 | 579 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向宜春地区就业) | 571 | 588 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 物理学(定向鹰潭地区就业) | 576 | 576 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向抚州地区就业) | 570 | 590 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向赣州地区就业) | 571 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向吉安地区就业) | 570 | 572 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向九江地区就业) | 576 | 585 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向南昌地区就业) | 586 | 588 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向萍乡地区就业) | 570 | 581 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向上饶地区就业) | 571 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向宜春地区就业) | 570 | 573 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 化学(定向鹰潭地区就业) | 582 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向抚州地区就业) | 568 | 587 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向赣州地区就业) | 569 | 584 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向吉安地区就业) | 568 | 570 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向景德镇地区就业) | 578 | 578 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向九江地区就业) | 568 | 580 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向南昌地区就业) | 585 | 585 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向萍乡地区就业) | 577 | 577 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向上饶地区就业) | 568 | 578 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向宜春地区就业) | 573 | 583 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 生物科学(定向鹰潭地区就业) | 578 | 578 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向抚州地区就业) | 572 | 583 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向赣州地区就业) | 574 | 582 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向吉安地区就业) | 573 | 575 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向九江地区就业) | 571 | 571 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向南昌地区就业) | 579 | 579 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向上饶地区就业) | 572 | 580 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向宜春地区就业) | 575 | 575 |
赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 公费师范生 | 地理科学(定向鹰潭地区就业) | 571 | 571 |
二:2025高考江西怎样填报赣南师范大学
表一是高考数据网整理的赣南师范大学2024在江西各专业分数和最低位次仅供参考。赣南师范大学2024高考在江西最低568分不代表2025高考568分也能考上,报考赣南师范大学首先要仔细阅读2025在江西的招生简章,了解赣南师范大学在江西的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估赣南师范大学的分数线。