一:2022-2024高考苏州大学海南各专业录取最低分和最高分统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 建筑学(选考不限),04专业组。 | 674 | 674 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 建筑学 | 674 | 674 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 物流管理(选考不限),04专业组。 | 675 | 675 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 675 | 675 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 财政学(选考不限),04专业组。 | 678 | 678 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 财政学 | 678 | 678 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺--选考物理和化学,05专业组。 | 679 | 688 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 679 | 688 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程--选考物理和化学,05专业组。 | 680 | 680 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法医学--选考物理和化学,05专业组。 | 680 | 680 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程 | 680 | 680 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法医学 | 680 | 680 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学--选考物理和化学,05专业组。 | 682 | 682 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 化学 | 682 | 682 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 广告学(选考不限),04专业组。 | 685 | 685 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 广告学 | 685 | 685 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法学(选考不限),04专业组。 | 689 | 693 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 英语(选考不限),04专业组。 | 689 | 689 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 689 | 693 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 英语 | 689 | 689 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 放射医学--选考物理和化学,05专业组。 | 690 | 690 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 690 | 690 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 生物制药--选考物理和化学,05专业组。 | 692 | 692 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 生物制药 | 692 | 692 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程--选考物理和化学,05专业组。 | 693 | 693 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程 | 693 | 693 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程--选考物理和化学,05专业组。 | 694 | 694 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 护理学--选考生物,06专业组。 | 694 | 694 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程 | 694 | 694 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 护理学 | 694 | 694 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程--选考物理和化学,05专业组。 | 695 | 695 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 695 | 695 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化--选考物理和化学,05专业组。 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 通信工程--选考物理和化学,05专业组。 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 通信工程 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 人工智能--选考物理和化学,05专业组。 | 702 | 702 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 人工智能 | 702 | 702 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学--选考思想政治和历史和地理,07专业组。 | 703 | 703 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学 | 703 | 703 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术--选考物理和化学,05专业组。 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术--选考物理和化学,05专业组。 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范)--选考思想政治和历史和地理,07专业组。 | 707 | 707 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 707 | 707 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术--选考物理和化学,05专业组。 | 709 | 709 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 709 | 709 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学--选考物理和化学,05专业组。 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化)--选考物理和化学,05专业组。 | 737 | 737 |
苏州大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5 | 737 | 737 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 建筑学--选考物理或化学或生物,05专业组。 | 672 | 677 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 建筑学 | 672 | 677 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 法医学--选考物理或化学或生物,05专业组。 | 675 | 675 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 法医学 | 675 | 675 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程--选考化学,06专业组。 | 676 | 676 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 轻化工程 | 676 | 676 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺--选考化学,06专业组。 | 677 | 682 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 677 | 682 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 化学类--选考化学,06专业组。 | 683 | 683 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 化学类 | 683 | 683 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 生物制药--选考物理或化学或生物,05专业组。 | 684 | 684 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 生物制药 | 684 | 684 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 放射医学--选考化学和生物,07专业组。 | 695 | 703 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 695 | 703 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程--选考物理,04专业组。 | 696 | 696 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 智能制造工程 | 696 | 696 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 人工智能--选考物理,04专业组。 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程--选考物理,04专业组。 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 人工智能 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 机器人工程 | 697 | 697 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 护理学(选考不限),03专业组。 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化--选考物理,04专业组。 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 护理学 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 698 | 698 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 英语(选考不限),03专业组。 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程--选考物理,04专业组。 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 通信工程--选考物理,04专业组。 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 英语 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 通信工程 | 701 | 701 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术--选考物理,04专业组。 | 702 | 702 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 702 | 702 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 物流管理(选考不限),03专业组。 | 703 | 703 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 703 | 703 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 新闻传播学类(选考不限),03专业组。 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 财政学(选考不限),03专业组。 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 财政学 | 704 | 704 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术--选考化学,06专业组。 | 705 | 705 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 705 | 705 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 临床医学--选考化学和生物,07专业组。 | 709 | 709 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 709 | 709 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 法学(选考不限),03专业组。 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化)--选考化学和生物,07专业组。 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 临床医学(5 | 711 | 711 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(选考不限),03专业组。 | 722 | 722 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地) | 722 | 722 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术--选考物理,04专业组。 | 724 | 724 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 724 | 724 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范)(选考不限),03专业组。 | 725 | 725 |
苏州大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 725 | 725 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 纺织类--选考化学,10专业组。 | 668 | 677 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 纺织类 | 668 | 677 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术--选考化学,10专业组。 | 673 | 673 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 673 | 673 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 电子信息类--选考物理,09专业组。 | 685 | 699 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 电子信息类 | 685 | 699 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程--选考物理,09专业组。 | 686 | 701 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化--选考物理,09专业组。 | 686 | 687 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 686 | 701 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 686 | 687 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 物流管理(选考不限),08专业组。 | 695 | 695 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 物流管理 | 695 | 695 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 中国语言文学类(选考不限),08专业组。 | 696 | 724 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 696 | 724 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 新闻传播学类(选考不限),08专业组。 | 697 | 707 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 697 | 707 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 法学(选考不限),08专业组。 | 698 | 702 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 法学 | 698 | 702 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 放射医学--选考化学和生物,11专业组。 | 699 | 705 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 放射医学 | 699 | 705 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术--选考物理,09专业组。 | 706 | 716 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 706 | 716 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 临床医学--选考化学和生物,11专业组。 | 713 | 713 |
苏州大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 临床医学 | 713 | 713 |
二:2025高考海南考生多少分能报考苏州大学
2025高考想报考苏州大学的海南考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低668分不代表2025高考668分也能上苏州大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据苏州大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、苏州大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
<