
一:重庆交通大学2024高考重庆地方专项专业各省最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 560 | 525 | 46574 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 旅游管理 | 542 | 531 | 43311 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 外国语言文学类 | 540 | 534 | 41686 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 559 | 536 | 40667 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 新闻传播学类 | 549 | 539 | 39077 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 建筑类 | 555 | 542 | 37610 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 549 | 544 | 36594 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 地质工程 | 552 | 545 | 36092 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程(双学位) | 555 | 546 | 35590 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 563 | 546 | 35590 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 工商管理类 | 550 | 547 | 35073 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 工程力学 | 551 | 547 | 35073 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 材料类 | 570 | 547 | 35073 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 物流管理 | 552 | 548 | 34528 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智能建造 | 570 | 548 | 34528 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 环境科学与工程 | 554 | 551 | 33093 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 物流管理(双学位) | 553 | 552 | 32617 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 水利类 | 560 | 552 | 32617 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 经济学 | 557 | 553 | 32101 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 应用统计学 | 560 | 553 | 32101 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 安全工程 | 566 | 553 | 32101 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 564 | 554 | 31619 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 566 | 555 | 31150 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智慧交通 | 563 | 557 | 30207 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 567 | 561 | 28281 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 交通运输类 | 569 | 562 | 27831 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 机械类 | 575 | 565 | 26509 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 572 | 23465 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 人工智能 | 576 | 572 | 23465 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息类 | 580 | 578 | 21039 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 591 | 578 | 21039 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 581 | 579 | 20676 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 物流管理 | 540 | 529 | 9343 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 538 | 534 | 8505 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 544 | 535 | 8349 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 经济学 | 545 | 541 | 7407 |
重庆交通大学 | 2024 | 重庆 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类 | 557 | 542 | 7264 |
二:2025高考多少分能报考重庆交通大学的地方专项专业
2025年高考想报考重庆交通大学的地方专项专业考生可以参考以上的往年分数线,2024最低525不代表2025高考525分也能录取。报考重庆交通大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解重庆交通大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估重庆交通大学的分数线。