2024在广西分数线较低容易考上的专业有以下几个:播音与主持艺术专业最低录取线62.9分,录取20人,录取最高65.2分。
播音与主持艺术专业最低录取线62.9分,录取20人,录取最高65.2分。
运动康复专业最低录取线67.07分,录取21人,录取最高71.98分。
社会体育指导与管理专业最低录取线67.2分,录取44人,录取最高69.34分。
体育教育专业最低录取线68.57分,录取61人,录取最高73.88分。
一:贺州学院2024广西分专业最低分、录取人数及最高分统计
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 20 | 65.2 | 62.9 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 20 | 65.2 | 62.9 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 体育类 | 物理类 | 运动康复 | 21 | 71.98 | 67.07 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 体育类 | 物理类 | 社会体育指导与管理 | 44 | 69.34 | 67.2 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 体育类 | 物理类 | 体育教育 | 61 | 73.88 | 68.57 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 35 | 231 | 193 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 35 | 231 | 193 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 27 | 233 | 198 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 27 | 233 | 198 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 48 | 258 | 214 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 48 | 258 | 214 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 12 | 273 | 223 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 12 | 273 | 223 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 63 | 261 | 227 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 63 | 261 | 227 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 14 | 260 | 236 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 14 | 260 | 236 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 16 | 267 | 249 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 16 | 267 | 249 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 8 | 270 | 260 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学 | 8 | 270 | 260 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,桂林市资源县) | 1 | 303 | 303 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,河池市南丹县) | 3 | 317 | 304 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,贺州市富川瑶族自治县) | 1 | 311 | 311 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,贺州市平桂区) | 2 | 327 | 313 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,桂林市灵川县) | 2 | 321 | 318 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,桂林市兴安县) | 1 | 319 | 319 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,河池市金城江区) | 5 | 345 | 319 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,贵港市覃塘区) | 2 | 341 | 321 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,桂林市兴安县) | 1 | 321 | 321 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,梧州市苍梧县) | 1 | 328 | 328 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,河池市凤山县) | 1 | 330 | 330 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,贺州市平桂区) | 2 | 334 | 331 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,桂林市灵川县) | 2 | 360 | 334 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,梧州市苍梧县) | 1 | 337 | 337 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,柳州市三江侗族自治县) | 1 | 339 | 339 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 音乐学(义教,贺州市八步区) | 2 | 348 | 343 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 美术学(义教,贺州市八步区) | 2 | 372 | 349 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 物理类 | 免费少数民族预科班 | 41 | 440 | 401 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 物理类 | 普通少数民族预科班 | 130 | 450 | 423 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 历史类 | 免费少数民族预科班 | 8 | 446 | 425 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 工程造价 | 3 | 444 | 435 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 金融科技 | 3 | 447 | 437 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 应用心理学 | 3 | 453 | 438 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 机器人工程 | 4 | 448 | 442 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 4 | 455 | 442 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 465 | 442 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 444 | 442 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 4 | 444 | 443 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 448 | 443 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 生物工程 | 4 | 455 | 443 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 应用化学 | 4 | 459 | 444 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 工程管理 | 4 | 446 | 444 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 粉体材料科学与工程 | 3 | 448 | 444 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 453 | 444 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 网络工程 | 4 | 453 | 445 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 数字经济 | 3 | 447 | 445 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 469 | 445 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 物联网工程 | 4 | 454 | 445 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 人工智能 | 4 | 450 | 446 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 450 | 447 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 小学教育 | 3 | 460 | 448 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 英语 | 3 | 473 | 448 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 467 | 448 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 少数民族预科 | 历史类 | 普通少数民族预科班 | 20 | 474 | 449 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 智能制造工程 | 4 | 454 | 449 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 462 | 452 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 457 | 457 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 460 | 457 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 商务英语 | 3 | 464 | 458 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 物理类 | 软件工程 | 4 | 473 | 458 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 482 | 469 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 470 | 470 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,贺州市平桂区) | 5 | 481 | 473 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,贺州市昭平县) | 5 | 509 | 473 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,贺州市钟山县) | 7 | 482 | 473 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,贺州市富川瑶族自治县) | 4 | 480 | 474 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 跨境电子商务 | 3 | 479 | 475 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,贺州市八步区) | 15 | 499 | 475 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 482 | 476 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 旅游管理 | 3 | 480 | 477 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,玉林市博白县) | 20 | 524 | 477 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,贺州市昭平县) | 5 | 491 | 479 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 19 | 519 | 479 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 历史学 | 3 | 488 | 482 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 民族班 | 历史类 | 思想政治教育 | 3 | 485 | 482 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,贺州市富川瑶族自治县) | 7 | 523 | 483 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,百色市田阳区) | 2 | 502 | 488 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,贺州市平桂区) | 2 | 504 | 488 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 精准专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 508 | 489 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,贺州市钟山县) | 5 | 532 | 490 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 英语(义教,贺州市八步区) | 4 | 502 | 490 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,百色市田东县) | 5 | 513 | 495 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 19 | 523 | 498 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,百色市田东县) | 5 | 526 | 509 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,百色市田阳区) | 3 | 516 | 509 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,贺州市八步区) | 4 | 532 | 510 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(义教,贺州市钟山县) | 3 | 523 | 512 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,贺州市平桂区) | 3 | 518 | 513 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,贺州市八步区) | 6 | 564 | 517 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,桂林市全州县) | 1 | 520 | 520 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 1 | 523 | 523 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,桂林市资源县) | 1 | 524 | 524 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,桂林市平乐县) | 2 | 529 | 525 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,桂林市全州县) | 3 | 533 | 525 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,桂林市龙胜各族自治县) | 1 | 526 | 526 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,桂林市荔浦市) | 3 | 545 | 528 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,桂林市全州县) | 2 | 532 | 528 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 小学教育(全科教师,百色市靖西市) | 1 | 531 | 531 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,桂林市全州县) | 1 | 531 | 531 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(高中,桂林市阳朔县) | 3 | 551 | 531 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,桂林市灵川县) | 2 | 540 | 532 |
贺州学院 | 2024 | 广西 | 地方公费师范生 | 历史类 | 英语(义教,桂林市临桂区) | 2 | 562 | 545 |
二:广西考生2025高考多少分能报考贺州学院
2025年高考想报考贺州学院的广西专业考生可以参考以上的专业分数线和录取人数数据,2024最低62.9不代表2025高考62.9分也能录取。
报考贺州学院首先要仔细阅读2025的招生简章,了解贺州学院的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估贺州学院分数线。