湖南水利水电职业技术学院2025单招应届普高生最低分392,中职及往届普高生最低234.5分,艺术体育特长生最低333分。
应届普高生分数线较低专业:风力发电工程技术专业最低分392,测绘工程技术专业最低分394,云计算技术应用专业最低分403,水电站与电力网技术专业最低分407,大数据技术专业最低分409。
湖南水利水电职业技术学院2025单招应届普高生分数线统计表
学校 | 专业组 | 专业 | 考生类别 | 录取分数线 | 同分情况 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利工程 | 应届普高考生 | 443.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利水电工程技术 | 应届普高考生 | 445 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利水电工程智能管理 | 应届普高考生 | 422 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水土保持技术 | 应届普高考生 | 418 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水政水资源管理 | 应届普高考生 | 434 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 智慧水利技术 | 应届普高考生 | 436.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 测绘工程技术 | 应届普高考生 | 394 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 道路与桥梁工程技术 | 应届普高考生 | 434.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 给排水工程技术 | 应届普高考生 | 437.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 工程造价 | 应届普高考生 | 425.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 建筑工程技术 | 应届普高考生 | 415 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 电力系统自动化技术 | 应届普高考生 | 445 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 风力发电工程技术 | 应届普高考生 | 392 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 供用电技术 | 应届普高考生 | 445 | 学考成绩254 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 光伏工程技术 | 应届普高考生 | 447.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 机电一体化技术 | 应届普高考生 | 436 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 水电站与电力网技术 | 应届普高考生 | 407 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 大数据与会计 | 应届普高考生 | 428 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 跨境电子商务 | 应届普高考生 | 419.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 网络营销与直播电商 | 应届普高考生 | 417 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 资产评估与管理 | 应届普高考生 | 421 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 大数据技术 | 应届普高考生 | 409 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 物联网应用技术 | 应届普高考生 | 409 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 信息安全技术应用 | 应届普高考生 | 412.5 | 学考成绩229 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 云计算技术应用 | 应届普高考生 | 403 |
湖南水利水电职业技术学院2025单招中职及往届普高分数线
学校 | 专业组 | 专业 | 考生类别 | 录取分数线 | 同分情况 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 测绘工程技术 | 中职及往届普高考生 | 234.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 建筑工程技术 | 中职及往届普高考生 | 242 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 道路与桥梁工程技术 | 中职及往届普高考生 | 252 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 风力发电工程技术 | 中职及往届普高考生 | 252 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水土保持技术 | 中职及往届普高考生 | 255 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水政水资源管理 | 中职及往届普高考生 | 258 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利水电工程智能管理 | 中职及往届普高考生 | 259 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 智慧水利技术 | 中职及往届普高考生 | 261 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 给排水工程技术 | 中职及往届普高考生 | 263 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 大数据技术 | 中职及往届普高考生 | 271 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 云计算技术应用 | 中职及往届普高考生 | 274.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利水电工程技术 | 中职及往届普高考生 | 277 | 技能成绩133 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 工程造价 | 中职及往届普高考生 | 277 | 技能成绩131 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 跨境电子商务 | 中职及往届普高考生 | 285 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 物联网应用技术 | 中职及往届普高考生 | 288.5 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 机电一体化技术 | 中职及往届普高考生 | 298 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 水电站与电力网技术 | 中职及往届普高考生 | 299 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 网络营销与直播电商 | 中职及往届普高考生 | 301 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组四(高职单招D组) | 信息安全技术应用 | 中职及往届普高考生 | 306.5 | 技能成绩176.5 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利工程 | 中职及往届普高考生 | 316 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 光伏工程技术 | 中职及往届普高考生 | 321 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 资产评估与管理 | 中职及往届普高考生 | 324 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 电力系统自动化技术 | 中职及往届普高考生 | 337 | 技能成绩158 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 供用电技术 | 中职及往届普高考生 | 343 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组三(高职单招C组) | 大数据与会计 | 中职及往届普高考生 | 346 | 技能成绩205 |
湖南水利水电职业技术学院特长生分数线
学校 | 专业组 | 专业 | 考生类别 | 录取分数线 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利工程 | 艺术体育特长考生 | 359.6 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利水电工程技术 | 艺术体育特长考生 | 313.6 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 水利水电工程智能管理 | 艺术体育特长考生 | 360.4 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组一(高职单招A组) | 智慧水利技术 | 退役军人 | 128 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 电力系统自动化技术 | 退役军人 | 111 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 电力系统自动化技术 | 艺术体育特长考生 | 319 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 供用电技术 | 艺术体育特长考生 | 328.2 |
湖南水利水电职业技术学院 | 专业组二(高职单招B组) | 水电站与电力网技术 | 艺术体育特长考生 | 333 |