一:2024云南财经大学在江苏各专业录取最低分及录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 556 | 73918 | 557 | 72743 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 544 | 88414 | 548 | 83547 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 财政学 | 539 | 94704 | 543 | 89635 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 539 | 94704 | 541 | 92180 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 538 | 96022 | 544 | 88414 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 536 | 98546 | 546 | 85999 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 数字经济 | 535 | 99843 | 544 | 88414 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 税收学 | 535 | 99843 | 538 | 96022 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 534 | 101147 | 540 | 93432 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 534 | 101147 | 537 | 97313 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 533 | 102418 | 536 | 98546 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 533 | 102418 | 534 | 101147 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 投资学 | 532 | 103671 | 535 | 99843 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 广告学 | 532 | 103671 | 532 | 103671 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 531 | 104892 | 535 | 99843 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 530 | 106217 | 548 | 83547 | 6 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 国际商务 | 530 | 106217 | 535 | 99843 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 互联网金融 | 530 | 106217 | 534 | 101147 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 529 | 107572 | 533 | 102418 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 资产评估 | 529 | 107572 | 532 | 103671 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 529 | 107572 | 529 | 107572 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 528 | 108842 | 547 | 84717 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 信息安全 | 528 | 108842 | 530 | 106217 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 527 | 110101 | 534 | 101147 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 492 | - | 495 | - | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 数字媒体艺术 | 491 | - | 498 | - | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 491 | - | 492 | - | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类 | 美术与设计(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 490 | - | 492 | - | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 547 | 19543 | 549 | 18742 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 545 | 20359 | 548 | 19125 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 543 | 21166 | 543 | 21166 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 财政学 | 542 | 21615 | 543 | 21166 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 541 | 22031 | 544 | 20776 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 541 | 22031 | 541 | 22031 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 税收学 | 540 | 22464 | 542 | 21615 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 国际商务 | 540 | 22464 | 541 | 22031 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 537 | 23736 | 540 | 22464 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 537 | 23736 | 538 | 23304 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 资产评估 | 537 | 23736 | 537 | 23736 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 536 | 24138 | 536 | 24138 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 投资学 | 535 | 24575 | 540 | 22464 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 广告学 | 535 | 24575 | 537 | 23736 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 535 | 24575 | 536 | 24138 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 535 | 24575 | 536 | 24138 | 2 |
二:2025高考考生多少分能考上云南财经大学
2025高考想报考云南财经大学的江苏考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考在江苏最低490分不代表2025高考490分也能上云南财经大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据云南财经大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、云南财经大学在各省的招生计划变动等因素预估云南财经大学录取分数线。
三:云南财经大学有哪些好专业
国家一流本科专业建设点:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、工商管理,市场营销、电子商务、会计学、财务管理、物流管理、经济统计学、法学、审计学、金融工程、管理科学、国际商务、劳动与保障。