一:2024云南财经大学在黑龙江各专业录取最低分及录取位次
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 524 | 27178 | 543 | 21712 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 504 | 33269 | 522 | 27762 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 审计学 | 500 | 34515 | 503 | 33595 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 497 | 35514 | 504 | 33269 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 486 | 39072 | 494 | 36432 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 金融学 | 479 | 41569 | 491 | 37390 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 477 | 42266 | 509 | 31720 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 475 | 42937 | 476 | 42594 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 470 | 44704 | 472 | 43986 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 新闻学 | 470 | 44704 | 472 | 43986 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 行政管理 | 470 | 44704 | 471 | 44354 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 466 | 46141 | 482 | 40492 | 4 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 541 | 4882 | 543 | 4732 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 审计学 | 527 | 6273 | 531 | 5870 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 522 | 6762 | 529 | 6081 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 金融学 | 518 | 7189 | 527 | 6273 | 3 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 新闻学 | 506 | 8488 | 515 | 7534 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 504 | 8711 | 504 | 8711 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 行政管理 | 501 | 9086 | 502 | 8969 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 500 | 9193 | 503 | 8842 | 2 |
云南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 482 | 11577 | 499 | 9329 | 2 |
二:2025高考考生多少分能考上云南财经大学
2025高考想报考云南财经大学的黑龙江考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,往年高考在黑龙江最低466分不代表2025高考466分也能上云南财经大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据云南财经大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、云南财经大学在各省的招生计划变动等因素预估云南财经大学录取分数线。
三:云南财经大学有哪些好专业
国家一流本科专业建设点:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、工商管理,市场营销、电子商务、会计学、财务管理、物流管理、经济统计学、法学、审计学、金融工程、管理科学、国际商务、劳动与保障。