一:2024云南师范大学河南省分专业录取最低分及录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型/批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 综合最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 490.223 | 490.214 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 地理科学(师范) | 3 | 527.111 | 425.101 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 548.116 | 533.12 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 化学(师范) | 3 | 530.117 | 435.104 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 453.206 | 446.209 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 505.119 | 500.11 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 519.11 | 514.127 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 522.111 | 505.106 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 3 | 490.107 | 445.102 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 历史学(师范) | 3 | 529.12 | 520.111 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 472.214 | 462.206 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 秘书学 | 4 | 523.13 | 519.113 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 人工智能 | 2 | 499.113 | 498.122 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 社会学 | 3 | 527.115 | 519.1 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 508.102 | 485.107 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 476.208 | 459.202 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 艺术 | 书法学 | 2 | 456.212 | 452.221 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 510.095 | 484.101 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 数字经济 | 2 | 521.126 | 520.106 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 531.119 | 521.115 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 物理学(师范) | 3 | 529.116 | 494.11 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 艺术类 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 451.21 | 439.212 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 497.112 | 437.107 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 3 | 520.106 | 452.103 |
云南师范大学 | 2024 | 河南省 | 省外普通 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 3 | 544.129 | 521.112 |
二:2025高考河南省考生多少分考上云南师范大学
上表是根据云南师范大学官网数据整理,其他省份考生可以访问云南师范大学招生办官网获取更多数据,2024河南省专业最低425.101分不代表2025高考425.101分也能上云南师范大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据云南师范大学2024录取分数线和历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、云南师范大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:云南师范大学有哪些热门专业和学科
云南省级重点学科:心理学、光学、汉语言研究、金融数学、教育学、地理、农村能源工程、哲学与民族文化。
一级博士学位授予点:教育学、中国史、地理学、生物学、光学工程、农业工程。
一级学科硕士学位授予点:哲学、应用经济学、社会学、教育学、心理学、体育学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、天文学、地理学、生物学、生态学、统计学、光学工程、计算机科学与技术、农业工程、软件工程、艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学、新闻传播学、公共管理。