贵州大学2024高考贵州物理类最低分515,物理类分数线最低的五个专业:土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程)最低分515,动物科学最低分521,草业科学最低分523,植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草)最低分524,水土保持与荒漠化防治最低分526。
贵州历史类最低分554,历史类分数线最低的几个专业如下:物流管理最低分554,
建筑类(建筑学、城乡规划)最低分555,日语最低分555,旅游管理最低分558。
贵州大学2024高考各省普通类分数线
广西普通类录取概况:工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)最低分579,公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)最低分578,汉语言文学最低分583,最高分583。
学校 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项计划 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 586 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项计划 | 物理类 | 环境工程 | 559 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项计划 | 历史类 | 历史学 | 582 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项计划 | 物理类 | 制药工程 | 597 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 602 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 585 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 594 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 607 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 607 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 578 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 598 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 595 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 598 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 595 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 604 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 611 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 589 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 592 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 607 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 585 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 600 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 606 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 596 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 医学检验技术 | 601 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 585 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 589 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 598 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 578 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 569 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 588 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 540 |
贵州大学 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 558 |
贵州大学 | 2024 | 澳门 | 港澳台侨联招 | 理科 | 环境工程 | 518 |
贵州大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 585 |
贵州大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 586 |
贵州大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 582 |
贵州大学 | 2024 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 577 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 588 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 596 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 555 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 588 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 农林经济管理 | 569 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 水利水电工程 | 594 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 605 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 562 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 604 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 606 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 573 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 605 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 604 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 605 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 607 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 563 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 591 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 568 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 农林经济管理 | 562 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 604 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 605 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 604 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 605 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 567 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 586 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 哲学 | 564 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 575 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 571 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 571 |
贵州大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 582 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项计划 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 553 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 高校专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 554 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 草业科学 | 562 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 550 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 579 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 578 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 560 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 动物医学 | 565 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 553 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 576 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 566 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 535 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 568 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 林学类(林学、森林保护) | 564 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 577 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 529 |
贵州大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 563 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 559 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 580 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 582 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 571 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 576 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 581 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 585 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 578 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 579 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 576 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 574 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 577 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 552 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 551 |
贵州大学 | 2024 | 广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 570 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 高校专项计划 | 物理类 | 工业设计 | 525 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 高校专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 534 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 579 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 581 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 584 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 579 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 578 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 559 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 583 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 534 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 590 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 579 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 559 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 579 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 农林经济管理 | 576 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 585 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 576 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 564 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 560 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 581 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 580 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物理学 | 581 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 582 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 577 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 哲学 | 577 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 581 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 565 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 563 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 539 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 503 |
贵州大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 550 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 549 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 543 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 572 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 577 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 581 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 558 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 544 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 550 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 589 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 555 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 环境工程 | 533 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 591 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 537 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 555 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 历史学 | 571 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 533 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 537 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 586 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 561 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 508 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 新闻学 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 英语 | 564 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 历史类 | 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 575 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 地方专项计划 | 物理类 | 制药工程 | 543 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 574 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 573 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 593 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 环境工程 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 569 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 574 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 历史类 | 历史学 | 574 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 人工智能 | 573 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 565 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 物理学 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 物理类 | 药学 | 560 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 高校专项计划 | 历史类 | 英语 | 576 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 安全工程 | 552 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 537 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 574 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 草业科学 | 521 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 测绘工程 | 546 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 527 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 578 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 585 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 动物科学 | 528 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 动物医学 | 539 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 562 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 556 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 551 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 560 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 汉语言文学 | 591 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 540 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 549 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 环境工程 | 538 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 594 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 515 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 556 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 521 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 林学类(林学、森林保护) | 532 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 旅游管理 | 546 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 农业资源与环境 | 524 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 537 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 535 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 592 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 568 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 水利水电工程 | 563 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 523 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 553 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 491 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 物联网工程 | 584 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 新闻学 | 570 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 冶金工程 | 527 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 英语 | 565 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 园林 | 525 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 历史类 | 政治学类(政治学与行政学、社会工作) | 582 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项计划 | 物理类 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 535 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 548 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 保密技术 | 577 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 550 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 545 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 财政学类(财政学、金融学) | 579 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 财政学类(财政学、金融学) | 572 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 草业科学 | 523 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 555 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 地质类(资源勘查工程、地质工程) | 532 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化) | 584 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 577 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 586 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 521 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 动物医学 | 537 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 602 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 597 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 543 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 573 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 568 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 563 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 566 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 557 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 553 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学 | 597 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 汉语言文学 | 583 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 535 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 552 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 559 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 552 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 572 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 598 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 555 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 552 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 570 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易) | 566 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 531 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 历史学 | 586 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 历史学 | 538 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 林学类(林学、森林保护) | 532 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 558 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 545 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 农林经济管理 | 568 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 农林经济管理 | 561 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 565 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 527 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 588 |
贵州大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 555 |
