学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 1 | 615 | 615 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 6 | 627 | 616 | 621 |
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 1 | 615 | 615 | 615 |
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 6 | 627 | 616 | 621 |
版权所有@高考志愿网 湘ICP备2021006809号
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。