学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科批 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 5 | 651 | 643 | 647 |
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 634 | 634 | 634 |
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科批 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 5 | 651 | 643 | 647 |
吉林大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 2 | 634 | 634 | 634 |
版权所有@高考志愿网 湘ICP备2021006809号
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。
已成功复制志愿老师
微信号18570606111
在微信中添加好友即可