序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78265 |
2 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 474 | 87344 |
3 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 49737 |
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 483 | 78265 |
2 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 江西 | 474 | 87344 |
3 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 江西 | 526 | 49737 |
版权所有@高考志愿网 www.buchina.net 湘ICP备2021006809号-3 增值电信业务经营许可证:湘B2-20240215
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在通知我们,我们会及时删除。