2026年湖南多少分能上湖南工业大学国家专项是同学们关心的问题,结合湖南工业大学在湖南2023-2025年国家专项分数线预估,国家专项理工/物理类最低参考分487分,国家专项文史/历史类最低参考分520分。
以下是根据湖南工业大学招生办官网整理的2023-2025年国家专项在湖南的录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝湖南考生如愿考上湖南工业大学的理想专业。

一:湖南工业大学国家专项2025年在湖南录取分数线
国家专项文史/历史类最低分524分,比2024年上涨了3分。国家专项理工/物理类最低分490分,比2024年下降了9分。2025年在湖南国家专项录取分数线相对较低的专业有:智能建造(490分)、土木工程(490分)、无机非金属材料工程(490分)、环境生态工程(491分)、印刷工程(491分)。
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 542 | 566 |
| 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 542 | 566 |
| 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 541 | 544 |
| 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 541 | 544 |
| 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 541 | 543 |
| 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 541 | 543 |
| 理工/物理类 | 人工智能 | 540 | 541 |
| 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 540 | 541 |
| 理工/物理类 | 人工智能 | 540 | 541 |
| 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 540 | 541 |
| 理工/物理类 | 软件工程 | 536 | 541 |
| 理工/物理类 | 软件工程 | 536 | 541 |
| 理工/物理类 | 自动化 | 535 | 548 |
| 理工/物理类 | 自动化 | 535 | 548 |
| 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 540 |
| 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 540 |
| 文史/历史类 | 会计学 | 533 | 541 |
| 文史/历史类 | 会计学 | 533 | 541 |
| 文史/历史类 | 法学 | 530 | 547 |
| 文史/历史类 | 法学 | 530 | 547 |
| 理工/物理类 | 电子信息工程 | 528 | 536 |
| 理工/物理类 | 电子信息工程 | 528 | 536 |
| 文史/历史类 | 工商管理 | 527 | 527 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 527 | 535 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 527 | 535 |
| 文史/历史类 | 工商管理 | 527 | 527 |
| 文史/历史类 | 市场营销 | 526 | 539 |
| 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 526 | 532 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学 | 526 | 529 |
| 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 526 | 526 |
| 文史/历史类 | 英语 | 526 | 530 |
| 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 526 | 526 |
| 文史/历史类 | 市场营销 | 526 | 539 |
| 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 526 | 532 |
| 文史/历史类 | 英语 | 526 | 530 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学 | 526 | 529 |
| 理工/物理类 | 通信工程 | 525 | 538 |
| 理工/物理类 | 通信工程 | 525 | 538 |
| 文史/历史类 | 广告学 | 525 | 526 |
| 文史/历史类 | 英语(师范) | 525 | 541 |
| 文史/历史类 | 日语 | 525 | 529 |
| 文史/历史类 | 广告学 | 525 | 526 |
| 文史/历史类 | 英语(师范) | 525 | 541 |
| 文史/历史类 | 日语 | 525 | 529 |
| 文史/历史类 | 翻译 | 524 | 524 |
| 文史/历史类 | 翻译 | 524 | 524 |
| 理工/物理类 | 会计学 | 521 | 530 |
| 理工/物理类 | 会计学 | 521 | 530 |
| 理工/物理类 | 机器人工程 | 520 | 539 |
| 理工/物理类 | 机器人工程 | 520 | 539 |
| 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516 | 524 |
| 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516 | 524 |
| 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 512 | 534 |
| 理工/物理类 | 智能材料与结构 | 512 | 519 |
| 理工/物理类 | 智能材料与结构 | 512 | 519 |
| 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 512 | 534 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学 | 512 | 526 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学 | 512 | 526 |
| 理工/物理类 | 市场营销 | 511 | 519 |
| 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 511 | 537 |
| 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 511 | 537 |
| 理工/物理类 | 市场营销 | 511 | 519 |
| 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 510 | 521 |
| 理工/物理类 | 网络工程 | 510 | 536 |
| 理工/物理类 | 网络工程 | 510 | 536 |
| 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 510 | 521 |
| 理工/物理类 | 电子商务 | 508 | 522 |
| 理工/物理类 | 电子商务 | 508 | 522 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 507 | 525 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 507 | 525 |
| 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 506 | 508 |
| 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 506 | 508 |
| 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 504 | 513 |
| 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 504 | 507 |
| 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 504 | 507 |
| 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 504 | 513 |
| 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 502 | 529 |
| 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 502 | 523 |
| 理工/物理类 | 工商管理 | 502 | 504 |
| 理工/物理类 | 法学 | 502 | 523 |
| 理工/物理类 | 金融工程 | 502 | 529 |
| 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 502 | 523 |
| 理工/物理类 | 工商管理 | 502 | 504 |
| 理工/物理类 | 金融工程 | 502 | 529 |
| 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 502 | 529 |
| 理工/物理类 | 法学 | 502 | 523 |
| 理工/物理类 | 应用化学 | 501 | 522 |
| 理工/物理类 | 应用化学 | 501 | 522 |
| 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 501 | 517 |
| 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 501 | 517 |
| 理工/物理类 | 包装工程 | 500 | 535 |
| 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 500 | 530 |
| 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 500 | 521 |
| 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 500 | 521 |
| 理工/物理类 | 包装工程 | 500 | 535 |
| 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 500 | 530 |
| 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 505 |
| 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 505 |
| 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 499 | 508 |
| 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 499 | 508 |
| 理工/物理类 | 翻译 | 498 | 501 |
| 理工/物理类 | 翻译 | 498 | 501 |
| 理工/物理类 | 导航工程 | 497 | 507 |
| 理工/物理类 | 生物技术 | 497 | 504 |
| 理工/物理类 | 生物技术 | 497 | 504 |
| 理工/物理类 | 导航工程 | 497 | 507 |
| 理工/物理类 | 信息工程 | 497 | 527 |
| 理工/物理类 | 信息工程 | 497 | 527 |
| 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 496 | 503 |
| 理工/物理类 | 材料类 | 496 | 512 |
| 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 496 | 499 |
| 理工/物理类 | 材料类 | 496 | 512 |
| 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 496 | 499 |
| 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 496 | 503 |
| 理工/物理类 | 英语(师范) | 496 | 503 |
| 理工/物理类 | 英语(师范) | 496 | 503 |
| 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 495 | 531 |
| 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 495 | 531 |
| 理工/物理类 | 英语 | 495 | 501 |
| 理工/物理类 | 广告学 | 495 | 528 |
| 理工/物理类 | 英语 | 495 | 501 |
| 理工/物理类 | 广告学 | 495 | 528 |
| 理工/物理类 | 生物医学工程 | 494 | 505 |
| 理工/物理类 | 生物医学工程 | 494 | 505 |
| 理工/物理类 | 日语 | 494 | 499 |
| 理工/物理类 | 日语 | 494 | 499 |
| 理工/物理类 | 水务工程 | 493 | 498 |
| 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 493 | 529 |
| 理工/物理类 | 工业设计 | 493 | 510 |
| 理工/物理类 | 工业设计 | 493 | 510 |
| 理工/物理类 | 水务工程 | 493 | 498 |
| 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 493 | 529 |
| 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 493 | 520 |
| 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 493 | 520 |
| 理工/物理类 | 应用物理学 | 492 | 527 |
| 理工/物理类 | 应用物理学 | 492 | 527 |
| 理工/物理类 | 环境生态工程 | 491 | 498 |
| 理工/物理类 | 印刷工程 | 491 | 524 |
| 理工/物理类 | 环境生态工程 | 491 | 498 |
| 理工/物理类 | 印刷工程 | 491 | 524 |
| 理工/物理类 | 智能建造 | 490 | 522 |
| 理工/物理类 | 土木工程 | 490 | 507 |
| 理工/物理类 | 土木工程 | 490 | 507 |
| 理工/物理类 | 智能建造 | 490 | 522 |
| 理工/物理类 | 无机非金属材料工程 | 490 | 503 |
| 理工/物理类 | 无机非金属材料工程 | 490 | 503 |
二:湖南工业大学国家专项2024年在湖南录取分数线
国家专项文史/历史类最低分521分。国家专项理工/物理类最低分499分。国家专项理工/物类最低分514分。2024年在湖南国家专项录取分数线相对较低的专业有:金属材料工程(3D打印实验班)(499分)、无机非金属材料工程(499分)、生物技术(501分)、环境生态工程(501分)。
| 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 546 | 565 |
| 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 546 | 565 |
| 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 541 | 552 |
| 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 541 | 552 |
| 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 540 | 543 |
| 理工/物理类 | 人工智能 | 540 | 542 |
| 理工/物理类 | 人工智能 | 540 | 542 |
| 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 540 | 543 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 540 | 545 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 540 | 545 |
| 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 539 | 540 |
| 理工/物理类 | 智能科学与技术 | 539 | 540 |
| 理工/物理类 | 法学 | 538 | 547 |
| 文史/历史类 | 法学 | 538 | 548 |
| 理工/物理类 | 法学 | 538 | 547 |
| 文史/历史类 | 法学 | 538 | 548 |
| 理工/物理类 | 软件工程 | 533 | 537 |
| 理工/物理类 | 软件工程 | 533 | 537 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学 | 533 | 537 |
| 文史/历史类 | 汉语言文学 | 533 | 537 |
| 理工/物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 531 | 545 |
| 理工/物理类 | 自动化 | 531 | 539 |
| 理工/物理类 | 电子信息工程 | 531 | 540 |
| 文史/历史类 | 日语 | 531 | 533 |
| 理工/物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 531 | 545 |
| 理工/物理类 | 电子信息工程 | 531 | 540 |
| 理工/物理类 | 自动化 | 531 | 539 |
| 文史/历史类 | 日语 | 531 | 533 |
| 文史/历史类 | 英语 | 530 | 533 |
| 文史/历史类 | 英语 | 530 | 533 |
| 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 536 |
| 文史/历史类 | 英语(师范) | 528 | 540 |
| 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 536 |
| 文史/历史类 | 英语(师范) | 528 | 540 |
| 文史/历史类 | 会计学 | 528 | 541 |
| 文史/历史类 | 会计学 | 528 | 541 |
| 理工/物理类 | 通信工程 | 527 | 531 |
| 理工/物理类 | 通信工程 | 527 | 531 |
| 文史/历史类 | 广告学 | 527 | 530 |
| 文史/历史类 | 新闻学 | 527 | 528 |
| 文史/历史类 | 广告学 | 527 | 530 |
| 文史/历史类 | 新闻学 | 527 | 528 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 525 | 527 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 525 | 527 |
| 理工/物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 524 | 528 |
| 理工/物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 524 | 528 |
| 文史/历史类 | 财务管理 | 524 | 525 |
| 文史/历史类 | 财务管理 | 524 | 525 |
| 理工/物理类 | 信息工程 | 522 | 527 |
| 理工/物理类 | 信息工程 | 522 | 527 |
| 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 522 | 531 |
| 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 522 | 531 |
| 理工/物理类 | 工业设计 | 521 | 530 |
| 理工/物理类 | 网络工程 | 521 | 528 |
| 理工/物理类 | 网络工程 | 521 | 528 |
| 理工/物理类 | 工业设计 | 521 | 530 |
| 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 521 | 521 |
| 文史/历史类 | 工商管理类 | 521 | 523 |
| 文史/历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 521 | 521 |
| 文史/历史类 | 工商管理类 | 521 | 523 |
| 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 520 | 532 |
| 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 520 | 532 |
| 理工/物理类 | 财务管理 | 520 | 541 |
| 理工/物理类 | 新闻学 | 520 | 523 |
| 理工/物理类 | 会计学 | 520 | 536 |
| 理工/物理类 | 新闻学 | 520 | 523 |
| 理工/物理类 | 财务管理 | 520 | 541 |
| 理工/物理类 | 会计学 | 520 | 536 |
| 理工/物理类 | 应用物理学 | 518 | 522 |
| 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 518 | 523 |
| 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 518 | 532 |
| 理工/物理类 | 应用物理学 | 518 | 522 |
| 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 518 | 532 |
| 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 518 | 523 |
| 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516 | 524 |
| 理工/物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516 | 524 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学 | 516 | 525 |
| 理工/物理类 | 汉语言文学 | 516 | 525 |
| 理工/物理类 | 日语 | 515 | 523 |
| 理工/物理类 | 英语(师范) | 515 | 530 |
| 理工/物理类 | 日语 | 515 | 523 |
| 理工/物理类 | 英语(师范) | 515 | 530 |
| 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 515 |
| 理工/物类 | 数学与应用数学 | 514 | 524 |
| 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 515 |
| 理工/物类 | 数学与应用数学 | 514 | 524 |
| 理工/物理类 | 电子商务 | 514 | 518 |
| 理工/物理类 | 电子商务 | 514 | 518 |
| 理工/物理类 | 翻译 | 513 | 515 |
| 理工/物理类 | 包装工程 | 513 | 530 |
| 理工/物理类 | 包装工程 | 513 | 530 |
| 理工/物理类 | 翻译 | 513 | 515 |
| 理工/物理类 | 土木工程 | 512 | 517 |
| 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 512 | 513 |
| 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 512 | 515 |
| 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 512 | 515 |
| 理工/物理类 | 土木工程 | 512 | 517 |
| 理工/物理类 | 建筑学(五年制) | 512 | 513 |
| 理工/物理类 | 金融工程 | 512 | 514 |
| 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 517 |
| 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 512 | 517 |
| 理工/物理类 | 金融工程 | 512 | 514 |
| 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 511 | 528 |
| 理工/物理类 | 交通设备与控制工程 | 511 | 528 |
| 理工/物理类 | 工商管理类 | 511 | 519 |
| 理工/物理类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 511 | 516 |
| 理工/物理类 | 工商管理类 | 511 | 519 |
| 理工/物理类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 511 | 516 |
| 理工/物理类 | 水务工程 | 510 | 511 |
| 理工/物理类 | 水务工程 | 510 | 511 |
| 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 509 | 523 |
| 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 509 | 514 |
| 理工/物理类 | 应用物理学(师范) | 509 | 527 |
| 理工/物理类 | 智能建造 | 509 | 517 |
| 理工/物理类 | 印刷工程 | 509 | 525 |
| 理工/物理类 | 印刷工程 | 509 | 525 |
| 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 509 | 523 |
| 理工/物理类 | 应用物理学(师范) | 509 | 527 |
| 理工/物理类 | 城乡规划(五年制) | 509 | 514 |
| 理工/物理类 | 智能建造 | 509 | 517 |
| 理工/物理类 | 应用化学 | 507 | 513 |
| 理工/物理类 | 应用化学 | 507 | 513 |
| 理工/物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 506 | 518 |
| 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 506 | 524 |
| 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 506 | 524 |
| 理工/物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 506 | 518 |
| 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 505 | 519 |
| 理工/物理类 | 高分子材料与工程 | 505 | 519 |
| 理工/物理类 | 材料类 | 503 | 522 |
| 理工/物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 503 | 505 |
| 理工/物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 503 | 505 |
| 理工/物理类 | 材料类 | 503 | 522 |
| 理工/物理类 | 生物技术 | 501 | 508 |
| 理工/物理类 | 环境生态工程 | 501 | 513 |
| 理工/物理类 | 环境生态工程 | 501 | 513 |
| 理工/物理类 | 生物技术 | 501 | 508 |
| 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 499 | 513 |
| 理工/物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 499 | 513 |
| 理工/物理类 | 无机非金属材料工程 | 499 | 521 |
| 理工/物理类 | 无机非金属材料工程 | 499 | 521 |
三:湖南工业大学国家专项2023年在湖南录取分数线
2023年湖南工业大学国家专项在湖南暂无公开录取数据,以实际录取情况为准。
【近三年热门专业分析】结合三年数据整理,湖南工业大学在湖南国家专项分数线较高的热门专业(报考需要留足分数余量):
电气工程及其自动化:电气工程及其自动化录取分数546分,电气工程毕业去电网、国家电力等央企每年大量招收,稳定性强,考研可以冲985。
计算机科学与技术:计算机科学与技术录取分数541分,计算机类专业需求一直比较旺,毕业后去互联网公司、银行IT、央企都行,考研竞争激烈但名校offer多。
智能电网信息工程:智能电网信息工程录取分数541分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
人工智能:人工智能专业最低录取分540分,分数线偏高说明报考热度大,建议提前了解就业方向和考研情况,再决定是否冲这个专业。
智能科学与技术:智能科学与技术录取分数540分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
湖南考生可以结合自己的高考分数和位次,把湖南工业大学的国家专项放在志愿表的靠前位置,同时搭配几所同层次的稳妥院校,避免出现滑档的情况。