
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 地下水科学与工程 | 494 | 7799 | 494 | 494 | 441 |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 493 | 7938 | 493 | 493 | 441 |

| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 地下水科学与工程 | 494 | 7799 | 494 | 494 | 441 |
| 宁夏 | 物理类 | 国家专项 | 土木工程 | 493 | 7938 | 493 | 493 | 441 |
请复制微信号后,打开微信添加好友