
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 599 | 24083 | 599 | 599 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 597 | 25369 | 597.5 | 598 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 水文与水资源工程 | 594 | 27315 | 594.5 | 595 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 土地整治工程 | 594 | 27315 | 594 | 594 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 地质类 | 592 | 28720 | 598.67 | 607 | 518 |

| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 599 | 24083 | 599 | 599 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 597 | 25369 | 597.5 | 598 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 水文与水资源工程 | 594 | 27315 | 594.5 | 595 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 土地整治工程 | 594 | 27315 | 594 | 594 | 518 |
| 四川 | 物理类 | 国家专项 | 地质类 | 592 | 28720 | 598.67 | 607 | 518 |
请复制微信号后,打开微信添加好友