海洋科学专业在甘肃的最低分605,最低分排名4448,最高分605。
化学工程与工艺专业在甘肃的最低分606,最低分排名4322,最高分615。
一:中山大学2024甘肃国家专项专业各省最低分和最高分

| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 预防医学(深圳) | 608 | 605 | 4448 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 海洋科学 | 605 | 605 | 4448 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 615 | 606 | 4322 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 地质学类 | 606 | 606 | 4322 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 613 | 609 | 3939 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 610 | 609 | 3939 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 药学(深圳) | 619 | 611 | 3699 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 619 | 614 | 3330 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 617 | 614 | 3330 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 地理科学类 | 621 | 615 | 3226 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 620 | 616 | 3123 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 629 | 618 | 2903 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 智慧交通 | 618 | 618 | 2903 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 机械工程 | 619 | 619 | 2782 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 622 | 620 | 2693 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 航空航天类 | 625 | 622 | 2493 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 大气科学类 | 625 | 623 | 2394 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 633 | 630 | 1820 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类(珠海) | 601 | 589 | 1099 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 哲学(珠海) | 594 | 594 | 931 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 历史学(珠海) | 608 | 608 | 573 |
| 中山大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学(珠海) | 632 | 619 | 352 |
二:2025高考多少分能报考中山大学的国家专项专业
2025年高考想报考中山大学的国家专项专业考生可以参考以上的往年分数线,2024最低589不代表2025高考589分也能录取。
报考中山大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解中山大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中山大学的分数线。