翻译专业在四川的最低分560,最低分排名7650,最高分567。
英语专业在四川的最低分561,最低分排名7375,最高分571。
一:四川农业大学2024四川国家专项专业各省最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 社会工作 | 566 | 560 | 7650 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 翻译 | 567 | 560 | 7650 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 英语 | 571 | 561 | 7375 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 广告学 | 568 | 561 | 7375 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 人力资源管理 | 569 | 562 | 7132 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 投资学 | 571 | 564 | 6641 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 农村区域发展 | 574 | 565 | 6417 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 582 | 569 | 5504 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 农林经济管理 | 574 | 570 | 5299 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 577 | 571 | 5117 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 文史 | 旅游管理 | 571(征集) | 545(征集) | 12748 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 化学生物学 | 579 | 561 | 58918 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 585 | 561 | 58918 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物技术 | 586 | 561 | 58918 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 土木工程 | 571 | 561 | 58918 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 食品质量与安全 | 580 | 561 | 58918 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农业资源与环境 | 578 | 561 | 58918 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 园林 | 576 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农业水利工程 | 595 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 草业科学 | 577 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 生物科学 | 590 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 土地资源管理 | 579 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 应用化学 | 588 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 英语 | 578 | 562 | 57912 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 人力资源管理 | 598 | 563 | 56909 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 586 | 563 | 56909 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 园艺 | 584 | 563 | 56909 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 工程造价 | 577 | 565 | 54889 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 584 | 565 | 54889 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 广告学 | 576 | 565 | 54889 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 环境生态工程 | 579 | 568 | 52000 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 社会工作 | 576 | 569 | 51035 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 茶学 | 585 | 570 | 50121 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 环境工程 | 589 | 570 | 50121 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 投资学 | 587 | 570 | 50121 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 591 | 571 | 49231 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农林经济管理 | 585 | 578 | 42941 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 法学 | 594 | 579 | 42054 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 598 | 579 | 42054 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 植物保护 | 594 | 580 | 41194 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 597 | 581 | 40367 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 动物科学 | 588 | 584 | 37911 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 信息与计算科学 | 602 | 587 | 35537 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 种子科学与工程 | 595 | 588 | 34790 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 物联网工程 | 600 | 588 | 34790 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 动物医学 | 600 | 588 | 34790 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电子科学与技术 | 603 | 593 | 31002 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农学 | 602 | 594 | 30322 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 602 | 597 | 28248 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 606 | 598 | 27526 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 607 | 602 | 24964 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 旅游管理 | 571(征集) | 549(征集) | 71745 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 翻译 | 577(征集) | 576(征集) | 44683 |
| 四川农业大学 | 2024 | 四川 | 国家专项 | 理工 | 农村区域发展 | 582(征集) | 580(征集) | 41194 |
二:2025高考多少分能报考四川农业大学的国家专项专业
2025年高考想报考四川农业大学的国家专项专业考生可以参考以上的往年分数线,2024最低545(征集)不代表2025高考545(征集)分也能录取。
报考四川农业大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解四川农业大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估四川农业大学的分数线。