文科外国语言文学类(财经英语、财经翻译)专业最低分593,最高分593。
中央财经大学高校专项2024陕西省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理科 | 统计学类 | 539 | 539 |
| 陕西 | 文科 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 593 | 593 |
| 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理科 | 统计学类 | 539 | 539 |
| 陕西 | 文科 | 外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 593 | 593 |
请复制微信号后,打开微信添加好友