高考志愿填报

海南师范大学2022艺术类录取分数线(含2021-2022最低分和位次)

发布时间:2023-02-08 14:28
同学们在填报2023年高考志愿时2022海南师范大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是重要的参考数据,为便于同学们填报高考志愿我们整理了海南师范大学2018-2022年艺术类录取分数线,同学们填报2023志愿时要参考2022和2023一分一段表,招生专业和人数变化等因素采取冲稳保策略填报。

2022年海南师范大学艺术类录取分数线(全国分数线)

海南师范大学2022年普通高考录取进度及录取分数统计表(艺术)

(市、区) 艺术类
录取进度 录取专业 一志愿出档数 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) 出档方式(由各省级考试院/招办确定) 录取文化最高分/最低分 录取专业最高分/最低分 录取综合最高分/最低分(按我校录取原则计算)
海南 已结束 美术学 22 212.1 专业分 520/399 216.6/212.1 643.22/582
绘画 479/424 214.2/213 625.06/596.48
设计学类 520/364 216.8/212.3 643.04/565.4
书法学 3 218.6 专业分 415/376 230.6/218.9 603.08/589.28
音乐学(声乐方向) 12 213.6 专业分 563/359 219/213.6 666.52/567.94
音乐表演(声乐方向) 505/481 216.7/215.1 641.56/630.56
音乐学(器乐方向) 9 195.4 专业分 501/411 199.6/195.4 609.06/563.34
音乐表演(器乐方向) 455/384 197.4/196.2 580.66/546.6
舞蹈学 24 208.1 专业分 587/390 214.3/208.2 691.8/611.76
舞蹈表演 438/357 214.7/208.1 625.13/592.94
北京 无招生计划
天津 无招生计划
河北 已结束 美术学 4 554.23 综合分 402/350 257/250 513.5/496.25
设计学类 10 552.11 综合分 436/346 256.75/240.75 527.94/493.94
书法学 4 593.55 综合分 476/351 187.2/172.14 560.76/524.25
音乐学(声乐方向) 5 550.43 综合分 414/347 171.67/163.96 514.43/492.31
音乐表演(声乐方向) 3 548.17 综合分 503/324 172.1/157.23 546.31/484.69
音乐学(器乐方向) 4 488.66 综合分 452/320 154.94/134.9 478.94/450.25
音乐表演(器乐方向) 2 494.29 综合分 378/332 152.94/145.1 461.06/452.76
舞蹈学 4 534 综合分 484/378 160.34/148.66 528.09/511.97
舞蹈表演 3 535.09 综合分 415/364 162.33/156.68 518.53/510.84
广播电视编导 4 527.99 综合分 526/507 155.5/149 545.06/537.31
广播电视编导(中外合作办学 4 507.66 综合分 518/493 144.5/138 --
山西 已结束 美术学 9 215.2 专业分 384/368 226/220 474.5/462.75
设计学类 407/363 226/215.2 472.5/461.25
书法学 9 73.14 专业分 396/377 77.86/75.58 486.45/476.15
内蒙古 已结束 广播电视编导(中外合作办学) 6 367 文化分 438/409 195/180 --
辽宁 已结束 绘画(历史类) 3 462.1 综合分 460/425 249.6/232.4 527.5/520.5
设计学类(历史类) 2 461 综合分 462/390 269/230 531.25/518.5
设计学类(物理类) 1 458.3 综合分 467 224.8 514.5
表演 2 182.1 专业分 411/404 184.7/182.1 433.13/432.88
吉林 已结束 美术学(艺术文) 16 581.034 综合分 443/375 357/336 554.31/522.19
绘画(艺术文) 424/400 341/330 521.56/519.69
设计学类(艺术文) 428/376 363/334 528.31/521.88
设计学类(艺术理) 2 580.236 综合分 497/367 360/315 543.81/521
黑龙江 已结束 设计学类 2 503.2 综合分 436/343 244/220 493/476.5
广播电视编导(中外合作办学) 3 300 综合分 382/366 164/146 --
上海 无招生计划
江苏 已结束 美术学(历史类) 4 503 综合分 449/384 274/237 534.5/519.25
设计学类(历史类) 9 493 综合分 495/391 258/198 525.5/495
音乐学(声乐方向)(历史类) 10 186 专业分 399/348 197/186 439.75/420
音乐表演(声乐方向)(历史类) 378/349 198/188 436.5/409.5
音乐学(器乐方向)(历史类) 7 192 专业分 393/376 200/192 446.5/433
音乐表演(器乐方向)(历史类) 388/345 198/193 441.5/413.75
广播电视编导(历史类) 3 512 综合分 496/480 150/143 521.25/516.13
广播电视编导(中外合作办学)(历史类) 2 505 综合分 495/482 144/140 --
设计学类(物理类) 3 492 综合分 443/403 250/232 514/511.5
音乐学(声乐方向)(物理类) 3 186 专业分 390/388 192/191 435/432.75
音乐表演(声乐方向)(物理类) 353 186 409
音乐学(器乐方向)(物理类) 4 175 专业分 385/325 176/175 411.25/382.5
音乐表演(器乐方向)(物理类) 321/317 177/176 380.5/379.75
浙江 已结束 绘画 3 547 综合分 479/457 85/82 548.75/547
设计学类 6 548 综合分 511/455 86/79 574.25/548
音乐学(声乐方向) 2 536 综合分 496/457 82/77 536.75/536
舞蹈学 2 544 综合分 430/392 86/84 550/543.8
安徽 已结束 美术学 6 749.75 综合分 450/414 314.76/309.77 534.77/521.76
设计学类 388/361 325.25/318.51 514.01/505.75
书法学 2 664.53 综合分 462/442 252.99/233.33 537.24/522.66
表演 5 739.15 综合分 496/392 254.02/231.75 537.69/509.03
广播电视编导 4 677.4 综合分 530/502 209.5/184 512.88/495
广播电视编导(中外合作办学) 4 665.6 综合分 520/500 203.5/182.5 --
福建 无招生计划
江西 已结束 广播电视编导 7 511.33 综合分 508/486 153/142 529.88/519.75
广播电视编导(中外合作办学) 5 500.54 综合分 481/473 157/147.5 --
山东 已结束 美术学 7 562.35 综合分 472/348 264.2/241.4 537.75/502.25
绘画 3 551.45 综合分 375/344 258.6/252.6 503.25/495.25
设计学类 10 552 综合分 444/345 262.2/239.8 521.75/499.5
书法学 3 515.8 综合分 452/382 286.6/245.8 549.25/533.25
音乐学(声乐方向) 2 539.34 综合分 479/390 241.335/226.23 522.29/496.67
音乐表演(器乐方向) 2 536.99 综合分 368/361 247.905/244.965 493.88/486.71
广播电视编导 5 527.65 综合分 517/499 240.5/221 550.13/534.75
广播电视编导(中外合作办学) 4 510.13 综合分 508/470 241.5/217.5 --
河南 A段:已结束 美术学(艺术文) 6 511.25 综合分 457/392 254/231 522.25/511.25
绘画(艺术文) 3 513.5 综合分 425/390 261/242 521.25/513.5
设计学类(艺术文) 7 525.25 综合分 452/416 262/244 548.75/525.25
书法学(艺术文) 3 535 综合分 475/441 254/238 538/535
音乐学(声乐方向)(艺术文) 2 553.25 综合分 499/475 178/162 571.25/553.25
舞蹈学(艺术文) 2 567 综合分 450/435 181/172 581.25/567
表演(艺术文) 5 544.75 综合分 469/437 176/166 556/544.75
广播电视编导(艺术文) 7 525.5 综合分 519/486 153/143 538.13/525.5
设计学类(艺术理) 3 536.5 综合分 483/453 248/244 546.5/536.5
B段:已结束 广播电视编导(中外合作办学)(艺术文) 7 450 文化分 511/450 141/133 --
湖北 已结束 表演 6 666.032 综合分 491/478 247.18/228.73 551.48/531.41
湖南 非平行组:已结束 音乐学(器乐方向)(不分科目类) 130 线上全投 454/377 276/253 558.25/532.25
音乐表演(器乐方向)(不分科目类) 438/398 276/252 554.25/534
平行组:已结束 美术学(历史类) 14 301.7 综合分 475/404 259/233 533.25/525.25
绘画(历史类) 468/433 247/232 525.25/523
设计学类(历史类) 471/408 259/242 539.25/526.25
书法学(历史类) 6 302.3 综合分 469/402 261/236 534.5/524.5
音乐学(声乐方向)(历史类) 19 320.9 综合分 480/449 268/259 566/557
音乐表演(声乐方向)(历史类) 473/428 275/266 570.25/557.75
舞蹈学(历史类) 20 312 综合分 457/422 267/256 573.2/563.4
舞蹈表演(历史类) 474/414 272/247 573.6/559.9
表演(历史类) 5 310.8 综合分 493/471 244/235 541.5/537.75
广播电视编导(历史类) 7 719 综合分 510/495 225/210 530.25/517.5
广播电视编导(中外合作办学)(历史类) 7 697 综合分 510/487 218/205 --
设计学类(物理类) 2 300.5 综合分 451/429 247/236 523.25/520.5
音乐学(声乐方向)(物理类) 4 316.1 综合分 426/424 271/269 550.75/549.25
音乐表演(声乐方向)(物理类) 457/442 265/263 557.25/552.25
舞蹈学(物理类) 4 308.5 综合分 444/427 260/256 561.6/560.8
舞蹈表演(物理类) 456/431 256/248 556.4/554.4
广东 已结束 美术学 6 512 综合分 413/406 233/231 496.5/494.25
绘画 436/382 241/225 499.25/492
设计学类 12 509 综合分 476/391 236/213 504.25/490.5
书法学 3 532 综合分 426/383 253/243 516.75/507.75
广播电视编导 2 498 综合分 485/482 213/207 507.25/501.25
广西 已结束 美术学(艺术文) 5 565.98 综合分 485/344 262/240 542.5/499.5
设计学类(艺术文) 397/340 265/256 518.5/501.25
书法学(艺术文) 2 609.99 综合分 404/396 281/279 550.75/549.25
舞蹈学(艺术文) 2 514.99 综合分 392/367 231/228 498.8/493.3
设计学类(艺术理) 1 545.96 综合分 295 261 473.75
重庆 已结束 美术学 2 212.74 综合分 446/402 235/228 508/494.75
设计学类 4 211.34 综合分 496/452 228/221 524.25/511
表演 2 249.72 综合分 412/402 251.64/249.72 520.55/513.15
广播电视编导 2 701.49 综合分 489/479 223/212 518.25/509.5
广播电视编导(中外合作办学) 2 674.46 综合分 468/455 220/219 --
四川 已结束 美术学 6 257.67 专业分 457/385 262.66/258 556/520.83
绘画 457/343 263.67/257.67 550.99/501.09
设计学类 7 252.99 专业分 427/360 256.67/252.99 534.34/497.08
书法学 3 264.67 专业分 450/419 265.67/264.67 555.84/541.16
音乐学(声乐方向) 2 275.03 专业分 349/333 281.81/275.03 438.7/424.34
表演 5 312.6 专业分 400/341 319.4/312.6 494.94/463.56
广播电视编导 3 524 文化分 526/524 217.2/214.8 534/530.5
广播电视编导(中外合作办学) 5 501 文化分 506/501 228/204.45 --
贵州 已结束 书法学 2 232.65 专业分 411/295 238.99/232.65 496.31/446.24
音乐学(声乐方向) 8 244.59 专业分 458/409 250.99/246 542.74/514.01
音乐表演(声乐方向) 405/382 254.79/244.59 509.49/506.24
音乐学(器乐方向) 2 241.81 专业分 477/433 259.81/241.81 563.26/518.76
音乐表演(器乐方向) 2 249.01 专业分 437/386 249.4/249.01 530.25/504.26
舞蹈学 3 249.64 专业分 405/350 250.5/249.64 536.46/515.75
舞蹈表演 558 253.61 603.62
云南 已结束 美术学 2 72.186 综合分 493/470 254.08/241.54 561.92/557.28
绘画 3 70.32 综合分 458/442 251.92/246.12 547.14/542.87
设计学类 4 70.706 综合分 478/461 245.5/238.64 553.26/545.85
书法学 2 70.819 综合分 475/468 244.67/240.33 548.81/546.72
西藏 无招生计划
陕西 B段:已结束 美术学(艺术文) 10 232 专业分 493/302 244/236 541.5/453.5
设计学类(艺术文) 417/322 244/232 498.5/456
设计学类(艺术理) 3 225 专业分 426/316 233/225 494.25/445.5
C段:已结束 广播电视编导(艺术文) 5 线上全投 455/448 113 510/506.5
广播电视编导(中外合作办学)(艺术文) 7 454/424 101/100 --
甘肃 T段:已结束 音乐学(器乐方向) 52 线上全投 421/348 252/226 524.5/474.5
音乐表演(器乐方向) 374/290 253/226 495/461.25
U段:已结束 书法学 3 212.68 综合分 419/396 238/232 502/495.5
音乐学(声乐方向) 13 266.32 专业分 404/308 272/266 534.5/494
音乐表演(声乐方向) 396/260 269/266 534.25/465
舞蹈学 6 238.28 专业分 367/311 245/239 505.3/486.7
舞蹈表演 313/288 239/238 483.7/480.2
广播电视编导 4 190.2 综合分 441/431 233/223 506.75/499.25
广播电视编导(中外合作办学) 2 182.52 综合分 423/399 236/223 --
青海 无招生计划
宁夏 无招生计划
新疆 无招生计划

2022年海南师范大学普通批次省内分专业录取分数线

分专业录取情况
专业 最高分 最低分 平均分 录取人数 控制线 最高分排名 最低分排名 选考或备注
英语 662 627 641.14 35 471 3507 6777 不限选考
经济学类 623 593 598.85 40 471 7257 11608 不限选考
电子信息科学与技术 607 591 595.95 20 471 9383 11931 物理一门必选
教育学类 649 600 612.09 43 471 4496 10477 不限选考
制药工程 613 599 604 20 471 8531 10660 物理、化学、生物任选一门
人工智能 599 593 595.2 5 471 10660 11608 物理一门必选
数据科学与大数据技术 623 599 607.25 8 471 7257 10660 物理一门必选
应用心理学 651 597 606.51 35 471 4349 10947 不限选考
物理学 625 603 609.79 24 471 6999 9991 物理一门必选
生物科学 657 614 623.4 20 471 3861 8392 物理、化学、生物任选一门
法学 625 613 618.79 28 471 6999 8531 政治一门必选
化学 639 611 621.5 22 471 5454 8802 物理、化学任选一门
数学与应用数学 667 610 625.85 34 471 3148 8966 物理一门必选
汉语言文学 658 616 630.04 48 471 3786 8128 历史、地理两门均选
历史学 653 617 630.11 28 471 4172 7995 历史、地理任选一门
学前教育(中外合作办学) 567 529 542.8 5 471 16509 25136 不限选考
软件工程(NIIT班) 599 572 581.2 20 471 10660 15484 物理一门必选
旅游管理类 608 583 594.11 36 471 9215 13390 不限选考
生态学 613 600 607.9 10 471 8531 10477 物理、化学、生物任选一门
园林 612 602 605.2 10 471 8686 10135 物理、化学、生物任选一门
电子商务 623 593 603.07 15 471 7257 11608 不限选考
地理科学类 616 604 609.36 25 471 8128 9843 物理、化学、地理任选一门
统计学 608 592 598.1 10 471 9215 11774 物理一门必选
光电信息科学与工程 612 591 595.6 10 471 8686 11931 物理一门必选
自动化 600 593 597 12 471 10477 11608 物理一门必选
网络空间安全 616 591 598.5 12 471 8128 11931 物理一门必选
生物技术 612 604 607.5 8 471 8686 9843 物理、化学、生物任选一门
工商管理类 627 594 601.5 30 471 6777 11478 不限选考
教育技术学 609 599 600.83 6 471 9082 10660 物理一门必选
地理科学 684 616 629 23 471 2188 8128 物理、化学、地理任选一门
翻译 624 602 614.2 5 471 7117 10135 不限选考
计算机科学与技术 625 600 606.8 10 471 6999 10477 物理一门必选
思想政治教育 656 625 635.2 15 471 3939 6999 政治一门必选
新闻传播学类 617 597 604.27 26 471 7995 10947 不限选考
汉语国际教育 633 587 600 30 471 6097 12665 政治、历史两门均选
应用化学 617 605 607.93 15 471 7995 9685 物理、化学两门任选一门
日语 601 596 597.4 5 471 10299 11135 不限选考

推荐阅读与本文相关的内容

版权所有©2021 留学网www.buchina.net 全国客服热线:18570606111

湘ICP备2021006809号-3

声明:本网站尊重并保护知识产权,部分内容来自网络及转载,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请联系客服通知我们,我们会及时删除。