2023高考志愿填报参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 262 | - | 69753 | - |
安徽 | 专科批 | 210 | 248 | 276568 | 221330 |
江西 | 专科批 | 264 | 208 | 224120 | - |
河南 | 专科批 | - | 207 | - | 457006 |
广西 | 专科批 | 225 | 189 | 214537 | 206704 |
四川 | 专科批 | 150 | 272 | 284053 | 247021 |
贵州 | 专科批 | 197 | 196 | 210323 | 209289 |
云南 | 专科批 | 220 | 230 | 172305 | 163581 |
陕西 | 专科批 | - | - | - | - |
甘肃 | 专科批 | 160 | 160 | 112687 | 112216 |
2023高考志愿填报参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | - | 211 | - | 33434 |
安徽 | 专科批 | 214 | 214 | 164732 | 183066 |
江西 | 专科批 | 196 | 175 | 185777 | - |
河南 | 专科批 | - | 301 | - | 253719 |
广西 | 专科批 | 215 | 283 | 146273 | 114423 |
四川 | 专科批 | 150 | 218 | 215646 | 195924 |
贵州 | 专科批 | 290 | 408 | 119243 | 86097 |
云南 | 专科批 | 256 | 266 | 133769 | 123861 |
陕西 | 专科批 | - | 239 | - | 84271 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 399 | 80842 | 36751 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 201 | 296638 |
江苏 | 专科批 | 山东力明科技职业学院02组 | 316 | - |
江苏 | 专科批 | 山东力明科技职业学院01组 | 357 | - |
浙江 | 二段 | - | 486 | 180989 |
山东 | 二段 | - | 153 | 594668 |
湖北 | 专科批 | 山东力明科技职业学院第01组 | 200 | 129138 |
湖北 | 专科批 | 山东力明科技职业学院第02组 | 200 | 201846 |
广东 | 专科批 | 山东力明科技职业学院502组 | 395 | 300936 |
广东 | 专科批 | 山东力明科技职业学院501组 | 324 | 217120 |
重庆 | 专科批 | - | 180 | 112556 |