2023高考志愿填报参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 专科批 | 216 | 130 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 180 | 228 | 75279 | 68720 |
吉林 | 专科批 | 297 | 215 | 69276 | 66633 |
安徽 | 专科批 | 283 | 298 | 264931 | 212255 |
河南 | 专科批 | - | 232 | - | 448501 |
贵州 | 专科批 | 284 | 260 | 187637 | 198534 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 268 | 112687 | 104360 |
宁夏 | 专科批 | - | 202 | - | - |
2023高考志愿填报参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 专科批 | 209 | 130 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 223 | 324 | 28232 | 27001 |
吉林 | 专科批 | 346 | 306 | 25173 | 25204 |
安徽 | 专科批 | 239 | 350 | 162354 | 152095 |
河南 | 专科批 | - | 203 | - | 303545 |
贵州 | 专科批 | 327 | 246 | 114013 | 124811 |
甘肃 | 专科批 | 211 | 224 | 79514 | 80587 |
宁夏 | 专科批 | - | 274 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 聊城职业技术学院02组 | 386 | - |
江苏 | 专科批 | 聊城职业技术学院01组 | 390 | - |