2023高考志愿填报参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 240 | - | 72170 | - |
安徽 | 专科批 | 205 | 224 | 276883 | 223886 |
江西 | 专科批 | 150 | 150 | 253137 | - |
河南 | 专科批 | - | 210 | - | 456186 |
四川 | 专科批 | 150 | 150 | 284053 | 258428 |
贵州 | 专科批 | 214 | 240 | 208342 | 203708 |
陕西 | 专科批 | 298 | 210 | 149237 | 160170 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 162 | 112687 | 112198 |
宁夏 | 专科批 | - | 247 | - | - |
2023高考志愿填报参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 |
2021年最 低分 |
2022年 位次 |
2021年 位次 |
山西 | 专科批 | 130 | 130 | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 221 | 180 | 28281 | 33835 |
安徽 | 专科批 | 222 | 287 | 164058 | 174711 |
江西 | 专科批 | 150 | 193 | 197199 | - |
河南 | 专科批 | - | 209 | - | 302237 |
四川 | 专科批 | 150 | 374 | 215646 | 137387 |
贵州 | 专科批 | 288 | 447 | 119411 | 63076 |
陕西 | 专科批 | 237 | - | 83477 | - |
甘肃 | 专科批 | 160 | 186 | 80842 | 81913 |
宁夏 | 专科批 | - | 349 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最 低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 251 | 292151 |
江苏 | 专科批 | 山东圣翰财贸职业学院01组 | 220 | - |
湖北 | 专科批 | 山东圣翰财贸职业学院第04组 | 200 | 201846 |
湖北 | 专科批 | 山东圣翰财贸职业学院第01组 | 200 | 129138 |
湖北 | 专科批 | 山东圣翰财贸职业学院第02组 | 200 | 129138 |
湖北 | 专科批 | 山东圣翰财贸职业学院第03组 | 200 | 201846 |
重庆 | 专科批 | - | 180 | 112556 |